| América do Norte |
| Québec | 02° | Névoa úmida | |
| Ancorage | -03° | Muitas nuvens | |
| Nova York | 10° | Céu Encoberto | |
| Washington | 11° | Céu Encoberto | |
| Miami | 24° | Poucas nuvens esparsas | |
| Denver | -09° | Névoa úmida | |
| São Francisco | 12° | Névoa seca | |
| Cidade do México | 19° | Parcialmente Nublado |
| América Central |
| San Juan | 24° | Chovendo | |
| Santo Domingo | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Havana | 26° | Poucas nuvens esparsas |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 21° | Céu Limpo | |
| Montevidéu | 20° | Quase sem nuvens | |
| Lima | 23° | Parcialmente Nublado | |
| Caracas | 31° | Quase sem nuvens | |
| Colombo | 26° | Trovoadas |
| Ásia |
| Baku | 04° | Banco de Nevoeiro | |
| Islamabad | 11° | Névoa seca | |
| Nova Délhi | 16° | Não Disponível | |
| Almaty | -04° | Vis. prejud. por fumaça | |
| Cabul | 02° | Vis. prejud. por fumaça | |
| Ulan Bator | -31° | Alguma nebulosidade | |
| Pequim | -09° | Alguma nebulosidade | |
| Bangcoc | 24° | Não Disponível | |
| Hanói | 21° | Não Disponível | |
| Phnom Penh | 25° | Não Disponível | |
| Vientiane | 27° | Névoa seca | |
| Kuala Lumpur | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Singapura | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Jacarta | 25° | Poucas nuvens esparsas | |
| Manila | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Taipé | 16° | Chovendo fraco | |
| Seul | -05° | Quase sem nuvens | |
| Tóquio | 10° | Parcialmente Nublado | |
| Sapporo | 06° | Muitas nuvens |
| Diversos |
| Honolulu | 25° | Quase sem nuvens | |
| Amundsen-Scott | -30° | Cristais de gelo |
|
| Europa |
| Berlim | 05° | Alguma nebulosidade | |
| Paris | 07° | Alguma nebulosidade | |
| Roma | 07° | Nuvens esparsas | |
| Madrid | 07° | Névoa úmida | |
| Lisboa | 14° | Chuvisco fraco | |
| Faro | 15° | Parcialmente Nublado | |
| Londres | 06° | Quase sem nuvens | |
| Reikjavik | 01° | Poucas nuvens esparsas | |
| Atenas | 17° | Poucas nuvens esparsas | |
| Oslo | -03° | Céu Encoberto | |
| Estocolmo | -00° | Quase sem nuvens | |
| kiev | 10° | Chovendo fraco | |
| São Petersburgo | 02° | Parcialmente Nublado | |
| Moscou | 07° | Céu Encoberto | |
| Budapeste | 05° | Névoa úmida | |
| Istambul | 15° | Poucas nuvens esparsas |
| África |
| Pretória | 18° | Chuvas e trovoadas | |
| Kinshasa | 24° | Quase sem nuvens | |
| Cairo | 21° | Alguma nebulosidade | |
| Antanarivo | 20° | Trovoadas | |
| Libreville | 27° | Parcialmente Nublado | |
| Dacar | 23° | Alguma nebulosidade | |
| Tanger | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Trípoli | 09° | Poucas nuvens esparsas | |
| Luanda | 25° | Parcialmente Nublado |
| Oriente Médio |
| Ancara | 01° | Não Disponível | |
| Beirute | 17° | Alguma nebulosidade | |
| Teerã | 07° | Parcialmente Nublado | |
| Riad | 14° | Alguma nebulosidade | |
| Jerusalém | 22° | Alguma nebulosidade | |
| Damasco | 03° | Alguma nebulosidade | |
| Aden | 26° | Quase sem nuvens |
| Oceania |
| Wellington | 15° | Parcialmente Nublado | |
| Sidnei | 20° | Pancada de chuva fraca | |
| Melbourne | 19° | Alguma nebulosidade | |
| Port Headland | 25° | Não Disponível | |
| Port Moresby | 25° | Parcialmente Nublado | |
| Honiara | 25° | Névoa seca | |
| Suva | 25° | Muitas nuvens |
|