Procure no Apolo11
Meteógrafos Informações Meteorológicas em tempo real
Aeroporto de Boa Vista
28-03-2024 12:55 BRT (UTC-3)

Temperatura atual: 27 graus 80 F    Umidade relativa: 78 %
Velocidade do vento: 02 nós 3 Km/h    Direção: 230 graus SW
Ajuste do altímetro ..: 1013 HPA
Visibilidade: Ruim    Tempo presente: Vis. prejud. por fumaça

Observação
Nuvens esparsas a 3000 Pés., Poucas nuvens a 3500 Pés., Céu nublado a 7000 Pés.
Data Hora BRTTempo°CUmidadePressãoVentoVisib.
28/03 - 11:55   Vis. prejud. por fumaça 26° 88% 1014 Sul/7 km/h 3000
28/03 - 10:55   Vis. prejud. por fumaça 26° 88% 1014 Sul/7 km/h 3000
28/03 - 09:55   Vis. prejud. por fumaça 26° 88% 1013 Sul/3 km/h 4000
28/03 - 08:55   Chovendo fraco 25° 88% 1012 Sul/5 km/h 4000
28/03 - 07:55   Chovendo fraco 25° 88% 1012 Sul/5 km/h 4000
28/03 - 06:55   Chovendo fraco 25° 88% 1011 Norte-noroeste/12 km/h 7000
28/03 - 05:55   Chovendo 26° 83% 1010 Oeste-noroeste/16 km/h 5000
28/03 - 04:55   Poucas nuvens esparsas 30° 58% 1009 Sudoeste/10 km/h 8000
28/03 - 03:55   Poucas nuvens esparsas 30° 58% 1009 Sudoeste/10 km/h 8000
28/03 - 02:55   Não Disponível 30° 55% 1009 Sudeste/1 km/h 6000
28/03 - 01:55   Não Disponível 30° 58% 1009 Leste/7 km/h 8000
28/03 - 00:55   Não Disponível 30° 58% 1010 Sul-sudeste/7 km/h 8000
27/03 - 23:55   Não Disponível 31° 52% 1009 Este-sudeste/10 km/h 7000
27/03 - 22:55   Não Disponível 31° 52% 1009 Este-sudeste/10 km/h 7000
27/03 - 21:55   Quase sem nuvens 32° 49% 1008 Este-sudeste/16 km/h 9000
27/03 - 20:55   Quase sem nuvens 35° 36% 1006 Nordeste/5 km/h 9000
27/03 - 19:55   Quase sem nuvens 35° 36% 1006 Nordeste/5 km/h 9000
27/03 - 18:55   Quase sem nuvens 36° 34% 1006 Nordeste/9 km/h 9000
27/03 - 17:55   Não Disponível 37° 33% 1005 Norte-nordeste/12 km/h 8000
27/03 - 16:55   Poucas nuvens esparsas 37° 33% 1005 Norte-nordeste/12 km/h 8000
27/03 - 15:55   Poucas nuvens esparsas 37° 35% 1006 Norte-nordeste/9 km/h 8000
27/03 - 14:55   Poucas nuvens esparsas 36° 37% 1007 Este-sudeste/10 km/h 8000
27/03 - 13:55   Quase sem nuvens 35° 41% 1009 Nordeste/16 km/h 8000
27/03 - 12:55   Quase sem nuvens 33° 46% 1010 Este-nordeste/10 km/h 8000

Termo de Uso  |   Links Úteis  |   Imprensa  |  Anuncie  |  Fale Conosco  |  Versão Celular  |   Política de Privacidade

Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2024

"Uma nação consiste de seu território, seu povo e suas leis. O território é o único que tem uma certa estabilidade" - Abraham Lincoln -