|
Abreviaturas das Zonas de Tempo
O que significa UTC, PST, EDT e muitas outras siglas normalmente
utilizadas para identificar as zonas de tempo ?
A tabela abaixo mostra as abreviaturas mais comuns usadas nos
EUA, Europa e Austrália e as diferenças, em horas, com relação ao Tempo Universal.
|
| Australian Central Daylight Time | UTC + 10:30 |
| Australian Central Standard Time | UTC + 9:30 |
| Australian Eastern Daylight Time | UTC + 11:00 |
| Australian Eastern Standard Time | UTC + 10:00 |
| Australian Western Standard Time | UTC + 08:00 |
| Central Daylight Time | UTC + 10:30 |
| Central Standard Time | UTC + 09:30 |
| Christmas Island Time | UTC + 07:00 |
| Eastern Daylight Time | UTC + 11:00 |
| Eastern Standard Time | UTC + 10:00 |
| Western Standard Time | UTC + 08:00 |
| Atlantic Daylight Time | UTC - 3:00 |
| Atlantic Standard Time | UTC - 4:00 |
| Alaska Standard Time | UTC - 09:00 |
| Alaska Daylight Time | UTC - 08:00 |
| Central Standard Time | UTC - 06:30 |
| Central Daylight Time | UTC - 05:00 |
| Eastern Daylight Time | UTC - 04:00 |
| Eastern Standard Time | UTC - 05:00 |
| Mountain Daylight Time | UTC - 06:00 |
| Mountain Standard Time | UTC - 07:00 |
| Newfoundland Daylight Time | UTC - 02:30 |
| Newfoundland Standard Time | UTC - 03:30 |
| Pacific Daylight Time | UTC - 07:00 |
| Pacific Standard Time | UTC - 08:00 |
| Central European Summer Time | UTC + 02:00 |
| Central European Time | UTC + 01:00 |
| British Summer Time | UTC + 01:00 |
| Eastern European Summer Time | UTC + 03:00 |
| Eastern European Time | UTC + 02:00 |
| Western European Summer Time | UTC + 01:00 |
| Western European Time | UTC + 00:00 |
| Universal Time Coordinated | UTC + 00:00 |
| Greenwich Mean Time | UTC + 00:00 |
| Zulu Time Zone | UTC + 00:00 |
|
NOTA
O termo "Daylight Time" é normalmente empregado quando a zona está sob Horário de Verão, enquanto o termo "Standard Time" é usado
quando este não está em vigor.
Na Europa, o Horário de Verão é identificado como "Summer Time"
|