| América do Norte |
| Thule | 05° | Parcialmente Nublado | |
| Québec | 24° | Chovendo na vizinhança | |
| Yellowknife | 15° | Limpo com nuvens | |
| Boston | 31° | Poucas nuvens esparsas | |
| Washington | 32° | Céu Encoberto | |
| Denver | 22° | Poucas nuvens esparsas | |
| Nova York | 31° | Parcialmente Nublado | |
| Miami | 29° | Muitas nuvens | |
| Chicago | 27° | Parcialmente Nublado | |
| São Francisco | 27° | Céu Limpo | |
| Cidade do México | 42° | Céu Limpo | |
| Post Rogers | 05° | Céu Encoberto | |
| Ancorage | 16° | Quase sem nuvens |
| América Central |
| Santo Domingo | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Havana | 28° | Poucas nuvens esparsas | |
| San Juan | 29° | Parcialmente Nublado |
| América do Sul |
| Buenos Aires | 12° | Chovendo | |
| Lima | 16° | Parcialmente Nublado | |
| Montevidéu | 11° | Chovendo | |
| Caracas | 31° | Poucas nuvens esparsas | |
| Colombo | 27° | Poucas nuvens esparsas |
| Ásia |
| Cabul | 20° | Alguma nebulosidade | |
| Islamabad | ND° | Trovoadas na vizinhança | |
| Taipé | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Sapporo | 23° | Névoa úmida | |
| Tóquio | 30° | Poucas nuvens esparsas | |
| Seul | 25° | Céu Encoberto | |
| Manila | 24° | Chovendo fraco | |
| Almaty | 19° | Céu Limpo | |
| Baku | 24° | Nevoeiro | |
| Tiksi | 05° | Céu Encoberto | |
| Vladivostok | 21° | Céu Limpo | |
| Omsk | 01° | Céu Limpo | |
| Bombaim | 27° | Névoa seca | |
| Phnom Penh | 27° | Quase sem nuvens | |
| Nova Délhi | 27° | Chuvas e trovoadas | |
| Vientiane | 30° | Névoa úmida | |
| Hyderabad | 25° | Névoa seca | |
| Bangcoc | 25° | Chovendo fraco | |
| Hanói | 26° | Névoa úmida | |
| Jacarta | 25° | Névoa seca | |
| Kuala Lumpur | 24° | Chovendo fraco | |
| Singapura | 28° | Parcialmente Nublado | |
| Pequim | 22° | Pancada de chuva fraca | |
| Ulan Bator | 09° | Quase sem nuvens |
| Diversos |
| Amundsen-Scott | -71° | Cristais de gelo | |
| Honolulu | 30° | Nuvens esparsas |
|
| Europa |
| Reykjavik | 14° | Parcialmente Nublado | |
| Berlim | 10° | Alguma nebulosidade | |
| Londres | 14° | Alguma nebulosidade | |
| Oslo | 08° | Alguma nebulosidade | |
| Estocolmo | 07° | Alguma nebulosidade | |
| Madrid | 26° | Poucas nuvens esparsas | |
| Paris | 14° | Alguma nebulosidade | |
| Atenas | 18° | Alguma nebulosidade | |
| Budapeste | 13° | Alguma nebulosidade | |
| Roma | 19° | Alguma nebulosidade | |
| Faro | 25° | Alguma nebulosidade | |
| Lisboa | 20° | Quase sem nuvens | |
| Istambul | 20° | Alguma nebulosidade | |
| kiev | 10° | Parcialmente Nublado | |
| São Petersburgo | 09° | Chovendo fraco | |
| Murmansk | 05° | Parcialmente Nublado | |
| Moscou | 13° | Alguma nebulosidade |
| África |
| Djanet | 33° | Alguma nebulosidade | |
| Llhzi | 33° | Poucas nuvens esparsas | |
| Aguenna | 27° | Poucas nuvens esparsas | |
| Niamey | 27° | Alguma nebulosidade | |
| Agadez | 32° | Trovoadas | |
| Bloenmfontein | 06° | Alguma nebulosidade | |
| Cidade do Cabo | 13° | Alguma nebulosidade | |
| Johanesburgo | 14° | Alguma nebulosidade | |
| Nelspruit | 18° | Não Disponível | |
| Port Elizabeth | 11° | Poucas nuvens esparsas | |
| Rustenburg | 15° | Não Disponível | |
| Maun | 21° | Alguma nebulosidade | |
| Antanarivo | 10° | Parcialmente Nublado | |
| Luanda | 21° | Alguma nebulosidade | |
| Libreville | 25° | Céu Encoberto | |
| Harare | 18° | Céu Limpo | |
| Bamako | 25° | Trovoadas | |
| Tanger | 21° | Poucas nuvens esparsas | |
| Dacar | 26° | Parcialmente Nublado | |
| Cairo | 25° | Alguma nebulosidade | |
| Nairobi | 17° | Parcialmente Nublado | |
| Trípoli | 29° | Não Disponível | |
| Cartum | ND° | Alguma nebulosidade |
| Oriente Médio |
| Jerusalém | 26° | Quase sem nuvens | |
| Ancara | 10° | Alguma nebulosidade | |
| Riad | 34° | Alguma nebulosidade | |
| Teerã | 27° | Alguma nebulosidade | |
| Beirute | 28° | Quase sem nuvens |
| Oceania |
| Honiara | 29° | Névoa seca | |
| Port Moresby | 29° | Nuvens esparsas | |
| Suva | 21° | Muitas nuvens | |
| Wellington | 13° | Quase sem nuvens | |
| Melbourne | 09° | Parcialmente Nublado | |
| Port Headland | 18° | Não Disponível | |
| Sidnei | 15° | Chovendo na vizinhança | |
|