Monitoramento de Terremotos
  Atualizado em 2/09 às 20:45

02/09 16:12 4.6 LEVE Ilhas Nicobar, oceano Índico 28 105 0
02/09 13:43 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
02/09 13:28 5.0 MODERADO Norte do Peru 55 465 0
02/09 08:01 4.7 LEVE Região de Nias, Indonésia 35 165 0
02/09 07:08 4.8 LEVE Ilhas Sacalina, Rússia 43 225 0
02/09 06:57 4.7 LEVE Região das Ilhas Volcano, Japão 120 165 0
02/09 00:57 4.8 LEVE Simeulue, Indonésia 13 225 0
02/09 00:16 5.1 MODERADO Ilhas Andaman, próximo à India 30 660 0
01/09 21:37 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 536 225 0
01/09 16:42 4.4 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 54 45 0
01/09 14:34 4.8 LEVE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 35 225 0
01/09 14:04 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
01/09 12:24 4.7 LEVE Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 66 165 0
01/09 12:22 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 54 0 0
01/09 11:13 4.4 LEVE Simeulue, Indonésia 27 45 0
01/09 10:40 3.2 LEVE Região da República Dominicana 125 0 0
01/09 07:32 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 38 465 0
01/09 05:47 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
01/09 05:41 4.2 LEVE Região da República Dominicana 163 15 0
01/09 02:57 4.9 LEVE Região das Ilhas Marianas 157 330 0
01/09 02:21 3.1 LEVE Região de Porto Rico 30 0 0
01/09 01:59 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
01/09 01:46 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 40 660 0
01/09 01:29 3.3 LEVE Alasca, em local desconhecido 30 0 0
01/09 00:46 3.1 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
31/08 21:57 2.7 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 60 0 0
31/08 21:16 5.0 MODERADO Região de Guam, EUA 124 465 0
31/08 20:47 5.0 MODERADO Seran, Indonésia 53 465 0
31/08 09:18 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
31/08 07:54 2.8 LEVE Sul do Alasca 8 0 0
31/08 06:43 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 13 0 0
31/08 05:44 2.7 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 8 0 0
31/08 02:30 5.2 MODERADO Próximo à costa oeste de Honshu, Japão 49 945 0
31/08 02:23 2.5 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 7 0 0
30/08 23:25 5.3 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 38 1335 0.1
30/08 22:03 3.3 LEVE Sonora (México) 10 0 0
30/08 20:11 3.3 LEVE Sul do Alasca 84 0 0
30/08 20:07 2.7 LEVE Alasca Central 118 0 0
30/08 16:31 2.7 LEVE Leste do Tennessee, EUA 10 0 0
30/08 13:40 4.7 LEVE Região de Pagan, Ilhas Marianas 220 165 0
30/08 12:57 4.9 LEVE Cordilheiras de Reikjanes 10 330 0
30/08 12:35 5.0 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 10 465 0
30/08 10:29 2.9 LEVE Alasca Central 5 0 0
30/08 09:39 4.6 LEVE Myanmar 136 105 0
30/08 08:45 5.0 MODERADO Região de Taiwan 12 465 0
30/08 06:55 2.7 LEVE Região da República Dominicana 109 0 0
30/08 05:15 4.6 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 189 105 0
30/08 05:13 3.3 LEVE Península de Kenai, Alasca 68 0 0
30/08 04:44 5.1 MODERADO Região das ilhas Samoa, na Oceania 10 660 0
30/08 04:25 4.7 LEVE Sudeste de Shikoku (Japão) 27 165 0
30/08 00:39 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 33 660 0
29/08 21:39 2.6 LEVE Sul do Alasca 23 0 0
29/08 18:08 2.9 LEVE Alasca Central 15 0 0
29/08 17:07 3.4 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 31 0 0
29/08 15:53 4.3 LEVE Baixa Califórnia, México 10 30 0
29/08 10:30 2.6 LEVE Sul do Alasca 114 0 0
29/08 10:03 3.3 LEVE Região da República Dominicana 128 0 0
29/08 10:02 4.9 LEVE Ao norte da costa de Papua, Indonésia 52 330 0
29/08 08:51 4.7 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 35 165 0
29/08 07:38 2.7 LEVE Região de Porto Rico 20 0 0
29/08 06:47 2.8 LEVE Nevada, EUA 11 0 0
29/08 06:43 5.2 MODERADO Sudeste da cordilheira do Pacífico 10 945 0
29/08 06:37 5.4 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 35 1875 0.1
29/08 04:39 4.6 LEVE Guatemala 77 105 0
29/08 02:07 4.1 LEVE Mar de Okhotsk 523 15 0
29/08 01:56 4.6 LEVE Península do Alasca 57 105 0
29/08 01:30 4.6 LEVE Mar das Molucas 72 105 0
29/08 00:53 5.0 MODERADO China, em local desconhecido 32 465 0
29/08 00:02 3.8 LEVE Região de Porto Rico 100 0 0
28/08 23:14 3.5 LEVE Sul do Alasca 148 0 0
28/08 21:54 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 61 0 0
28/08 21:32 3.5 LEVE Sudeste do Alasca 5 0 0
28/08 18:46 5.0 MODERADO Em território mexicano, local incerto 63 465 0
28/08 17:30 3.7 LEVE Sul do Alasca 82 0 0
28/08 17:08 2.5 LEVE Oklahoma (EUA) 4 0 0
28/08 17:00 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 65 0 0
28/08 16:18 2.7 LEVE Península do Alasca 12 0 0
28/08 14:16 4.6 LEVE Península do Alasca 86 105 0
28/08 13:05 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
28/08 11:49 3.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 14 0 0
28/08 11:19 4.9 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 73 330 0
28/08 07:26 4.8 LEVE Kepulauan, Indonésia 40 225 0
28/08 05:47 2.5 LEVE Utah, EUA 3 0 0
28/08 04:10 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
28/08 03:02 3.4 LEVE Sul do Alasca 75 0 0
28/08 00:46 4.9 LEVE Turcomenistão 29 330 0
28/08 00:29 4.8 LEVE Norte do Irã 26 225 0
28/08 00:18 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
28/08 00:11 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 23:14 2.6 LEVE Sul do Alasca 89 0 0
27/08 23:04 3.0 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 2 0 0
27/08 22:14 4.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 40 165 0
27/08 21:37 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 36 0 0
27/08 21:25 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 19:23 5.7 MODERADO Norte do Irã 10 5310 0.3
27/08 19:13 4.6 LEVE Turcomenistão 10 105 0
27/08 17:32 3.6 LEVE Sul da Califórnia, EUA 2 0 0
27/08 16:57 3.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 19 0 0
27/08 15:59 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
27/08 12:32 4.7 LEVE Região da Rússia, em local incerto 35 165 0
27/08 12:26 2.6 LEVE Sul do Alasca 94 0 0
27/08 11:18 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
27/08 10:27 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 87 0 0
27/08 09:37 2.9 LEVE Região de Porto Rico, América Central 15 0 0
27/08 09:15 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 09:10 5.2 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 35 945 0
27/08 08:03 4.7 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 39 165 0
27/08 07:46 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
27/08 07:40 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 06:42 5.0 MODERADO Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 114 465 0
27/08 06:40 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 11 0 0
27/08 06:39 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 24 0 0
27/08 06:22 2.9 LEVE Sul do Alasca 0 0 0
27/08 06:10 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
27/08 05:48 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 05:47 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
27/08 05:27 3.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 0 0 0
27/08 05:03 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
27/08 04:40 5.1 MODERADO Norte do Peru 133 660 0
27/08 04:09 2.9 LEVE Sul do Alasca 2 0 0
27/08 03:54 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
27/08 02:52 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 200 0 0
27/08 02:33 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 36 0 0
27/08 01:07 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 8 0 0
27/08 00:56 5.0 MODERADO Sul de Sumatra, Indonésia 35 465 0
27/08 00:17 5.3 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 130 1335 0.1
18/07 13h42 5.8 MODERADO Khabarovskiy Kray, Rússia 30 7515 0.4
 LEVE 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Relatório Sismológico

De acordo com os dados recebidos nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu nas ilhas Andaman, no oceano Índico, às 00:16 UTC do dia 02/09. O evento foi localizado a 30 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 5.1 graus. Do total de 128 eventos dos últimos sete dias , 105 deles foram classificados como de intensidade leve e 23 atingiram o status de moderados. .


Quantidade de terremotos anuais
Mag/Data 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Média AnualProjeção
2010
8.0 a 8.9 1 2 1 2 4 0 1 11 (1)1
7.0 a 7.9 14 14 10 9 14 12 16 1617 (1)25
6.0 a 6.9 140 141 140 142 178 168 142 115134 (2)182
5.0 a 5.9 1203 1515 1693 1712 2074 1768 1832 12041319 (2)1910
4.0 a 4.9 8462 10888 13917 12838 12078 12291 6852 5742130009112
Total 31419 31194 30478 29568 29685 31777 14799 11618
Mortes 33819 228802 82364 6605 712 88011 1787 226212
Até 18 de agosto 2010
(1) Desde 1900 - (2) desde 1990
Sismoscópio
 Atualizado em 2/09 às 20:45
escala Richter


Entenda o Monitor
O mapa no topo da página mostra os últimos eventos registrados no planeta nos últimos 7 dias. O mapa é navegável, bastando clicar e arrastar o mouse para mover a imagem. No lado esquerdo do mapa existem seis botões que permitem navegar ou aplicar zoom à imagem. Botões no lado direito permitem três tipos de visualização: Mapa da região - Imagem de Satélite - Mapa + Imagens de satélite.

Abaixo do mapa temos a tabela de eventos em ordem de acontecimentos. Basta clicar sobre a localidade para que o mapa superior apresente a área desejada.

O sismoscópio acima mostra uma representação gráfica da magnitude dos terremotos recentes, permitindo uma avaliação instantânea da sismicidade atual do planeta.




IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2010
Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento

"A arma é o inimigo de quem quem a tem" - Provérbio turco