Ciência, Espaço e Tecnologia
BUSCA

Você costuma fazer observações astronômicas do céu noturno?

 Sim - Estou sempre fazendo observações do céu

 Algumas vezes, quando dá tempo ou o céu está limpo

 Não - Não tenho binóculos nem telescópio

Resultado Anterior

Browse in EnglishNaviguer en Française

Monitoramento de Terremotos
Atualizado em 3/07 às 15:15

O Monitor de Terremotos mostra um violento terremoto de 6.4 graus na escala Richter ocorrido às 09:30 UTC (01/07). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 19 km de profundidade, sob as coordenadas 34.19N e 25.45E. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.

 DataHoraMag.LocalProfund.
(km)
03/07 11:00 6.0 Golfo da Califórnia    10
03/07 10:26 4.9 Sul de Sumatra, Indonésia    150
03/07 10:26 4.9 Ao norte de Sumatra, Indonésia    150
03/07 10:04 5.2 Colômbia    52
03/07 09:57 5.4 Golfo da Califórnia    10
03/07 07:24 3.7 Wyoming (EUA)    5
03/07 06:03 4.8 Região das Ilhas Ascensão    10
03/07 05:20 4.7 Região de Taiwan    7
03/07 04:42 4.5 Ilha de Creta, na Grécia    41
03/07 04:35 3.4 Alaska Central    100
03/07 04:18 4.7 Ilha de Creta, na Grécia    31
03/07 04:16 4.3 Ilha de Creta, na Grécia    25
02/07 23:50 4.8 Tajiquistão    88
02/07 22:37 3.4 Próximo às Ilhas Kodiak, Alaska    64
02/07 22:37 3.4 Ilhas Kodiak, Alaska    64
02/07 19:12 2.6 Sudeste do Alaska    12
02/07 17:39 3.1 Região da República Dominicana    6
02/07 11:29 5.1 Mar de Celebes    10
02/07 09:26 2.9 Região de Porto Rico    30
02/07 08:51 4.8 Sul de Sumatra, Indonésia    35
02/07 08:51 4.8 Ao norte de Sumatra, Indonésia    35
02/07 08:06 4.9 Região das ilhas Fiji    35
02/07 07:23 4.8 Região das Ilhas Kermandec    140
02/07 06:30 2.8 Região de Porto Rico    12
02/07 06:17 4.2 Ilha de Creta, na Grécia    10
02/07 05:32 3.0 Sul do Alaska    84
02/07 05:21 2.7 Nevada (EUA)    3
02/07 04:52 2.8 Sul do Alaska    35
02/07 03:20 5.2 Região das Ilhas Ascensão    10
02/07 03:09 4.7 Norte do peru    129
02/07 02:33 2.9 Nevada (EUA)    0
02/07 00:41 3.4 Região de Porto Rico    151
02/07 00:15 3.4 Nevada (EUA)    0
02/07 00:12 3.4 Região de Porto Rico    7
02/07 00:06 2.9 Região de Porto Rico    40
01/07 19:27 3.1 Região de Porto Rico    20
01/07 17:14 3.4 Oklahoma (EUA)    5
01/07 16:41 2.8 Região de Porto Rico    30
01/07 14:39 3.2 Próximo às Ilhas Kodiak, Alaska    51
01/07 14:39 3.2 Ilhas Kodiak, Alaska    51
01/07 13:44 2.8 Nova Jersey (EUA)    5
01/07 13:19 2.8 Região de Porto Rico    9
01/07 12:42 3.0 Nordeste da Califórnia    3
01/07 12:09 3.7 Região de Puget Sound, Washington, EUA    59
01/07 09:59 4.9 Ilha de Creta, na Grécia    27
01/07 09:42 4.7 Ilha de Creta, na Grécia    24
01/07 09:30 6.4 Ilha de Creta, na Grécia    19
01/07 08:16 3.1 Baixa Califórnia (México)    6
01/07 07:57 2.5 Centro da Califórnia    3
01/07 01:50 2.6 Alaska Central    100
01/07 01:44 2.5 Alaska Central    91
01/07 01:02 2.6 Sul do Alaska    100
01/07 00:29 5.0 Kirgistão    45
30/06 23:52 4.9 Região das ilhas Fiji    668
30/06 18:52 4.0 Norte do Alaska    15
30/06 18:34 2.8 Norte do Alaska    10
30/06 17:50 3.0 Sul do Alaska    53
30/06 17:27 3.8 Nordeste da Califórnia    4
30/06 16:29 2.9 Região de Porto Rico    107
30/06 16:22 4.9 Honduras    35
30/06 12:11 2.6 Baixa Califórnia (México)    6
30/06 10:42 4.7 Próximo à costa sul do Peru    123
30/06 10:12 2.9 Península do Alaska    28
30/06 09:12 4.8 Ilhas Andaman, próximo à India    35
30/06 08:43 2.5 Região das Ilhas Unimak, no Alaska    8
30/06 08:04 3.4 Região da República Dominicana    80
30/06 07:22 4.8 Dorsal Médio-Indiana    10
30/06 06:56 5.0 Sul da Dorsal do Médio-Atlântico    10
30/06 02:41 3.2 Sul do Alaska    23
30/06 02:14 3.1 Sul do Alaska    9
30/06 00:38 3.4 Região central da Itália    10
29/06 23:05 3.3 Região de Porto Rico    66
29/06 23:01 3.2 Região de Porto Rico    12
29/06 23:01 3.2 Região de Porto Rico    7
29/06 21:48 3.1 Baixa Califórnia (México)    6
29/06 21:39 4.2 Baixa Califórnia (México)    5
29/06 21:22 4.7 Centro do Kazaquistão    7
29/06 20:40 2.5 Baixa Califórnia (México)    7
29/06 19:00 3.3 Baixa Califórnia (México)    6
29/06 18:14 3.2 Região de Porto Rico    24
29/06 17:36 3.1 Região de Porto Rico    34
29/06 16:29 4.5 Mindoro, nas Filipinas    76
29/06 14:48 2.9 Sul do Alaska    78
29/06 12:04 2.8 Baixa Califórnia (México)    6
29/06 09:13 3.5 Região da República Dominicana    33
29/06 09:10 3.5 Região da República Dominicana    61
29/06 07:33 3.2 Região de Porto Rico    13
29/06 06:52 2.9 Alto-mar, ao norte da Califórnia    23
29/06 05:16 2.6 Estreito de Bering    23
29/06 03:58 3.1 Região de Porto Rico    15
28/06 18:12 3.3 Península Kenai (Alaska)    80
28/06 17:09 2.7 Península Kenai (Alaska)    69
28/06 12:25 2.6 Norte do Alaska    4
28/06 12:19 2.6 Centro da Califórnia    11
28/06 11:14 2.6 Região de Porto Rico    10
28/06 11:06 2.6 Centro da Califórnia    8
28/06 09:52 4.7 Taiwan    9
28/06 09:34 5.1 Taiwan    9
28/06 07:32 3.3 Região de Porto Rico    100
28/06 05:29 2.7 Alaska Central    125
28/06 04:37 2.8 Região de Porto Rico    62
28/06 00:58 3.0 Região de Porto Rico    15
28/06 00:04 4.9 Dorsal do Sudoeste da Índia   
27/06 23:37 3.4 Sul do Alaska    43
27/06 23:24 2.7 Centro da Califórnia    5
27/06 21:16 2.9 Região de Porto Rico    52
27/06 20:17 2.5 Norte do Alaska    2
27/06 19:43 2.6 Nordeste da Califórnia    7
27/06 18:57 2.9 Sul do Alaska    99
27/06 17:29 3.8 Nordeste da Califórnia    8
27/06 17:24 3.4 Península do Alaska    17
27/06 16:38 4.6 Região das ilhas Fiji    636
27/06 15:45 5.6 Sul da Dorsal do Médio-Atlântico    30
27/06 15:41 2.7 Alaska Central    2
27/06 13:02 4.6 Luzon, Filipinas    12
27/06 13:02 4.6 Luzon, nas Filipinas    12
27/06 11:47 3.8 Região da República Dominicana    96
27/06 09:10 2.7 Sul do Alaska    31
27/06 08:24 2.5 Novo México (EUA)    5
27/06 07:26 2.5 Sul do Alaska    61
27/06 06:44 3.0 Novo México (EUA)    5
27/06 06:27 4.3 Região de Tarapaca, Chile    65
27/06 06:03 3.1 Norte do Alaska    20
27/06 02:50 2.8 Região de Porto Rico    57
26/06 22:14 4.6 Ilhas Dodecanese, Grécia    44
26/06 21:23 3.6 Oklahoma (EUA)    5
26/06 20:37 4.8 Ilhas Dodecanese, Grécia    37

Sismogramas
Venezuela
Estação Sismográfica SDV, de Santo Domingo, Venezuela. Lat: 8.88387 Lon: -70.63405 Alt: 1618 metros
Porto Velho - BR
Estação Sismográfica SAML, de Porto Velho, Brasil. Lat: -8.94880 Lon: -63.18320 Alt: 130 metros
RN - Brasil
Estação sismográfica RCBR, do Rio Grande do Norte, Brasil. Lat: -5.82750 Lon: -35.90140 Alt: 409 metros
Equador
Estação sismográfica OTAV, de Otavalu, Equador. Lat: 0.23760 Lon: -78.45080 Alt: 3507 metros
Porto Rico
Estação Sismográfica SJG, de San Juan, Porto Rico. Lat: 18.11170 Lon: -66.15000 Alt: 457 metros
Chile
Estação Sismográfica de LVC, de Limon Verde, Chile. Lat: -22.61272 Lon: -68.91110 Alt: 2967 metros
Argentina
Estação Sismográfica TRQA, de Tornquist, Argentina. Lat: -38.05670 Lon: -61.97950 Alt: 602 metros

O que é sismograma?
Leia também

















   Bin¢culos Astron“micos

IMAGENS DE SATÉLITES !    Clique e conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas.
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2009
Política de Privacidade

"Livre é o homem sábio que sabe governar a si mesmo" - Homero - 850 aC