Grande Brilho | Rec. Naturais | Radioamadores | Científicos | Noaa | Iridium | Educacionais | Russos | Geodésicos | Meteo
Satélites Visuais de Alto Brilho
A tabela abaixo mostra as informações disponíveis em nosso banco de dados e localizadas no grupo de Satélites de alto brilho, caracterizados pela sua fácil observação mesmo à vista desarmada. As informações apresentadas incluem parâmetros orbitais fixos e também derivados dos mais recentes elementos orbitais disponíveis.
| Satélite | Norad | Inclinação graus |
Apogeu Km |
Perigeu Km |
Período min |
Opções |
| ATLAS CENTAUR 2 | 00694U | 30º | 1361 | 461 | 103 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| THOR AGENA D R/B | 00733U | 99º | 812 | 763 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 00877U | 65º | 759 | 640 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 02802U | 74º | 799 | 702 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 03230U | 74º | 639 | 593 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| OAO 2 | 03597U | 35º | 746 | 739 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ISIS 1 | 03669U | 88º | 3455 | 577 | 128 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| METEOR 1-1 | 03835U | 81º | 430 | 420 | 93 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SERT 2 | 04327U | 99º | 1046 | 1038 | 106 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 04814U | 81º | 555 | 497 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 05118U | 81º | 594 | 525 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ASTEX 1 | 05560U | 93º | 752 | 725 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 05730U | 74º | 1569 | 383 | 105 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 482 DESCENT CRAFT | 06073U | 52º | 3992 | 207 | 129 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| OAO 3 (COPERNICUS) | 06153U | 35º | 709 | 699 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ATLAS CENTAUR R/B | 06155U | 35º | 696 | 639 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| OPS 8180 (RADCAT) | 06212U | 99º | 483 | 480 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 07004U | 74º | 975 | 364 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 07338U | 83º | 655 | 341 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| DELTA 1 R/B | 08063U | 89º | 1722 | 304 | 105 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 08459U | 74º | 784 | 760 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 10114U | 98º | 551 | 529 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 10861U | 81º | 465 | 439 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SEASAT 1 | 10967U | 108º | 754 | 749 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 11267U | 83º | 620 | 594 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11332U | 81º | 309 | 301 | 91 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 11574U | 74º | 772 | 748 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 11672U | 83º | 622 | 599 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11849U | 98º | 497 | 483 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 11933U | 81º | 481 | 448 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1220 | 12054U | 65º | 548 | 449 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 12139U | 83º | 1241 | 383 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 12389U | 83º | 932 | 350 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 12465U | 81º | 579 | 528 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| METEOR PRIRODA | 12585U | 97º | 559 | 530 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 12904U | 81º | 594 | 549 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13068U | 81º | 584 | 548 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13154U | 81º | 620 | 559 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1400 | 13402U | 81º | 488 | 475 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13403U | 81º | 598 | 541 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 13819U | 81º | 578 | 526 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1484 | 14207U | 98º | 444 | 424 | 93 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 14208U | 98º | 592 | 529 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1500 | 14372U | 83º | 564 | 545 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 14484U | 83º | 964 | 349 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1536 | 14699U | 83º | 583 | 563 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1544 | 14819U | 83º | 551 | 535 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 14820U | 83º | 635 | 610 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ERBS | 15354U | 57º | 535 | 503 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 15483U | 74º | 788 | 761 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-12 R/B(2) | 15772U | 71º | 850 | 796 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 15945U | 83º | 637 | 606 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 16111U | 98º | 530 | 484 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 16182U | 71º | 844 | 834 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16496U | 83º | 634 | 609 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16792U | 82º | 643 | 605 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 16882U | 83º | 637 | 611 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| EGP (AJISAI) | 16908U | 50º | 1497 | 1479 | 116 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1812 | 17295U | 83º | 569 | 550 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 17567U | 83º | 636 | 609 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1833 | 17589U | 71º | 852 | 848 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 17590U | 71º | 840 | 834 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 17912U | 83º | 640 | 609 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1844 | 17973U | 71º | 868 | 825 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 18153U | 82º | 638 | 610 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1867 | 18187U | 65º | 801 | 777 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 18749U | 83º | 639 | 610 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1933 | 18958U | 83º | 588 | 567 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-3 R/B | 19046U | 98º | 607 | 553 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 19120U | 71º | 848 | 812 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1953 | 19210U | 83º | 590 | 565 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 19257U | 74º | 785 | 756 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 1975 | 19573U | 83º | 595 | 568 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 19574U | 83º | 639 | 609 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 19650U | 71º | 852 | 829 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| INTERCOSMOS 24 | 20261U | 83º | 2402 | 498 | 115 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20262U | 83º | 2450 | 498 | 115 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| DELTA 1 R/B | 20323U | 97º | 789 | 684 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| DELTA 2 R/B(1) | 20453U | 36º | 964 | 428 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2058 | 20465U | 82º | 606 | 584 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20466U | 83º | 645 | 614 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 20511U | 83º | 645 | 622 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| HST (Telescópio Hubble) | 20580U | 28º | 568 | 563 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 20625U | 71º | 855 | 834 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2084 | 20663U | 63º | 657 | 568 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-6 R/B(2) | 20666U | 63º | 668 | 551 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 20775U | 83º | 1434 | 371 | 103 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21088U | 83º | 993 | 958 | 105 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| OKEAN 3 | 21397U | 83º | 622 | 594 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2151 | 21422U | 83º | 616 | 596 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 21423U | 82º | 648 | 621 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ERS 1 | 21574U | 98º | 797 | 749 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ARIANE 40 R/B | 21610U | 99º | 763 | 760 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| UARS | 21701U | 57º | 464 | 349 | 93 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| INTERCOSMOS 25 | 21819U | 83º | 2935 | 436 | 120 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 21820U | 83º | 3008 | 436 | 121 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21876U | 83º | 1007 | 954 | 105 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 21938U | 83º | 1002 | 961 | 105 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22220U | 71º | 848 | 829 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22285U | 71º | 847 | 839 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2228 | 22286U | 83º | 635 | 604 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22566U | 71º | 852 | 835 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2242 | 22626U | 83º | 634 | 605 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 22803U | 71º | 848 | 826 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ARIANE 40 R/B | 22830U | 99º | 799 | 782 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2278 | 23087U | 71º | 855 | 841 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23088U | 71º | 847 | 841 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23343U | 98º | 650 | 640 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23405U | 71º | 845 | 840 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ERS 2 | 23560U | 99º | 785 | 783 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ARIANE 40+ R/B | 23561U | 98º | 775 | 766 | 100 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 23705U | 71º | 851 | 834 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 24298U | 71º | 863 | 839 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ORBVIEW 2 (SEASTAR) | 24883U | 98º | 695 | 691 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25400U | 98º | 816 | 800 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25407U | 71º | 847 | 834 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ISS (ZARYA) (Estação Espacial) | 25544U | 52º | 358 | 349 | 92 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 25723U | 48º | 533 | 503 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 25732U | 99º | 862 | 807 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| OKEAN O | 25860U | 98º | 651 | 648 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 25861U | 98º | 652 | 628 | 98 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-14 R/B | 26874U | 82º | 479 | 445 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ENVISAT | 27386U | 99º | 785 | 783 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| IDEFIX & ARIANE 42P R/B | 27422U | 99º | 806 | 787 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| AQUA | 27424U | 98º | 703 | 702 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 27432U | 99º | 883 | 811 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| JB-3 2 (ZY 2B) | 27550U | 97º | 499 | 485 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ADEOS-2 | 27597U | 99º | 806 | 804 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| H-2A R/B | 27601U | 99º | 842 | 737 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| H-2A R/B | 27700U | 97º | 486 | 424 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 28059U | 99º | 758 | 684 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 28222U | 97º | 614 | 538 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 28353U | 71º | 851 | 841 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 28471U | 97º | 531 | 385 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 28480U | 98º | 913 | 705 | 101 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ARIANE 5 R/B | 28499U | 98º | 707 | 570 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-2D R/B | 28738U | 98º | 573 | 556 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SUZAKU (ASTRO-EII) | 28773U | 31º | 569 | 560 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ALOS (DAICHI) | 28931U | 98º | 695 | 694 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| H-2A R/B | 28932U | 98º | 696 | 546 | 97 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| AKARI (ASTRO-F) | 28939U | 98º | 708 | 695 | 99 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| M-V-8 R/B | 28942U | 98º | 561 | 288 | 93 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| RESURS-DK 1 | 29228U | 70º | 568 | 353 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2421 | 29247U | 65º | 410 | 380 | 92 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| GENESIS 1 | 29252U | 65º | 593 | 521 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| H-2A R/B | 29394U | 97º | 474 | 422 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| M-V-7 R/B | 29480U | 98º | 461 | 263 | 92 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-4B R/B | 29507U | 98º | 621 | 560 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-8 R/B | 29659U | 98º | 507 | 454 | 94 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ATLAS 5 CENTAUR R/B | 30778U | 36º | 542 | 497 | 95 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| CZ-2C R/B | 31114U | 98º | 873 | 787 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| GENESIS 2 | 31789U | 65º | 596 | 520 | 96 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| COSMOS 2428 | 31792U | 71º | 858 | 843 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| SL-16 R/B | 31793U | 71º | 847 | 844 | 102 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
| ISS DEB [TOOLBAG] | 33442U | 52º | 353 | 348 | 92 | Rastreie | 5 Dias | Sat Info |
A tabela acima mostra os principais parâmetros dos satélites disponíveis nesta categoria.
Quanto mais baixa a altitude de um satélite, mais velocidade ele precisa para que se mantenha em órbita e não re-entre na atmosfera.
Satélites geostacionários têm um período de aproximadamente 1436 minutos com inclinação de 0 grau (órbita equatorial). Como esse é o mesmo tempo que Terra leva para completar uma volta sobre seu eixo, um satélite que tenha esse período parecerá estático sobre o mesmo ponto geográfico. Para que isso aconteça o satélite deve ser posicionado sobre 36 mil quilômetros de altitude.
Satélite: Nesta coluna consta o nome do objeto em órbita. Em alguns casos podemos ver que o nome termina com a expressão "R/B", significando que se trata de uma parte ou estágio de algum foguete. "R/B" significa "rocket buster", ou foguete propulsor.
Norad: North American Aerospace Defense Command, o Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos. Órgão responsável pelo catálogo de objetos em órbita. O número informado mostra o número do objeto perante o Norad.
Inclinação: Ângulo formado entre a órbita do satélite e a linha do equador terrestre. Satélites com inclinação de 0 grau seguem a linha do equador e são chamados de satélites de órbita equatorial. Quando sua inclinação é de 90 graus sua órbita cruza os pólos terrestres e são chamados de satélite de órbita polar. Quando um satélite tem inclinação igual ou menor que a latitude do local de observação, este pode ser visto diretamente se as condições permitirem.
Apogeu: Máxima distância que o objeto se afasta do centro da Terra.
Perigeu: Maior aproximação entre o objeto e o centro da Terra. Os valores mostrados já descontam o raio da Terra, de 6378 Km. Um valor de Perigeu igual ao de Apogeu indica um satélite de órbita circular.
Período:Valor em minutos que um satélite leva para completar uma órbita, de perigeu a perigeu.
Satélites de órbita polar, posicionados a 800 km de altitude levam aproximadamente 102 minutos para completar uma revolução.
A Estação Espacial Internacional, 350 quilômetros acima da superfície, completa sua órbita em 90 minutos.
Política de Privacidade
Imagens de satélites! Conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas