OPÇÕES
Grande Brilho | Rec. Naturais | Radioamadores | Científicos | Noaa | Iridium | Educacionais | Russos | Geodésicos | Meteo

Satélites Visuais de Alto Brilho
A tabela abaixo mostra as informações disponíveis em nosso banco de dados e localizadas no grupo de Satélites de alto brilho, caracterizados pela sua fácil observação mesmo à vista desarmada. As informações apresentadas incluem parâmetros orbitais fixos e também derivados dos mais recentes elementos orbitais disponíveis.




Satélite Norad Inclinação
graus
Apogeu
Km
Perigeu
Km
Período
min
Opções
ATLAS CENTAUR 200694U30º1361461103 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
THOR AGENA D R/B00733U99º812763101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B00877U65º75964099 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B02802U74º799702100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B03230U74º63959397 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OAO 203597U35º746739100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ISIS 103669U88º3455577128 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
METEOR 1-103835U81º43042093 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SERT 204327U99º10461038106 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B04814U81º55549795 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B05118U81º59452596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ASTEX 105560U93º752725100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B05730U74º1569383105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 482 DESCENT CRAFT06073U52º3992207129 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OAO 3 (COPERNICUS)06153U35º70969999 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ATLAS CENTAUR R/B06155U35º69663998 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OPS 8180 (RADCAT)06212U99º48348094 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B07004U74º97536498 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B07338U83º65534195 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 1 R/B08063U89º1722304105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B08459U74º784760100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B10114U98º55152995 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B10861U81º46543994 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SEASAT 110967U108º754749100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B11267U83º62059497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B11332U81º30930191 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B11574U74º772748100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B11672U83º62259997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B11849U98º49748394 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B11933U81º48144894 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 122012054U65º54844995 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B12139U83º1241383101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B12389U83º93235098 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B12465U81º57952896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
METEOR PRIRODA12585U97º55953096 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B12904U81º59454996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13068U81º58454896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13154U81º62055996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 140013402U81º48847594 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13403U81º59854196 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B13819U81º57852696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 148414207U98º44442493 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B14208U98º59252996 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 150014372U83º56454596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B14484U83º96434998 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 153614699U83º58356396 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 154414819U83º55153596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B14820U83º63561097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERBS15354U57º53550395 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B15483U74º788761100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-12 R/B(2)15772U71º850796101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B15945U83º63760697 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B16111U98º53048495 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B16182U71º844834102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16496U83º63460997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16792U82º64360597 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B16882U83º63761197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
EGP (AJISAI)16908U50º14971479116 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 181217295U83º56955096 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B17567U83º63660997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 183317589U71º852848102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B17590U71º840834102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B17912U83º64060997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 184417973U71º868825102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B18153U82º63861097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 186718187U65º801777101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B18749U83º63961097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 193318958U83º58856796 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-3 R/B19046U98º60755396 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B19120U71º848812102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 195319210U83º59056596 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B19257U74º785756100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 197519573U83º59556896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B19574U83º63960997 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B19650U71º852829102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2420261U83º2402498115 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20262U83º2450498115 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 1 R/B20323U97º789684100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
DELTA 2 R/B(1)20453U36º96442899 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 205820465U82º60658497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20466U83º64561497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B20511U83º64562297 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
HST  (Telescópio Hubble)20580U28º56856396 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B20625U71º855834102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 208420663U63º65756897 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-6 R/B(2)20666U63º66855197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B20775U83º1434371103 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21088U83º993958105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OKEAN 321397U83º62259497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 215121422U83º61659697 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B21423U82º64862197 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERS 121574U98º797749100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B21610U99º763760100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
UARS21701U57º46434993 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
INTERCOSMOS 2521819U83º2935436120 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B21820U83º3008436121 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21876U83º1007954105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B21938U83º1002961105 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22220U71º848829102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22285U71º847839102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 222822286U83º63560497 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22566U71º852835102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 224222626U83º63460597 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B22803U71º848826102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40 R/B22830U99º799782101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 227823087U71º855841102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23088U71º847841102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23343U98º65064098 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23405U71º845840102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ERS 223560U99º785783101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 40+ R/B23561U98º775766100 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B23705U71º851834102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B24298U71º863839102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ORBVIEW 2 (SEASTAR)24883U98º69569199 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25400U98º816800101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25407U71º847834102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ISS (ZARYA)  (Estação Espacial)25544U52º35834992 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B25723U48º53350395 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B25732U99º862807102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
OKEAN O25860U98º65164898 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B25861U98º65262898 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-14 R/B26874U82º47944594 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ENVISAT27386U99º785783101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
IDEFIX & ARIANE 42P R/B27422U99º806787101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
AQUA27424U98º70370299 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B27432U99º883811102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
JB-3 2 (ZY 2B)27550U97º49948594 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ADEOS-227597U99º806804101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B27601U99º842737101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B27700U97º48642494 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B28059U99º75868499 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B28222U97º61453896 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B28353U71º851841102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B28471U97º53138594 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B28480U98º913705101 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ARIANE 5 R/B28499U98º70757097 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2D R/B28738U98º57355696 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SUZAKU (ASTRO-EII)28773U31º56956096 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ALOS (DAICHI)28931U98º69569499 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B28932U98º69654697 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
AKARI (ASTRO-F)28939U98º70869599 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
M-V-8 R/B28942U98º56128893 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
RESURS-DK 129228U70º56835394 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 242129247U65º41038092 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
GENESIS 129252U65º59352196 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
H-2A R/B29394U97º47442294 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
M-V-7 R/B29480U98º46126392 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-4B R/B29507U98º62156096 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-8 R/B29659U98º50745494 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ATLAS 5 CENTAUR R/B30778U36º54249795 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
CZ-2C R/B31114U98º873787102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
GENESIS 231789U65º59652096 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
COSMOS 242831792U71º858843102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
SL-16 R/B31793U71º847844102 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info
ISS DEB [TOOLBAG]33442U52º35334892 Rastreie  |  5 Dias  |  Sat Info


Parâmetros Orbitais dos Satélites

A tabela acima mostra os principais parâmetros dos satélites disponíveis nesta categoria.

Satélite: Nesta coluna consta o nome do objeto em órbita. Em alguns casos podemos ver que o nome termina com a expressão "R/B", significando que se trata de uma parte ou estágio de algum foguete. "R/B" significa "rocket buster", ou foguete propulsor.

Norad: North American Aerospace Defense Command, o Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos. Órgão responsável pelo catálogo de objetos em órbita. O número informado mostra o número do objeto perante o Norad.

Inclinação: Ângulo formado entre a órbita do satélite e a linha do equador terrestre. Satélites com inclinação de 0 grau seguem a linha do equador e são chamados de satélites de órbita equatorial. Quando sua inclinação é de 90 graus sua órbita cruza os pólos terrestres e são chamados de satélite de órbita polar. Quando um satélite tem inclinação igual ou menor que a latitude do local de observação, este pode ser visto diretamente se as condições permitirem.

Apogeu: Máxima distância que o objeto se afasta do centro da Terra.

Perigeu: Maior aproximação entre o objeto e o centro da Terra. Os valores mostrados já descontam o raio da Terra, de 6378 Km. Um valor de Perigeu igual ao de Apogeu indica um satélite de órbita circular.

Período:Valor em minutos que um satélite leva para completar uma órbita, de perigeu a perigeu. Satélites de órbita polar, posicionados a 800 km de altitude levam aproximadamente 102 minutos para completar uma revolução. A Estação Espacial Internacional, 350 quilômetros acima da superfície, completa sua órbita em 90 minutos.

Quanto mais baixa a altitude de um satélite, mais velocidade ele precisa para que se mantenha em órbita e não re-entre na atmosfera.

Satélites geostacionários têm um período de aproximadamente 1436 minutos com inclinação de 0 grau (órbita equatorial). Como esse é o mesmo tempo que Terra leva para completar uma volta sobre seu eixo, um satélite que tenha esse período parecerá estático sobre o mesmo ponto geográfico. Para que isso aconteça o satélite deve ser posicionado sobre 36 mil quilômetros de altitude.



Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2001-2008
Política de Privacidade


Imagens de satélites!  Conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas