Grande Brilho | Rec. Naturais | Radioamadores | Científicos | Noaa | Iridium | Educacionais | Russos | Geodésicos | Meteo
| Satélite: ISS (ZARYA) [ Rastreie Sat Info ] Órbitas por dia: 15.71712174 Tempo da Órbita: 91.619828606099 minutos Eixo Semi-Maior: 6732.1378906343 Km Eixo Semi-Menor: 6732.1363746401 Km | Local: SP - São Paulo 2 Latitude: -23.35 Longitude: -46.37 (W Negativo) Altitude: 750 m  Fuso: UTC-2 [ Mudar ] |
| Data Local Fuso-2 | Range Km | Elevação Graus | Azimute Graus | Sol Direto | Altura Km | SSP-Lat Graus | SSP-Lon Graus | Sol/EL Graus | Contato |
| 4 Dez 00h12 | 2143 | 1 | 331 | NAO | 357 | -6 | -55 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 00h14 | 1324 | 10 | 338 | NAO | 358 | -12 | -50 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 00h16 | 614 | 34 | 5 | NAO | 358 | -18 | -46 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 00h18 | 700 | 29 | 108 | NAO | 358 | -24 | -40 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 00h20 | 1446 | 9 | 128 | NAO | 359 | -30 | -35 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 01h50 | 1784 | 4 | 257 | NAO | 359 | -25 | -62 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 01h52 | 1487 | 8 | 227 | NAO | 359 | -31 | -57 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 01h54 | 1634 | 6 | 194 | NAO | 359 | -36 | -50 | -39 | Rádio |
| 4 Dez 01h56 | 2131 | 1 | 172 | NAO | 359 | -41 | -42 | -38 | Rádio |
| 4 Dez 08h20 | 1805 | 4 | 173 | SIM | 356 | -38 | -43 | 26 | Rádio |
| 4 Dez 08h22 | 1553 | 7 | 144 | SIM | 356 | -33 | -36 | 26 | Rádio |
| 4 Dez 08h24 | 1728 | 5 | 113 | SIM | 355 | -28 | -30 | 27 | Rádio |
| 4 Dez 09h54 | 1672 | 6 | 228 | SIM | 356 | -32 | -58 | 43 | Rádio |
| 4 Dez 09h56 | 870 | 21 | 237 | SIM | 355 | -26 | -52 | 43 | Rádio |
| 4 Dez 09h58 | 446 | 52 | 334 | SIM | 354 | -21 | -47 | 43 | Rádio |
| 4 Dez 10h00 | 1065 | 15 | 25 | SIM | 354 | -15 | -42 | 44 | Rádio |
| 4 Dez 10h02 | 1884 | 3 | 31 | SIM | 353 | -9 | -37 | 44 | Rádio |
| 4 Dez 23h06 | 1731 | 5 | 13 | NAO | 357 | -8 | -43 | -34 | Rádio |
| 4 Dez 23h08 | 1333 | 10 | 43 | NAO | 358 | -14 | -38 | -35 | Rádio |
| 4 Dez 23h10 | 1425 | 9 | 81 | NAO | 358 | -20 | -33 | -35 | Rádio |
| 4 Dez 23h12 | 1938 | 3 | 106 | NAO | 358 | -26 | -28 | -35 | Rádio |
| 5 Dez 00h40 | 1777 | 4 | 296 | NAO | 358 | -16 | -60 | -40 | Rádio |
| 5 Dez 00h42 | 1063 | 16 | 276 | NAO | 358 | -22 | -55 | -40 | Rádio |
| 5 Dez 00h44 | 754 | 26 | 218 | NAO | 358 | -27 | -50 | -40 | Rádio |
| 5 Dez 00h46 | 1216 | 13 | 171 | NAO | 359 | -33 | -44 | -40 | Rádio |
| 5 Dez 00h48 | 1960 | 3 | 155 | NAO | 359 | -38 | -37 | -40 | Rádio |
| 5 Dez 08h46 | 1616 | 6 | 202 | SIM | 356 | -35 | -52 | 31 | Rádio |
| 5 Dez 08h48 | 928 | 20 | 178 | SIM | 356 | -30 | -46 | 31 | Rádio |
| 5 Dez 08h50 | 761 | 26 | 110 | SIM | 355 | -25 | -40 | 32 | Rádio |
| 5 Dez 08h52 | 1330 | 10 | 72 | SIM | 355 | -19 | -35 | 32 | Rádio |
| 5 Dez 08h54 | 2102 | 1 | 60 | SIM | 354 | -13 | -30 | 33 | Rádio |
| 5 Dez 10h22 | 1712 | 5 | 265 | SIM | 355 | -23 | -62 | 47 | Rádio |
| 5 Dez 10h24 | 1358 | 10 | 296 | SIM | 354 | -17 | -57 | 47 | Rádio |
| 5 Dez 10h26 | 1495 | 8 | 332 | SIM | 354 | -11 | -52 | 47 | Rádio |
| 5 Dez 10h28 | 2022 | 2 | 355 | SIM | 353 | -5 | -48 | 47 | Rádio |
| 5 Dez 23h32 | 1519 | 8 | 330 | NAO | 357 | -11 | -53 | -37 | Rádio |
| 5 Dez 23h34 | 729 | 27 | 340 | NAO | 358 | -17 | -48 | -37 | Rádio |
| 5 Dez 23h36 | 491 | 46 | 104 | NAO | 358 | -23 | -43 | -37 | Rádio |
| 5 Dez 23h38 | 1200 | 13 | 131 | NAO | 358 | -29 | -37 | -37 | Rádio |
| 5 Dez 23h40 | 2026 | 2 | 136 | NAO | 359 | -34 | -31 | -37 | Rádio |
| 6 Dez 01h08 | 2018 | 2 | 260 | NAO | 358 | -25 | -65 | -40 | Rádio |
| 6 Dez 01h10 | 1636 | 6 | 235 | NAO | 358 | -30 | -59 | -40 | Rádio |
| 6 Dez 01h12 | 1642 | 6 | 204 | NAO | 359 | -35 | -53 | -40 | Rádio |
| 6 Dez 01h14 | 2033 | 2 | 179 | NAO | 359 | -40 | -45 | -40 | Rádio |
| 6 Dez 07h38 | 1869 | 4 | 181 | SIM | 357 | -39 | -46 | 17 | Rádio |
| 6 Dez 07h40 | 1485 | 8 | 154 | SIM | 356 | -34 | -39 | 18 | Rádio |
| 6 Dez 07h42 | 1532 | 7 | 119 | SIM | 356 | -28 | -33 | 18 | Rádio |
| 6 Dez 07h44 | 1980 | 2 | 94 | SIM | 355 | -23 | -27 | 19 | Rádio |
| 6 Dez 09h12 | 1919 | 3 | 230 | SIM | 356 | -33 | -61 | 36 | Rádio |
| 6 Dez 09h14 | 1116 | 15 | 239 | SIM | 356 | -27 | -55 | 36 | Rádio |
| 6 Dez 09h16 | 534 | 41 | 290 | SIM | 355 | -22 | -49 | 36 | Rádio |
| 6 Dez 09h18 | 904 | 20 | 12 | SIM | 355 | -16 | -44 | 37 | Rádio |
| 6 Dez 09h20 | 1683 | 5 | 25 | SIM | 354 | -10 | -40 | 37 | Rádio |
| 6 Dez 22h24 | 1798 | 4 | 4 | NAO | 357 | -7 | -45 | -29 | Rádio |
| 6 Dez 22h26 | 1276 | 11 | 31 | NAO | 357 | -13 | -40 | -30 | Rádio |
| 6 Dez 22h28 | 1223 | 12 | 73 | NAO | 358 | -19 | -35 | -30 | Rádio |
| 6 Dez 22h30 | 1685 | 6 | 103 | NAO | 358 | -25 | -30 | -30 | Rádio |
| 6 Dez 23h58 | 2041 | 2 | 294 | NAO | 357 | -15 | -63 | -38 | Rádio |
| 7 Dez 00h00 | 1316 | 11 | 279 | NAO | 358 | -21 | -58 | -38 | Rádio |
| 7 Dez 00h02 | 867 | 22 | 237 | NAO | 358 | -26 | -52 | -38 | Rádio |
| 7 Dez 00h04 | 1113 | 15 | 183 | NAO | 358 | -32 | -46 | -39 | Rádio |
| 7 Dez 00h06 | 1783 | 5 | 161 | NAO | 359 | -37 | -40 | -39 | Rádio |
| 7 Dez 06h32 | 2113 | 1 | 146 | SIM | 357 | -37 | -33 | 3 | Rádio |
| 7 Dez 08h04 | 1802 | 4 | 208 | SIM | 357 | -36 | -55 | 23 | Rádio |
| 7 Dez 08h06 | 1038 | 17 | 193 | SIM | 356 | -31 | -48 | 23 | Rádio |
| 7 Dez 08h08 | 610 | 34 | 131 | SIM | 356 | -25 | -42 | 24 | Rádio |
| 7 Dez 08h10 | 1071 | 15 | 72 | SIM | 355 | -20 | -37 | 24 | Rádio |
| 7 Dez 08h12 | 1841 | 4 | 58 | SIM | 355 | -14 | -32 | 24 | Rádio |
| 7 Dez 09h40 | 1956 | 3 | 262 | SIM | 356 | -24 | -64 | 40 | Rádio |
| 7 Dez 09h42 | 1538 | 7 | 287 | SIM | 355 | -18 | -59 | 41 | Rádio |
| 7 Dez 09h44 | 1540 | 7 | 321 | SIM | 355 | -12 | -54 | 41 | Rádio |
| 7 Dez 09h46 | 1959 | 2 | 347 | SIM | 354 | -6 | -50 | 41 | Rádio |
| 7 Dez 21h18 | 2139 | 1 | 46 | NAO | 357 | -9 | -33 | -19 | Rádio |
| 7 Dez 21h20 | 2127 | 1 | 70 | NAO | 357 | -15 | -28 | -20 | Rádio |
Descrição
A tabela acima mostra os próximos 5 dias de passagens do satélite de interesse sobre sua localidade ou estação.
Sempre que um satélite puder ser observado diretamente à vista desarmada, sua passagem estará destacada em amarelo. Repare que esses momentos sempre ocorrem antes do Sol nascer ou depois dele se pôr.
Os termos utilizados são de uso comum na atividade espacial e através deles é possível saber o caminho do satélite no céu no dia da passagem, permitindo o correto apontamento da antena ou observação visual direta.
Entendendo a Tabela
No topo da tabela, além do nome do satélite, temos alguns parâmetros interessantes, como a quantidade de órbitas por dia que o satélite faz ao redor da Terra e o tempo de cada órbita, em minutos.
Abaixo temos os parâmetros que descrevem o formato da elipse, com os valores dados em quilômetros.
Ao lado das informações do satélite temos os dados da localidade do observador. Para que os dados sejam calculados corretamente é necessário que todos os valores mostrados estejam exatos. Caso suspeite que os dados de sua localidade estejam incorretos, por favor nos informe.
Significado das colunas
Data Local - A primeira coluna mostra a data da passagem e seu horário, respeitando o fuso horário da localidade.
Range (km) - É a distância direta entre o observador e o satélite.
Elevação (graus) - É o ângulo de elevação medido a partir do horizonte e indica quantos graus o observador deve olhar acima da linha do horizonte para encontrar a posição do satélite. Os valores podem variar desde 0 grau no momento em que o satélite surge no horizonte até 90 graus acima da cabeça, posição conhecida como zênite. Quanto maior o ângulo de elevação, mais perto do observador estará.
Azimute (graus) - É o ângulo medido a partir do norte verdadeiro e varia de 0 a 360 graus. Indica a direção que o observadore deve olhar para encontrar o satélite. É o equivalente à Rosa dos Ventos encontrada nas bússolas.
Sol Direto - Informa se no momento da passagem o satélite se encontra iluminado pelo Sol. Os valores possíveis são SIM , NÂO e SHA.
SIM - O satélite recebe diretamente os raios do Sol, portanto não está eclisado pela sombra da Terra.
NÂO - O satélite está eclipsado pela Terra, portanto no escuro.
SHA - O satélite se encontra na linha que divide o dia da noite, conhecida por terminador ou greyline. SHA significa "Shadow", do inglês "sombra".
Altura (km) - Altitude do satélite sobre o ponto imediatamente abaixo da superfície da Terra. A localização do ponto imaginário é conhecido como "sub-satellite point".
SSP-Lat (graus) - Latitude do sub-satellite point. Coordenada geográfica indicando a latitude sobre a qual o satélite está orbitando.
SSP-Lon (graus) - Longitude do sub-satellite point. Coordenada geográfica da longitude sobre a qual o satélite está orbitando.
Sol/EL (graus) - Ângulo de elevação do Sol com relação à linha do horizonte. números negativos significam que o astro está abaixo do horizonte.
Contato - Valores possíveis: Rádio e Visual. Indica o modo possível de contato com o satélite. Naturalmente, o modo Visual também permite o contato via rádio, seja através de beacons ou comunicação direta.
Política de Privacidade
Imagens de satélites! Conheça nosso Vídeo Workshop de sensoriamento remoto e imagens meteorológicas

