| Data Hora BRT | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
| 24/10 - 05:14 | 18° | 93% | 1015 | Norte-noroeste/14 km/h | CAVO | |
| 24/10 - 04:14 | 18° | 93% | 1015 | Norte-noroeste/10 km/h | CAVO | |
| 24/10 - 03:14 | 18° | 93% | 1015 | Norte-noroeste/14 km/h | CAVO | |
| 24/10 - 02:14 | 18° | 93% | 1015 | Noroeste/9 km/h | CAVO | |
| 24/10 - 01:14 | 18° | 93% | 1016 | Norte-noroeste/7 km/h | CAVO | |
| 24/10 - 00:14 | 18° | 93% | 1017 | Noroeste/7 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 23:14 | 19° | 88% | 1018 | Oeste-noroeste/5 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 22:14 | 20° | 82% | 1018 | Noroeste/12 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 21:14 | 20° | 82% | 1017 | Norte/12 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 20:14 | 20° | 82% | 1017 | Noroeste/7 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 19:14 | 21° | 77% | 1017 | Noroeste/10 km/h | CAVO | |
| 23/10 - 18:14 | 21° | 77% | 1017 | Noroeste/9 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 17:14 | 21° | 77% | 1017 | Noroeste/12 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 16:14 | 22° | 73% | 1017 | Norte/10 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 15:14 | 21° | 77% | 1017 | Norte-noroeste/14 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 14:14 | 22° | 78% | 1018 | Noroeste/16 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 13:14 | 21° | 83% | 1019 | Norte-noroeste/19 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 12:14 | 21° | 77% | 1019 | Norte-noroeste/9 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 11:14 | 21° | 83% | 1019 | Noroeste/14 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 10:14 | 20° | 88% | 1020 | Noroeste/19 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 09:14 | 19° | 93% | 1020 | Norte/12 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 08:14 | 18° | 100% | 1021 | Norte-noroeste/12 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 07:14 | 18° | 93% | 1020 | /1 km/h | 9999 | |
| 23/10 - 06:14 | 18° | 93% | 1020 | Oeste-sudoeste/10 km/h | 4000 |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2026
"Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram os dias em que lutaste" - Freud -