Data Hora BRT | Tempo | °C | Umidade | Pressão | Vento | Visib. |
03/12 - 14:12 | Parcialmente Nublado | 23° | 88% | 1013 | Sul-sudoeste/16 km/h | 9999 |
03/12 - 13:12 | Parcialmente Nublado | 24° | 88% | 1013 | Oeste-noroeste/14 km/h | 8000 |
03/12 - 12:12 | Parcialmente Nublado | 23° | 88% | 1013 | Norte/16 km/h | 9000 |
03/12 - 11:12 | Chovendo fraco | 22° | 94% | 1013 | Norte-nordeste/19 km/h | 6000 |
03/12 - 10:12 | Chovendo fraco | 21° | 100% | 1013 | Norte/18 km/h | 4000 |
03/12 - 09:12 | Chovendo | 22° | 94% | 1014 | Oeste-noroeste/10 km/h | 7000 |
03/12 - 08:12 | Chovendo fraco | 23° | 88% | 1013 | Norte/12 km/h | 9000 |
03/12 - 07:12 | Chovendo fraco | 22° | 94% | 1013 | Norte/10 km/h | 9000 |
03/12 - 06:12 | Chovendo fraco | 22° | 94% | 1013 | Norte/9 km/h | 8000 |
03/12 - 05:12 | Chovendo fraco | 22° | 94% | 1012 | Norte-nordeste/7 km/h | 9999 |
03/12 - 04:12 | Chovendo fraco | 22° | 94% | 1011 | Norte/9 km/h | 9999 |
03/12 - 03:12 | Chovendo fraco | 22° | 88% | 1011 | Norte/18 km/h | 9999 |
03/12 - 02:12 | Chovendo fraco | 22° | 88% | 1012 | Norte-noroeste/10 km/h | 9999 |
03/12 - 01:12 | Poucas nuvens esparsas | 22° | 88% | 1012 | Norte/10 km/h | 9999 |
03/12 - 00:12 | Céu Limpo | 22° | 88% | 1013 | Norte/12 km/h | CAVO |
02/12 - 23:12 | Poucas nuvens esparsas | 22° | 88% | 1014 | Norte/12 km/h | 9999 |
02/12 - 22:12 | Chovendo fraco | 23° | 88% | 1014 | Norte/12 km/h | 8000 |
02/12 - 21:12 | Chovendo fraco | 24° | 83% | 1014 | Norte/14 km/h | 7000 |
02/12 - 20:12 | Muitas Nuvens | 24° | 78% | 1013 | Norte-noroeste/12 km/h | 9999 |
02/12 - 19:12 | Parcialmente Nublado | 25° | 73% | 1013 | Noroeste/9 km/h | 9999 |
02/12 - 18:12 | Parcialmente Nublado | 25° | 69% | 1012 | Oeste-noroeste/9 km/h | 9999 |
02/12 - 17:12 | Poucas nuvens esparsas | 25° | 69% | 1011 | Oeste/9 km/h | 9999 |
02/12 - 16:12 | Trovoada recente | 24° | 78% | 1012 | Oeste-noroeste/14 km/h | 9999 |
02/12 - 15:12 | Trovoadas | 26° | 69% | 1012 | Noroeste/12 km/h | 9999 |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2024
"A melhor ação é aquela que assegura a maior felicidade ao maior número de pessoas" - Francis Huttcheson -