Saudações Apolônicas a todos. Pesquisando encontrei um endereço que fornece as previsões do Iridium Flare :
www.zenite.nu?nomedacidade - escreva tudo junto, sem espaço.
e tb da ISS Genesis-1 Envisat e Hubble
As proximas previsoes para o Iridium
Date Time Mag Alt.Az Distance to flare Satellite
01 Dec 03:59:20 -3 11° 63° (ENE) 82.0 km (E) -6 Iridium 28
01 Dec 04:08:55 -2 15° 63° (ENE) 88.3 km (W) -6 Iridium 29
02 Dec 03:53:05 -2 10° 61° (ENE) 101.0 km (E) -6 Iridium 30
02 Dec 04:02:40 -5 14° 61° (ENE) 38.5 km (W) -6 Iridium 32
03 Dec 03:56:22 -6 13° 59° (ENE) 14.6 km (E) -6 Iridium 58
03 Dec 04:10:19 -7 18° 59° (ENE) 13.9 km (E) -7 Iridium 94
04 Dec 03:50:04 -6 12° 57° (ENE) 31.2 km (E) -6 Iridium 55
04 Dec 03:59:38 -1 17° 57° (ENE) 114.8 km (W) -6 Iridium 28
04 Dec 20:36:40 -6 69° 79° (E ) 5.4 km (W) -9 Iridium 12
05 Dec 03:43:46 -4 11° 55° (NE ) 51.5 km (E) -6 Iridium 31
05 Dec 03:53:26 -2 16° 55° (NE ) 80.0 km (W) -6 Iridium 30
05 Dec 22:15:28 -2 39° 101° (E ) 30.4 km (W) -8 Iridium 43
06 Dec 03:37:26 -4 10° 53° (NE ) 45.3 km (E) -6 Iridium 33
06 Dec 03:47:24 -4 15° 53° (NE ) 46.6 km (W) -6 Iridium 57
06 Dec 04:03:54 -0 23° 54° (NE ) 92.2 km (W) -7 Iridium 90
06 Dec 22:09:26 -4 39° 100° (E ) 14.6 km (E) -8 Iridium 40
Abraço a todos...