Data | Local | Mag | Classe | Prof | Energia | Status |
20/01 05:57 | Índia, a 184 km de Port Blair | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
20/01 03:46 | Filipinas, a 62 km de Pondaguitan | 4.4 | LEVE | 93 km | TNT=60 | Validado |
20/01 03:14 | Porto Rico, a 72 km de Culebra | 3.2 | LEVE | 16 km | TNT=1.0 | Validado |
20/01 02:56 | Etiópia, a 35 km de Ä?wash | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
20/01 02:44 | Porto Rico, a 140 km de Vieques | 3.4 | LEVE | 77 km | TNT=1 | Validado |
19/01 21:51 | Argentina, a 45 km de Vinchina | 4.4 | LEVE | 98 km | TNT=60 | Validado |
19/01 21:33 | B.C., a 55 km de Estacion Coahuila | 2.9 | LEVE | 4 km | TNT=0.3 | Validado |
19/01 21:21 | Timor Leste, a 237 km de Lospalos | 4.6 | LEVE | 35 km | TNT=120 | Validado |
19/01 21:07 | China, a 57 km de Cairima | 4.7 | LEVE | 17 km | TNT=169 | Validado |
19/01 20:13 | Alasca, a 34 km de Chenega | 2.5 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Automático |
19/01 19:25 | Argentina, a 37 km de San MartÃn | 4.7 | LEVE | 109 km | TNT=169 | Validado |
19/01 19:19 | Califórnia, a 4 km de Meadow Valley | 2.5 | LEVE | -1 km | TNT=0.1 | Automático |
19/01 17:56 | Nepal, a 92 km de Lobuche | 4.5 | LEVE | 24 km | TNT=84 | Validado |
19/01 17:28 | Tajiquistão, a 33 km de Khorugh | 4.2 | LEVE | 152 km | TNT=30 | Validado |
19/01 12:36 | Califórnia, a 19 km de Petrolia | 3.3 | LEVE | 19 km | TNT=1 | Validado |
19/01 12:05 | Ilhas Virgens (EUA), a 65 km de Cruz B | 3.5 | LEVE | 36 km | TNT=2 | Validado |
19/01 11:31 | Nova Zelândia, a 217 km de Hicks Bay | 4.5 | LEVE | 82 km | TNT=84 | Validado |
19/01 11:20 | Indonésia, a 114 km de Ternate | 4.6 | LEVE | 56 km | TNT=120 | Validado |
19/01 11:19 | Alasca, a 42 km de Ninilchik | 2.5 | LEVE | 83 km | TNT=0.1 | Automático |
19/01 10:27 | Papua Nova Guiné, a 134 km de Lae | 4.9 | LEVE | 196 km | TNT=337 | Validado |
19/01 09:58 | Papua Nova Guiné, a 100 km de Wabag | 4.5 | LEVE | 122 km | TNT=84 | Validado |
19/01 09:18 | Wyoming, a 2 km de Little America | 2.9 | LEVE | -3 km | TNT=0.3 | Validado |
19/01 06:39 | Chile, a 167 km de ValparaÃso | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
19/01 06:28 | Colômbia, a 7 km de El Bagre | 4.5 | LEVE | 74 km | TNT=84 | Validado |
19/01 06:02 | Porto Rico, a 0 km de Coto Laurel | 2.6 | LEVE | 18 km | TNT=0.1 | Validado |
19/01 05:57 | El Salvador, a 58 km de Puerto El Triu | 4.4 | LEVE | 57 km | TNT=60 | Validado |
19/01 05:02 | Porto Rico, a 7 km de San Juan | 3.2 | LEVE | 126 km | TNT=1.0 | Validado |
19/01 04:15 | Alasca, a 43 km de Egegik | 2.6 | LEVE | 183 km | TNT=0.1 | Automático |
19/01 03:05 | Porto Rico, a 13 km de Guanica | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
19/01 02:31 | Washington, a 14 km de Ashford | 2.4 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
19/01 02:23 | Nevada, a 17 km de Yerington | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
19/01 02:20 | Irã, a 34 km de Dogonbadan | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
19/01 01:16 | Nevada, a 17 km de Yerington | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
19/01 00:59 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.9 | LEVE | 39 km | TNT=337 | Validado |
19/01 00:58 | Alasca, a 72 km de Kaktovik | 3.2 | LEVE | 5 km | TNT=1.0 | Validado |
19/01 00:51 | Porto Rico, a 75 km de San Juan | 3.1 | LEVE | 23 km | TNT=0.7 | Validado |
18/01 23:43 | Califórnia, a 10 km de Mariposa | 2.6 | LEVE | 20 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 23:15 | região da Ilha Macquaire | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
18/01 23:11 | Alasca, a 125 km de Nikolski | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
18/01 22:46 | Califórnia, a 19 km de Big Bear City | 2.4 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 22:08 | Papua Nova Guiné, a 6 km de Ambunti | 4.2 | LEVE | 124 km | TNT=30 | Validado |
18/01 20:12 | Louisiana, a 2 km de Mooringsport | 3.5 | LEVE | 5 km | TNT=2 | Validado |
18/01 20:01 | Índia, a 104 km de WÄngjing | 4.5 | LEVE | 126 km | TNT=84 | Validado |
18/01 19:58 | Alasca, a 27 km de Kasilof | 2.6 | LEVE | 51 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 19:44 | Japão, a 69 km de Yonakuni | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
18/01 19:31 | Japão, a 61 km de Yonakuni | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
18/01 18:55 | Japão, a 78 km de Yonakuni | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
18/01 18:38 | Papua Nova Guiné, a 10 km de Ambunti | 4.7 | LEVE | 111 km | TNT=169 | Validado |
18/01 18:27 | Japão, a 80 km de Yonakuni | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
18/01 17:23 | Califórnia, a 22 km de San Ardo | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 16:54 | Japão, a 83 km de Yonakuni | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
18/01 16:26 | Nepal, a 98 km de Lobuche | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
18/01 16:09 | Japão, a 70 km de Yonakuni | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
18/01 16:07 | Porto Rico, a 7 km de Maria Antonia | 3.1 | LEVE | 9 km | TNT=0.7 | Validado |
18/01 15:55 | Argentina, a 35 km de Villa Basilio Ni | 4.2 | LEVE | 122 km | TNT=30 | Validado |
18/01 15:36 | Nepal, a 97 km de Lobuche | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
18/01 15:25 | Califórnia, a 239 km de Ferndale | 2.9 | LEVE | 16 km | TNT=0.3 | Validado |
18/01 14:05 | Porto Rico, a 82 km de Vieques | 3.4 | LEVE | 88 km | TNT=1 | Validado |
18/01 13:19 | Indonésia, a 40 km de Labuan Bajo | 4.5 | LEVE | 175 km | TNT=84 | Validado |
18/01 13:02 | Japão, a 82 km de Yonakuni | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
18/01 10:46 | Texas, a 66 km de Van Horn | 2.7 | LEVE | 3 km | TNT=0.2 | Automático |
18/01 10:20 | Nevada, a 13 km de Hawthorne | 3.7 | LEVE | 7 km | TNT=5 | Validado |
18/01 09:20 | Nevada, a 4 km de Hawthorne | 2.5 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 08:53 | Alasca, a 232 km de Chiniak | 3.4 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
18/01 08:37 | Indonésia, a 107 km de Ternate | 5.1 | MODERADO | 55 km | TNT=673 | Validado |
18/01 07:50 | Califórnia, a 20 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 06:20 | Havaí, a 55 km de PÄhala | 2.5 | LEVE | 17 km | TNT=0.1 | Automático |
18/01 06:04 | região das ilhas Fiji | 4.7 | LEVE | 602 km | TNT=169 | Validado |
18/01 05:04 | Indonésia, a 258 km de Banda Aceh | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
18/01 04:54 | Califórnia, a 21 km de Searles Valley | 3.1 | LEVE | 4 km | TNT=0.7 | Validado |
18/01 04:41 | sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
18/01 03:16 | Papua Nova Guiné, a 147 km de Kokopo | 4.6 | LEVE | 44 km | TNT=120 | Validado |
18/01 02:19 | Peru, a 12 km de Yunguyo | 4.6 | LEVE | 233 km | TNT=120 | Validado |
18/01 01:16 | Porto Rico, a 85 km de Tierras Nuevas | 3.4 | LEVE | 44 km | TNT=1 | Validado |
18/01 00:38 | Califórnia, a 48 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 18 km | TNT=0.3 | Automático |
18/01 00:33 | Ilhas Salomão, a 41 km de Kirakira | 4.7 | LEVE | 79 km | TNT=169 | Validado |
18/01 00:00 | Califórnia, a 17 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 18 km | TNT=0.3 | Automático |
17/01 23:36 | New Mexico, a 66 km de Whites City | 3.4 | LEVE | 9 km | TNT=1 | Validado |
17/01 21:10 | Havaí, a 14 km de PÄhala | 2.4 | LEVE | 28 km | TNT=0.1 | Validado |
17/01 20:39 | Peru, a 19 km de Tarata | 4.4 | LEVE | 147 km | TNT=60 | Validado |
17/01 20:03 | Alasca, a 71 km de Happy Valley | 2.5 | LEVE | 129 km | TNT=0.1 | Automático |
17/01 19:19 | Dorsal Indico-Antártica | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
17/01 18:53 | Papua Nova Guiné, a 87 km de Popondett | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
17/01 18:21 | Papua Nova Guiné, a 92 km de Panguna | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
17/01 18:20 | Havaí, a 25 km de Fern Forest | 2.5 | LEVE | 40 km | TNT=0.1 | Validado |
17/01 18:15 | Papua Nova Guiné, a 93 km de Panguna | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
17/01 17:34 | Vanuatu, a 51 km de Port-Olry | 4.8 | LEVE | 138 km | TNT=239 | Validado |
17/01 17:18 | Etiópia, a 37 km de MetahÄra | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
17/01 16:56 | Chile, a 24 km de Constitución | 4.3 | LEVE | 35 km | TNT=42 | Validado |
17/01 16:13 | Alasca, a 74 km de Tanana | 3.0 | LEVE | 8 km | TNT=0.5 | Automático |
17/01 13:27 | B.C., a 93 km de Alberto Oviedo Mota | 3.2 | LEVE | 5 km | TNT=1.0 | Validado |
17/01 12:37 | Alasca, a 171 km de Chignik | 4.0 | LEVE | 20 km | TNT=15 | Validado |
17/01 12:35 | Japão, a 265 km de Katsuura | 4.7 | LEVE | 30 km | TNT=169 | Validado |
17/01 11:53 | Havaí, a 25 km de Kalaoa | 2.6 | LEVE | 4 km | TNT=0.1 | Validado |
17/01 11:32 | Califórnia, a 19 km de Kettleman City | 2.7 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Automático |
17/01 10:19 | Alasca, a 60 km de Petersville | 3.3 | LEVE | 128 km | TNT=1 | Automático |
17/01 08:55 | Filipinas, a 1 km de Lapinigan | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
17/01 08:52 | Porto Rico, a 86 km de Brenas | 3.5 | LEVE | 15 km | TNT=2 | Validado |
17/01 08:52 | Dorsal do Sudoeste da Índia | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
17/01 08:16 | Califórnia, a 10 km de Alum Rock | 2.7 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
17/01 07:43 | Ilhas Salomão, a 53 km de Kirakira | 4.9 | LEVE | 82 km | TNT=337 | Validado |
17/01 07:28 | Alasca, a 93 km de Kodiak | 2.6 | LEVE | 34 km | TNT=0.1 | Automático |
17/01 07:09 | Japão, a 74 km de China | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
17/01 05:20 | Alasca, a 55 km de Happy Valley | 2.6 | LEVE | 107 km | TNT=0.1 | Automático |
17/01 05:02 | Japão, a 83 km de Koshima | 4.6 | LEVE | 35 km | TNT=120 | Validado |
17/01 04:24 | Ilhas Salomão, a 167 km de Lata | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
17/01 04:07 | Califórnia, a 15 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 19 km | TNT=0.2 | Automático |
17/01 01:46 | Etiópia, a 47 km de Ä?wash | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
17/01 01:37 | Idaho, a 32 km de Stanley | 3.2 | LEVE | 18 km | TNT=1.0 | Validado |
17/01 01:35 | Dorsal do Médio Atlântico | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
17/01 01:10 | sul da Dorsal meso-atlântica | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
17/01 01:09 | Alasca, a 9 km de Willow | 3.2 | LEVE | 43 km | TNT=1.0 | Validado |
16/01 23:50 | Havaí, a 3 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 32 km | TNT=0.2 | Validado |
16/01 23:24 | Alasca, a 40 km de Valdez | 4.1 | LEVE | 4 km | TNT=21 | Validado |
16/01 21:43 | Irã, a 42 km de BorÄzjÄn | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
16/01 20:24 | Etiópia, a 4 km de Ä?wash | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
16/01 19:30 | Califórnia, a 21 km de Alder Springs | 2.9 | LEVE | -0 km | TNT=0.3 | Validado |
16/01 19:20 | Irã, a 41 km de BorÄzjÄn | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
16/01 17:06 | Califórnia, a 20 km de Alder Springs | 2.6 | LEVE | -1 km | TNT=0.1 | Automático |
16/01 16:47 | Alasca, a 161 km de Chignik | 3.2 | LEVE | 23 km | TNT=1.0 | Validado |
16/01 15:57 | Califórnia, a 55 km de Petrolia | 3.2 | LEVE | 0 km | TNT=1.0 | Automático |
16/01 14:21 | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.1 | LEVE | 423 km | TNT=21 | Validado |
16/01 13:27 | Vanuatu, a 145 km de Isangel | 5.1 | MODERADO | 30 km | TNT=673 | Validado |
16/01 13:17 | Indonésia, a 71 km de Pototano | 4.6 | LEVE | 32 km | TNT=120 | Validado |
16/01 13:12 | Western Xizang | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
16/01 12:02 | Sul das ilhas Fiji | 4.9 | LEVE | 104 km | TNT=337 | Validado |
16/01 11:43 | B.C., a 92 km de Alberto Oviedo Mota | 2.5 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Validado |
16/01 08:37 | Alasca, a 112 km de False Pass | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
16/01 08:08 | Califórnia, a 3 km de Mentone | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
16/01 08:06 | Califórnia, a 22 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 24 km | TNT=0.1 | Validado |
16/01 06:55 | Alasca, a 49 km de Rampart | 2.6 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Automático |
16/01 05:49 | região do arquipélago de Chagos | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
16/01 05:18 | Southern Tibetan Plateau | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
16/01 04:50 | Alasca, a 25 km de Cooper Landing | 2.5 | LEVE | 36 km | TNT=0.1 | Automático |
16/01 04:42 | Alasca, a 74 km de Kaktovik | 3.6 | LEVE | 5 km | TNT=3 | Validado |
16/01 04:18 | Alasca, a 58 km de Cantwell | 2.6 | LEVE | 80 km | TNT=0.1 | Automático |
16/01 03:51 | Alasca, a 109 km de Port Graham | 2.6 | LEVE | 35 km | TNT=0.1 | Automático |
16/01 03:20 | Southern Tibetan Plateau | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
16/01 02:57 | Southern Tibetan Plateau | 4.0 | LEVE | 10 km | TNT=15 | Validado |
16/01 02:36 | Etiópia, a 45 km de Gelemso | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
16/01 02:17 | Etiópia, a 35 km de MetahÄra | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
16/01 01:07 | Indonésia, a 28 km de Lubuklinggau | 4.8 | LEVE | 201 km | TNT=239 | Validado |
16/01 01:01 | Rússia, a 276 km de Severo-Kurilâ??sk | 4.3 | LEVE | 171 km | TNT=42 | Validado |
16/01 00:27 | Alasca, a 263 km de Adak | 3.7 | LEVE | 17 km | TNT=5 | Validado |
16/01 00:07 | Japão, a 40 km de Tateyama | 4.5 | LEVE | 51 km | TNT=84 | Validado |
15/01 23:07 | China, a 117 km de Huoshilafu | 4.2 | LEVE | 131 km | TNT=30 | Validado |
15/01 22:51 | Indonésia, a 110 km de Tambolaka | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
15/01 22:38 | Japão, a 79 km de Mutsu | 4.8 | LEVE | 57 km | TNT=239 | Validado |
15/01 21:37 | Ilhas Salomão, a 33 km de Lata | 5.7 | MODERADO | 48 km | TNT=5351 | Validado |
15/01 20:50 | Southern Tibetan Plateau | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
15/01 20:41 | Califórnia, a 17 km de Klamath | 2.5 | LEVE | 28 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 20:20 | Alasca, a 21 km de Point MacKenzie | 3.0 | LEVE | 45 km | TNT=0.5 | Automático |
15/01 20:04 | Sul das ilhas Fiji | 4.7 | LEVE | 483 km | TNT=169 | Validado |
15/01 19:22 | Japão, a 50 km de TatsugÅ | 4.9 | LEVE | 35 km | TNT=337 | Validado |
15/01 19:12 | Porto Rico, a 3 km de San German | 2.5 | LEVE | 26 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 18:32 | Afeganistão, a 37 km de AshkÄsham | 4.2 | LEVE | 197 km | TNT=30 | Validado |
15/01 18:03 | Filipinas, a 4 km de Caibiran | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
15/01 14:58 | Alasca, a 224 km de Chiniak | 3.0 | LEVE | 12 km | TNT=0.5 | Validado |
15/01 14:50 | Califórnia, a 13 km de Bodfish | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
15/01 14:16 | B.C., a 62 km de Maneadero | 3.0 | LEVE | 8 km | TNT=0.5 | Validado |
15/01 14:12 | Rússia, a 262 km de Kurilâ??sk | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
15/01 14:03 | Califórnia, a 9 km de Ocotillo Wells | 3.0 | LEVE | 5 km | TNT=0.5 | Validado |
15/01 13:53 | Califórnia, a 22 km de Maricopa | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 12:26 | Alasca, a 20 km de Clarks Point | 2.7 | LEVE | 44 km | TNT=0.2 | Automático |
15/01 12:06 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
15/01 08:16 | República Dominicana, a 62 km de Miche | 3.8 | LEVE | 41 km | TNT=7 | Validado |
15/01 08:11 | Panamá, a 4 km de Santo Domingo | 4.3 | LEVE | 43 km | TNT=42 | Validado |
15/01 07:52 | Porto Rico, a 1 km de Fuig | 2.4 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 07:34 | Alasca, a 84 km de Akhiok | 2.9 | LEVE | 37 km | TNT=0.3 | Automático |
15/01 07:32 | Vanuatu, a 41 km de Port-Vila | 5.0 | MODERADO | 76 km | TNT=477 | Validado |
15/01 06:27 | Havaí, a 20 km de PÄhala | 2.6 | LEVE | 32 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 06:07 | Havaí, a 72 km de LaupÄhoehoe | 3.0 | LEVE | 32 km | TNT=0.5 | Validado |
15/01 05:56 | Porto Rico, a 124 km de Suarez | 3.9 | LEVE | 84 km | TNT=10 | Validado |
15/01 05:52 | Alasca, a 96 km de Karluk | 2.5 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
15/01 05:09 | Califórnia, a 9 km de Lucerne Valley | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
15/01 04:56 | Rússia, a 97 km de Shikotan | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
15/01 04:20 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.2 | MODERADO | 55 km | TNT=951 | Validado |
15/01 03:18 | Papua Nova Guiné, a 194 km de Madang | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
15/01 03:04 | Ilhas Curilas, Rússia | 4.6 | LEVE | 40 km | TNT=120 | Validado |
15/01 02:08 | Papua Nova Guiné, a 24 km de Vanimo | 5.0 | MODERADO | 26 km | TNT=477 | Validado |
15/01 01:58 | Alasca, a 95 km de Port Alexander | 4.0 | LEVE | 11 km | TNT=15 | Validado |
15/01 01:31 | Afeganistão, a 17 km de Jurm | 4.3 | LEVE | 189 km | TNT=42 | Validado |
14/01 23:32 | Etiópia, a 20 km de MetahÄra | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
14/01 22:28 | Virginia, a 1 km de Wyndham | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Validado |
14/01 21:36 | Alasca, a 11 km de Big Lake | 2.8 | LEVE | 51 km | TNT=0.2 | Automático |
14/01 20:51 | Filipinas, a 77 km de Pondaguitan | 4.6 | LEVE | 65 km | TNT=120 | Validado |
14/01 19:40 | Papua Nova Guiné, a 68 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 374 km | TNT=673 | Validado |
14/01 19:02 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.7 | MODERADO | 10 km | TNT=5351 | Validado |
14/01 17:32 | China, a 29 km de Bijie | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
14/01 17:16 | Havaí, a 12 km de PÄhala | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
14/01 17:12 | Japão, a 42 km de Nichinan | 5.5 | MODERADO | 30 km | TNT=2682 | Validado |
14/01 17:03 | Califórnia, a 17 km de Klamath | 2.9 | LEVE | 28 km | TNT=0.3 | Validado |
14/01 16:16 | Indonésia, a 38 km de Dompu | 4.9 | LEVE | 11 km | TNT=337 | Validado |
14/01 15:55 | Califórnia, a 61 km de Petrolia | 2.6 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Automático |
14/01 15:52 | Equador, a 13 km de Palora | 4.2 | LEVE | 150 km | TNT=30 | Validado |
14/01 15:32 | Ilhas Virgens (EUA), a 94 km de Cruz B | 3.7 | LEVE | 50 km | TNT=5 | Validado |
14/01 14:55 | Etiópia, a 14 km de MetahÄra | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
14/01 14:48 | Alasca, a 4 km de Beluga | 2.7 | LEVE | 52 km | TNT=0.2 | Automático |
14/01 14:38 | Alasca, a 84 km de Unalaska | 3.9 | LEVE | 37 km | TNT=10 | Validado |
14/01 14:37 | Timor Leste, a 266 km de Lospalos | 4.4 | LEVE | 140 km | TNT=60 | Validado |
14/01 14:09 | região central do Pacífico Leste | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
14/01 13:10 | Califórnia, a 8 km de Borrego Springs | 2.7 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Validado |
14/01 12:48 | New Mexico, a 32 km de Malaga | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
14/01 12:44 | Japão, a 13 km de Å?tsuchi | 4.3 | LEVE | 63 km | TNT=42 | Validado |
14/01 12:24 | Nevada, a 14 km de Hawthorne | 2.6 | LEVE | 4 km | TNT=0.1 | Validado |
14/01 10:55 | Austrália, a 13 km de Denman | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
14/01 08:05 | Islândia, a 111 km de Laugar | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
14/01 07:38 | Rússia, a 236 km de Kurilâ??sk | 4.5 | LEVE | 60 km | TNT=84 | Validado |
14/01 06:53 | Nevada, a 21 km de Yerington | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
14/01 06:50 | Porto Rico, a 79 km de Culebra | 3.5 | LEVE | 45 km | TNT=2 | Validado |
14/01 06:29 | Islândia, a 120 km de Akureyri | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
14/01 06:08 | Islândia, a 122 km de Höfn | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
14/01 05:10 | Alasca, a 86 km de Delta Junction | 3.0 | LEVE | 72 km | TNT=0.5 | Automático |
14/01 04:20 | Califórnia, a 65 km de Petrolia | 3.0 | LEVE | 0 km | TNT=0.5 | Automático |
14/01 04:12 | Tonga, a 177 km de Hihifo | 5.0 | MODERADO | 324 km | TNT=477 | Validado |
14/01 01:31 | Etiópia, a 7 km de MetahÄra | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
14/01 00:43 | Uzbequistão, a 44 km de Gazli | 4.0 | LEVE | 12 km | TNT=15 | Validado |
14/01 00:23 | Chile, a 48 km de La Tirana | 4.6 | LEVE | 90 km | TNT=120 | Validado |
13/01 23:38 | Alasca, a 43 km de Atka | 4.0 | LEVE | 76 km | TNT=15 | Validado |
13/01 23:29 | Alasca, a 33 km de Chase | 2.7 | LEVE | 46 km | TNT=0.2 | Automático |
13/01 23:23 | Alasca, a 89 km de Kaktovik | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
13/01 22:48 | Papua Nova Guiné, a 130 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
13/01 22:25 | Afeganistão, a 43 km de KhandÅ«d | 4.1 | LEVE | 211 km | TNT=21 | Validado |
13/01 22:23 | Chile, a 40 km de Ollagüe | 4.5 | LEVE | 187 km | TNT=84 | Validado |
13/01 21:53 | Rússia, a 25 km de Shikotan | 4.3 | LEVE | 93 km | TNT=42 | Validado |
13/01 20:50 | Canadá, em local desconhecido | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
13/01 20:44 | Havaí, a 12 km de Fern Forest | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
13/01 20:38 | Rússia, a 243 km de Kurilâ??sk | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
13/01 20:24 | Etiópia, a 17 km de Ä?wash | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/01 19:33 | Alasca, a 199 km de False Pass | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
13/01 19:24 | Irã, a 78 km de FÄ«rÅ«zÄbÄd | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
13/01 19:21 | Alasca, a 191 km de Atka | 4.2 | LEVE | 39 km | TNT=30 | Validado |
13/01 17:52 | Dorsal do Sudoeste da Índia | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
13/01 16:35 | Fiji, a 251 km de Levuka | 4.7 | LEVE | 493 km | TNT=169 | Validado |
13/01 16:14 | Japão, a 20 km de Takanabe | 5.2 | MODERADO | 35 km | TNT=951 | Validado |
13/01 15:48 | Porto Rico, a 83 km de San Antonio | 3.1 | LEVE | 25 km | TNT=0.7 | Validado |
13/01 15:44 | Southern Tibetan Plateau | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
13/01 15:19 | Southern Tibetan Plateau | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
13/01 12:58 | Southern Tibetan Plateau | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
13/01 12:57 | Southern Tibetan Plateau | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
13/01 12:54 | Indonésia, a 124 km de Abepura | 5.1 | MODERADO | 34 km | TNT=673 | Validado |
13/01 12:24 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
13/01 12:19 | Japão, a 18 km de Miyazaki | 6.8 | MUITO FORTE | 36 km | BA=12.0 | Validado |
13/01 11:47 | Timor Leste, a 122 km de Lospalos | 5.0 | MODERADO | 132 km | TNT=477 | Validado |
13/01 11:41 | Filipinas, a 22 km de Balangonan | 5.0 | MODERADO | 20 km | TNT=477 | Validado |
13/01 11:36 | Califórnia, a 17 km de Tres Pinos | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Automático |
