![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 563 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 43 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 3 km, em 09/04/1980 e atingiu 5.5 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em na região do Chile, em local incerto no dia 01/04/1998, a 640 km de distância do evento atual e atingiu 6.7 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 11/08 às 12:00O monitor mostra os 289 terremotos registrados pelo USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, ocorridos nos últimos sete dias. . O evento mais significativo das últimas 48 horas foi estimado em 5.7 magnitudes e ocorreu às 10:37 UTC de 09/08 Em território chileno, em local a ser determinado, a 10 km de profundidade. O Monitor também mostra 266 tremores de fraca intensidade e 23 abalos de classificação moderada.(5) |
|
Mag/Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Média anual | Proj. 2022 |
8.0 a 8.9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 4 | 17 (1) | 6 |
6.0 a 6.9 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 74 | 134 (2) | 121 |
5.0 a 5.9 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 991 | 1319 (2) | 1622 |
4.0 a 4.9 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 8372 | 13000 | 13703 |
Total | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | ||||||||||||
Mortes | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 11/08 às 12:00
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2022
"Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Envelhecemos porque abandonamos o nosso ideal" - General Mac Arthur -