![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 8316 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 573 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 1 km, em 24/01/2002 e atingiu 4.7 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Taiwan no dia 20/09/1999, a 525 km de distância do evento atual e atingiu 7.7 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 1/07 às 4:10De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 260 abalos tectônicos. Do total registrado, 242 foram sismos de baixa intensidade e 17 apresentaram magnitude moderada. Apenas um dos tremores foi classificado entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 18:40 UTC do dia 30/06, atingiu 6 de magnitude e ocorreu a 35 km de profundidade, sob a latitude 19.04 e longitude 121.3, nas Filipinas, 50 km a norte-nordeste de Namuac. (6) |
|
Mag/Data | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Média anual | Proj. 2022 |
8.0 a 8.9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 3 | 17 (1) | 5 |
6.0 a 6.9 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 65 | 134 (2) | 129 |
5.0 a 5.9 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 827 | 1319 (2) | 1649 |
4.0 a 4.9 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 6866 | 13000 | 13694 |
Total | 29568 | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | ||||||||||||
Mortes | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 1/07 às 4:10
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2022
"Na tarefa da política, é necessário falar muitas coisas, pouco das pessoas e nada de si mesmo" - Juan Domingo Peron -