Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
16/03 14:25 | Porto Rico, a 58 km de Luquillo | 3.0 | LEVE | 11 km | TNT=0.5 | Validado |
16/03 13:54 | Porto Rico, a 66 km de San Antonio | 3.3 | LEVE | 20 km | TNT=1 | Validado |
16/03 13:34 | região das Ilhas Marianas | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
16/03 12:01 | Wyoming, a 4 km de Little America | 3.0 | LEVE | -3 km | TNT=0.5 | Validado |
16/03 11:28 | Porto Rico, a 113 km de Vieques | 3.7 | LEVE | 29 km | TNT=5 | Validado |
16/03 10:25 | Alasca, a 81 km de Perryville | 4.2 | LEVE | 37 km | TNT=30 | Validado |
16/03 10:16 | Porto Rico, a 137 km de Vieques | 3.3 | LEVE | 25 km | TNT=1 | Validado |
16/03 09:23 | Porto Rico, a 28 km de Stella | 2.4 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
16/03 09:11 | Rússia, a 149 km de Kurilâ??sk | 4.4 | LEVE | 58 km | TNT=60 | Validado |
16/03 08:36 | Tonga, a 102 km de Kolonga | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
16/03 08:00 | Ilhas Virgens (EUA), a 105 km de Charl | 2.9 | LEVE | 24 km | TNT=0.3 | Validado |
16/03 07:27 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 516 km | TNT=120 | Validado |
16/03 05:06 | Indonésia, a 196 km de Tual | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
16/03 03:44 | Indonésia, a 145 km de Ruteng | 4.9 | LEVE | 418 km | TNT=337 | Validado |
16/03 03:22 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.8 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
16/03 02:42 | Califórnia, a 4 km de Pinnacles | 3.2 | LEVE | 5 km | TNT=1.0 | Automático |
16/03 02:20 | Peru, a 23 km de Atico | 4.6 | LEVE | 92 km | TNT=120 | Validado |
16/03 02:20 | Kansas, a 2 km de Glen Elder | 2.8 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
16/03 02:06 | Califórnia, a 4 km de Pinnacles | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
16/03 01:27 | Chile, a 47 km de La Tirana | 5.0 | MODERADO | 104 km | TNT=477 | Validado |
16/03 01:10 | Filipinas, a 29 km de Santa Monica | 4.8 | LEVE | 72 km | TNT=239 | Validado |
16/03 00:22 | Chile, a 45 km de La Ligua | 4.1 | LEVE | 57 km | TNT=21 | Validado |
15/03 23:33 | Indonésia, a 75 km de Baa | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
15/03 23:21 | Kansas, a 2 km de Glen Elder | 2.9 | LEVE | 5 km | TNT=0.3 | Validado |
15/03 23:08 | Indonésia, a 89 km de Baa | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
15/03 22:20 | Indonésia, a 107 km de Gorontalo | 4.5 | LEVE | 139 km | TNT=84 | Validado |
15/03 21:56 | região das ilhas Fiji | 4.7 | LEVE | 630 km | TNT=169 | Validado |
15/03 21:00 | Guatemala, a 54 km de Champerico | 4.3 | LEVE | 29 km | TNT=42 | Validado |
15/03 18:49 | Mississippi, a 9 km de Magee | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
15/03 17:53 | Ilhas Salomão, a 96 km de Honiara | 4.7 | LEVE | 9 km | TNT=169 | Validado |
15/03 16:28 | Papua Nova Guiné, a 55 km de Finschhaf | 5.1 | MODERADO | 59 km | TNT=673 | Validado |
15/03 14:28 | Texas, a 38 km de Stanton | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
15/03 14:09 | Argentina, a 109 km de San Antonio de | 4.4 | LEVE | 216 km | TNT=60 | Validado |
15/03 13:50 | Japão, a 10 km de Abira | 4.5 | LEVE | 142 km | TNT=84 | Validado |
15/03 13:18 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.6 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
15/03 12:32 | Itália, a 7 km de Procida | 3.2 | LEVE | 10 km | TNT=1.0 | Validado |
15/03 11:38 | El Salvador, a 43 km de El Rosario | 4.0 | LEVE | 62 km | TNT=15 | Validado |
15/03 10:55 | Califórnia, a 15 km de Ocotillo Wells | 2.7 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Automático |
15/03 10:42 | Porto Rico, a 4 km de Indios | 3.4 | LEVE | 8 km | TNT=1 | Validado |
15/03 10:19 | Indonésia, a 174 km de Abepura | 4.4 | LEVE | 57 km | TNT=60 | Validado |
15/03 09:34 | Kansas, a 0 km de Glen Elder | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
15/03 09:19 | Colômbia, a 3 km de Villanueva | 4.5 | LEVE | 160 km | TNT=84 | Validado |
15/03 09:02 | República Dominicana, a 64 km de Punta | 3.9 | LEVE | 115 km | TNT=10 | Validado |
15/03 08:26 | Alasca, a 91 km de False Pass | 3.6 | LEVE | 35 km | TNT=3 | Validado |
15/03 07:21 | Kuwait, a 46 km de Al JahrÄâ?? | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
15/03 05:59 | Califórnia, a 4 km de San Juan Bautist | 2.5 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
15/03 05:39 | região de Pagan, Ilhas Marianas | 4.8 | LEVE | 175 km | TNT=239 | Validado |
15/03 05:11 | Honduras, a 50 km de Savannah Bight | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
15/03 05:10 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
15/03 04:38 | Havaí, a 19 km de PÄhala | 2.4 | LEVE | 32 km | TNT=0.1 | Automático |
15/03 04:24 | Havaí, a 12 km de PÄhala | 2.4 | LEVE | 29 km | TNT=0.1 | Automático |
15/03 03:41 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 3.0 | LEVE | 14 km | TNT=0.5 | Validado |
15/03 03:41 | Alasca, a 48 km de Cantwell | 2.5 | LEVE | 53 km | TNT=0.1 | Automático |
15/03 03:36 | Chile, a 74 km de Ollagüe | 4.6 | LEVE | 120 km | TNT=120 | Validado |
15/03 03:25 | Havaí, a 55 km de Hawaiian Ocean View | 4.4 | LEVE | 36 km | TNT=60 | Validado |
15/03 03:19 | México, a 5 km de San Miguel Achiutla | 5.6 | MODERADO | 63 km | TNT=3788 | Validado |
15/03 02:14 | Porto Rico, a 3 km de Las Piedras | 2.6 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
15/03 01:37 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.8 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Validado |
14/03 23:55 | Indonésia, a 55 km de Pelabuhanratu | 4.9 | LEVE | 63 km | TNT=337 | Validado |
14/03 23:42 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 6.0 | FORTE | 35 km | TNT=15081 | Validado |
14/03 20:00 | Itália, a 10 km de Sannicandro Gargani | 4.0 | LEVE | 15 km | TNT=15 | Validado |
14/03 19:37 | Itália, a 15 km de Lesina | 5.0 | MODERADO | 8 km | TNT=477 | Validado |
14/03 19:28 | Wyoming, a 8 km de Fairview | 2.8 | LEVE | -0 km | TNT=0.2 | Validado |
14/03 16:37 | Grécia, a 47 km de Kastrà | 4.5 | LEVE | 43 km | TNT=84 | Validado |
14/03 15:46 | Alasca, a 20 km de Adak | 2.5 | LEVE | -1 km | TNT=0.1 | Validado |
14/03 15:40 | Grécia, a 81 km de Pýrgos | 4.6 | LEVE | 33 km | TNT=120 | Validado |
14/03 15:05 | Guatemala, a 2 km de Nuevo Progreso | 4.4 | LEVE | 94 km | TNT=60 | Validado |
14/03 15:04 | Japão, a 7 km de Shibata | 4.2 | LEVE | 162 km | TNT=30 | Validado |
14/03 14:00 | Havaí, a 17 km do Vulcão | 2.5 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
14/03 13:46 | Fiji, a 239 km de Levuka | 4.5 | LEVE | 578 km | TNT=84 | Validado |
14/03 13:35 | Chile, a 6 km de Alto Hospicio | 3.6 | LEVE | 49 km | TNT=3 | Validado |
14/03 12:29 | Indonésia, a 211 km de Tobelo | 4.5 | LEVE | 40 km | TNT=84 | Validado |
14/03 11:44 | Turquia, a 18 km de Kulu | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
14/03 11:36 | Chile, a 44 km de Ollagüe | 4.2 | LEVE | 135 km | TNT=30 | Validado |
14/03 11:13 | Indonésia, a 229 km de Palu | 5.4 | MODERADO | 26 km | TNT=1899 | Validado |
14/03 10:59 | Porto Rico, a 104 km de San Juan | 3.4 | LEVE | 9 km | TNT=1 | Validado |
14/03 10:26 | Sul das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 509 km | TNT=84 | Validado |
14/03 10:06 | Japão, a 40 km de Noda | 4.3 | LEVE | 47 km | TNT=42 | Validado |
14/03 09:52 | Indonésia, a 96 km de Abepura | 4.6 | LEVE | 43 km | TNT=120 | Validado |
14/03 07:58 | Chile, a 39 km de Ollagüe | 4.5 | LEVE | 139 km | TNT=84 | Validado |
14/03 07:42 | Califórnia, a 3 km de Prattville | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
14/03 06:06 | Peru, a 55 km de Palca | 4.3 | LEVE | 157 km | TNT=42 | Validado |
14/03 04:29 | Havaí, a 18 km de PÄhala | 3.4 | LEVE | 32 km | TNT=1 | Validado |
14/03 04:11 | Rússia, a 69 km de Petropavlovsk-Kamch | 4.8 | LEVE | 64 km | TNT=239 | Validado |
14/03 04:04 | Peru, a 14 km de Circa | 4.8 | LEVE | 82 km | TNT=239 | Validado |
14/03 03:50 | Califórnia, a 15 km de Petrolia | 2.4 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Automático |
14/03 03:28 | Texas, a 22 km de Garden City | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
14/03 03:07 | Indonésia, a 58 km de Pototano | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
14/03 01:56 | Alasca, a 143 km de Chiniak | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
14/03 01:26 | China, a 99 km de Damusi | 4.3 | LEVE | 143 km | TNT=42 | Validado |
14/03 00:31 | Índia, a 22 km de Bomdila | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
14/03 00:11 | Fiji, a 189 km de Labasa | 4.7 | LEVE | 558 km | TNT=169 | Validado |
13/03 23:12 | Alasca, a 148 km de Akhiok | 3.1 | LEVE | 46 km | TNT=0.7 | Automático |
13/03 23:02 | Alasca, a 47 km de Petersville | 2.7 | LEVE | 87 km | TNT=0.2 | Automático |
13/03 22:44 | Porto Rico, a 6 km de La Parguera | 2.7 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
13/03 22:04 | Alasca, a 89 km de Ambler | 5.1 | MODERADO | 9 km | TNT=673 | Validado |
13/03 21:51 | Filipinas, a 1 km de Cabugao | 4.4 | LEVE | 67 km | TNT=60 | Validado |
13/03 21:49 | Tonga, a 124 km de Houma | 4.4 | LEVE | 210 km | TNT=60 | Validado |
13/03 21:20 | Índia, a 51 km de Padam | 5.1 | MODERADO | 56 km | TNT=673 | Validado |
13/03 20:25 | Filipinas, a 4 km de Dolores | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
13/03 19:41 | B.C., a 9 km de Delta | 3.3 | LEVE | 11 km | TNT=1 | Validado |
13/03 19:19 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.4 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 18:53 | Rússia, a 38 km de Shikotan | 4.6 | LEVE | 65 km | TNT=120 | Validado |
13/03 18:38 | Porto Rico, a 6 km de La Parguera | 2.7 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
13/03 15:45 | Timor Leste, a 138 km de Lospalos | 5.0 | MODERADO | 158 km | TNT=477 | Validado |
13/03 15:01 | República Dominicana, a 81 km de Punta | 3.1 | LEVE | 19 km | TNT=0.7 | Validado |
13/03 13:30 | Alasca, a 64 km de Kivalina | 3.2 | LEVE | 6 km | TNT=1.0 | Automático |
13/03 12:38 | Porto Rico, a 4 km de Quebradillas | 2.7 | LEVE | 86 km | TNT=0.2 | Validado |
13/03 11:41 | Porto Rico, a 9 km de Emajagua | 2.5 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 11:27 | Kansas, a 4 km de Glen Elder | 2.7 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
13/03 09:34 | Alasca, a 55 km de Teller | 4.0 | LEVE | 12 km | TNT=15 | Validado |
13/03 09:07 | Nicarágua, a 89 km de Corinto | 4.4 | LEVE | 55 km | TNT=60 | Validado |
13/03 08:54 | Argentina, a 76 km de San Antonio de l | 4.1 | LEVE | 199 km | TNT=21 | Validado |
13/03 08:51 | Indonésia, a 57 km de Pototano | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/03 08:50 | Alasca, a 1 km de Houston | 2.9 | LEVE | 20 km | TNT=0.3 | Validado |
13/03 08:45 | sul das Ilhas Shetland | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/03 08:41 | Texas, a 36 km de Los Ybanez | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 08:37 | China, a 128 km de Rikaze | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
13/03 08:15 | Chile, a 63 km de Talcahuano | 3.9 | LEVE | 23 km | TNT=10 | Validado |
13/03 08:13 | Sul das ilhas Fiji | 4.3 | LEVE | 567 km | TNT=42 | Validado |
13/03 08:13 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.5 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 07:58 | Kansas, a 1 km de Glen Elder | 2.7 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
13/03 07:46 | Ilhas Virgens (EUA), a 56 km de Charlo | 3.5 | LEVE | 7 km | TNT=2 | Validado |
13/03 07:34 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.5 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 07:25 | Kansas, a 0 km de Glen Elder | 3.2 | LEVE | 5 km | TNT=1.0 | Validado |
13/03 05:54 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.6 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 05:09 | Taiwan, a 96 km de Hualien City | 5.2 | MODERADO | 27 km | TNT=951 | Validado |
13/03 04:17 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.4 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 04:04 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 3.0 | LEVE | 12 km | TNT=0.5 | Validado |
13/03 03:34 | Alasca, a 39 km de Salcha | 2.5 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Automático |
13/03 02:02 | Alasca, a 69 km de Point Hope | 2.6 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
13/03 00:25 | Itália, a 3 km de Bacoli | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
12/03 23:53 | Argentina, a 39 km de Andalgala | 4.2 | LEVE | 175 km | TNT=30 | Validado |
12/03 23:32 | Indonésia, a 98 km de Tobelo | 4.8 | LEVE | 116 km | TNT=239 | Validado |
12/03 20:51 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.7 | LEVE | 14 km | TNT=0.2 | Validado |
12/03 20:48 | Porto Rico, a 4 km de Indios | 3.1 | LEVE | 14 km | TNT=0.7 | Validado |
12/03 20:47 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.9 | LEVE | 14 km | TNT=0.3 | Validado |
12/03 19:36 | El Salvador, a 53 km de Puerto El Triu | 4.1 | LEVE | 35 km | TNT=21 | Validado |
12/03 19:00 | Ilhas Cayman, a 207 km de George Town | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
12/03 17:52 | Califórnia, a 10 km de The Geysers | 2.6 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 17:29 | Alasca, a 56 km de Point Hope | 5.0 | MODERADO | 38 km | TNT=477 | Validado |
12/03 17:12 | Chile, a 46 km de La Tirana | 4.1 | LEVE | 95 km | TNT=21 | Validado |
12/03 17:02 | Porto Rico, a 4 km de Indios | 2.5 | LEVE | 17 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 15:19 | Havaí, a 5 km de PÄhala | 2.9 | LEVE | 33 km | TNT=0.3 | Validado |
12/03 15:14 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 15:09 | Filipinas, a 130 km de Barcelona | 5.7 | MODERADO | 10 km | TNT=5351 | Validado |
12/03 15:08 | Alasca, a 78 km de Adak | 3.6 | LEVE | 33 km | TNT=3 | Validado |
12/03 15:01 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.5 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 14:55 | Porto Rico, a 3 km de Indios | 2.5 | LEVE | 16 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 14:52 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 14:40 | Porto Rico, a 3 km de Indios | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 14:34 | Porto Rico, a 3 km de Indios | 3.8 | LEVE | 14 km | TNT=7 | Validado |
12/03 14:31 | Alasca, a 43 km de Nelchina | 3.0 | LEVE | 31 km | TNT=0.5 | Automático |
12/03 12:51 | Timor Leste, a 268 km de Lospalos | 4.9 | LEVE | 133 km | TNT=337 | Validado |
12/03 12:26 | Califórnia, a 72 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Validado |
12/03 12:08 | Estreito de Drake | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/03 11:45 | Califórnia, a 4 km de Alamo | 2.4 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
12/03 10:55 | Indonésia, a 139 km de Tual | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/03 10:46 | Tajiquistão, a 17 km de Karakenja | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
12/03 10:06 | Califórnia, a 4 km de Alamo | 2.4 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 10:02 | Ilhas Nicobar, oceano Índico | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
12/03 09:58 | Porto Rico, a 104 km de San Juan | 3.2 | LEVE | 27 km | TNT=1.0 | Validado |
12/03 09:41 | norte de Severnaya Zemlya (Rússia) | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
12/03 09:33 | Havaí, a 19 km de PÄhala | 3.6 | LEVE | 33 km | TNT=3 | Validado |
12/03 07:43 | Porto Rico, a 74 km de Culebra | 3.5 | LEVE | 16 km | TNT=2 | Validado |
12/03 05:42 | Ilhas Nicobar, oceano Índico | 5.9 | MODERADO | 10 km | TNT=10676 | Validado |
12/03 05:34 | Califórnia, a 48 km de Fort Bidwell | 3.2 | LEVE | 6 km | TNT=1.0 | Validado |
12/03 03:58 | Nicarágua, a 16 km de Santa Teresa | 4.3 | LEVE | 126 km | TNT=42 | Validado |
12/03 03:11 | Quirguistão, a 3 km de Osh | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/03 02:25 | Califórnia, a 8 km de Lower Lake | 2.6 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
12/03 01:16 | Cazaquistão, a 11 km de Saryaghash | 4.0 | LEVE | 12 km | TNT=15 | Validado |
12/03 00:47 | Alasca, a 87 km de King Cove | 2.7 | LEVE | 44 km | TNT=0.2 | Validado |
12/03 00:38 | Rússia, a 134 km de Kurilâ??sk | 4.4 | LEVE | 35 km | TNT=60 | Validado |
11/03 22:59 | Indonésia, a 96 km de Tondano | 4.4 | LEVE | 35 km | TNT=60 | Validado |
11/03 19:37 | Alasca, a 62 km de Pedro Bay | 2.9 | LEVE | 135 km | TNT=0.3 | Automático |
11/03 18:03 | Turquia, a 37 km de Ã?ukurca | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
11/03 18:01 | Califórnia, a 6 km de Cobb | 2.5 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Validado |
11/03 17:09 | Califórnia, a 48 km de Fort Bidwell | 3.1 | LEVE | 4 km | TNT=0.7 | Validado |
11/03 16:23 | Svalbard and Jan Mayen, a 282 km de Ol | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
11/03 15:50 | Alasca, a 21 km de Kaltag | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
11/03 14:58 | Indonésia, a 126 km de Ternate | 4.9 | LEVE | 49 km | TNT=337 | Validado |
11/03 14:36 | Peru, a 11 km de Honoria | 4.3 | LEVE | 129 km | TNT=42 | Validado |
11/03 14:13 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 550 km | TNT=120 | Validado |
11/03 14:08 | Peru, a 118 km de Iñapari | 5.6 | MODERADO | 646 km | TNT=3788 | Validado |
11/03 10:46 | Havaí, a 17 km de PÄhala | 3.3 | LEVE | 33 km | TNT=1 | Validado |
11/03 10:10 | Mar de Banda | 4.5 | LEVE | 168 km | TNT=84 | Validado |
11/03 10:02 | Indonésia, a 291 km de Tual | 4.5 | LEVE | 148 km | TNT=84 | Validado |
11/03 09:35 | Ilhas Virgens (EUA), a 119 km de Charl | 3.7 | LEVE | 97 km | TNT=5 | Validado |
11/03 09:31 | Califórnia, a 1 km de The Geysers | 2.6 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Validado |
11/03 08:45 | Nevada, a 24 km de Yerington | 3.4 | LEVE | 3 km | TNT=1 | Validado |
11/03 08:32 | Western Caribbean Sea | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
11/03 08:14 | Portugal, a 26 km de Povoação | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
11/03 06:57 | Porto Rico, a 135 km de Vieques | 3.6 | LEVE | 42 km | TNT=3 | Validado |
11/03 04:34 | Califórnia, a 34 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 20 km | TNT=0.1 | Validado |
11/03 04:00 | Porto Rico, a 150 km de Vieques | 3.7 | LEVE | 52 km | TNT=5 | Validado |
11/03 03:57 | Porto Rico, a 127 km de Culebra | 3.6 | LEVE | 68 km | TNT=3 | Validado |
11/03 03:36 | Chile, a 79 km de Ollagüe | 4.1 | LEVE | 191 km | TNT=21 | Validado |
11/03 02:58 | Sul das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 529 km | TNT=239 | Validado |
11/03 02:41 | Japão, a 43 km de HonchÅ | 4.9 | LEVE | 73 km | TNT=337 | Validado |
11/03 02:28 | Argentina, a 25 km de General Mosconi | 4.7 | LEVE | 527 km | TNT=169 | Validado |
11/03 02:10 | Japão, a 78 km de TatsugÅ | 5.3 | MODERADO | 27 km | TNT=1344 | Validado |
11/03 02:08 | Havaí, a 6 km de Puako | 3.4 | LEVE | 34 km | TNT=1 | Validado |
11/03 00:26 | Japão, a 70 km de TatsugÅ | 4.6 | LEVE | 49 km | TNT=120 | Validado |
11/03 00:08 | Svalbard and Jan Mayen, a 61 km de Olo | 4.0 | LEVE | 10 km | TNT=15 | Validado |
10/03 22:53 | Argentina, a 59 km de San Antonio de l | 4.8 | LEVE | 183 km | TNT=239 | Validado |
10/03 22:30 | Tonga, a 273 km de Houma | 4.7 | LEVE | 403 km | TNT=169 | Validado |
10/03 22:15 | região das Ilhas Ascensão | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
10/03 20:14 | Cazaquistão, a 35 km de Zharkent | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
10/03 20:08 | Porto Rico, a 82 km de Isabela | 3.9 | LEVE | 18 km | TNT=10 | Validado |
10/03 19:21 | Tonga, a 95 km de Hihifo | 4.5 | LEVE | 144 km | TNT=84 | Validado |
10/03 19:11 | Kansas, a 2 km de Assaria | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
10/03 18:49 | Califórnia, a 10 km de Malibu | 2.5 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Validado |
10/03 16:39 | Indonésia, a 205 km de Tual | 4.3 | LEVE | 126 km | TNT=42 | Validado |
10/03 14:49 | Texas, a 20 km de Falls City | 3.0 | LEVE | 7 km | TNT=0.5 | Validado |
10/03 14:38 | oeste das Ilhas Macquaire | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
10/03 12:57 | Califórnia, a 35 km de Trona | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
10/03 12:04 | Califórnia, a 20 km de Anza | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
10/03 11:32 | oeste das Ilhas Macquaire | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
10/03 10:37 | Alasca, a 21 km de Ninilchik | 2.8 | LEVE | 68 km | TNT=0.2 | Automático |
10/03 09:23 | Califórnia, a 11 km de Malibu | 3.2 | LEVE | 11 km | TNT=1.0 | Validado |
10/03 08:46 | Irã, a 17 km de KÄzerÅ«n | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
10/03 08:28 | Califórnia, a 5 km de San Francisco Zo | 2.4 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Automático |
10/03 08:17 | República Dominicana, a 117 km de Punt | 3.7 | LEVE | 61 km | TNT=5 | Validado |
10/03 08:08 | Ilhas Virgens (EUA), a 109 km de Charl | 3.4 | LEVE | 65 km | TNT=1 | Validado |
10/03 07:38 | Svalbard and Jan Mayen, a 45 km de Olo | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
10/03 05:14 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.4 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
10/03 05:04 | Chile, a 40 km de Ovalle | 4.7 | LEVE | 59 km | TNT=169 | Validado |
10/03 04:50 | Vanuatu, a 31 km de Luganville | 4.8 | LEVE | 116 km | TNT=239 | Validado |
10/03 03:17 | Papua Nova Guiné, a 104 km de Madang | 4.4 | LEVE | 144 km | TNT=60 | Validado |
10/03 03:03 | Indonésia, a 32 km de Atambua | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
10/03 02:33 | Svalbard and Jan Mayen, a 36 km de Olo | 6.5 | MUITO FORTE | 10 km | BA=4.2 | Validado |
10/03 02:28 | Califórnia, a 34 km de Petrolia | 2.9 | LEVE | 15 km | TNT=0.3 | Validado |
10/03 02:18 | New Mexico, a 36 km de Malaga | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
10/03 01:57 | Havaí, a 19 km de PÄhala | 3.0 | LEVE | 33 km | TNT=0.5 | Validado |
10/03 00:54 | B.C., a 58 km de Maneadero | 3.5 | LEVE | 7 km | TNT=2 | Validado |
10/03 00:51 | Japão, a 74 km de Furubira | 4.8 | LEVE | 203 km | TNT=239 | Validado |
10/03 00:29 | Turquia, a 33 km de Sarigerme | 4.0 | LEVE | 8 km | TNT=15 | Validado |
09/03 23:49 | Indonésia, a 94 km de Maumere | 4.5 | LEVE | 171 km | TNT=84 | Validado |
09/03 23:27 | Catar, a 84 km de Umm BÄb | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
09/03 22:48 | Alasca, a 239 km de Chiniak | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
09/03 22:04 | Papua Nova Guiné, a 119 km de Finschha | 4.6 | LEVE | 192 km | TNT=120 | Validado |
09/03 21:59 | Peru, a 10 km de Taquile | 4.5 | LEVE | 258 km | TNT=84 | Validado |
09/03 21:38 | Montana, a 4 km de Helena | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
09/03 21:27 | República Dominicana, a 23 km de Boca | 3.5 | LEVE | 103 km | TNT=2 | Validado |
09/03 21:16 | Afeganistão, a 21 km de AshkÄsham | 4.2 | LEVE | 110 km | TNT=30 | Validado |
09/03 20:08 | Califórnia, a 10 km de Malibu | 2.4 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
09/03 20:07 | Califórnia, a 12 km de Malibu | 2.7 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Validado |
