Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
02/04 16:39 | Alasca, a 142 km de Chignik Lake | 2.7 | LEVE | 40 km | TNT=0.2 | Automático |
02/04 16:27 | Burma (Myanmar), a 86 km de Pyapon | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
02/04 16:26 | Alasca, a 59 km de Attu Station | 5.5 | MODERADO | 11 km | TNT=2682 | Validado |
02/04 15:45 | Timor Leste, a 247 km de Lospalos | 4.3 | LEVE | 341 km | TNT=42 | Validado |
02/04 15:35 | Argentina, a 93 km de Abra Pampa | 4.3 | LEVE | 219 km | TNT=42 | Validado |
02/04 14:03 | Japão, a 54 km de Nishinoomote | 6.2 | FORTE | 25 km | BA=1.5 | Validado |
02/04 13:24 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
02/04 11:36 | Sul das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 576 km | TNT=239 | Validado |
02/04 11:29 | Alasca, a 59 km de Kokhanok | 2.6 | LEVE | 129 km | TNT=0.1 | Automático |
02/04 10:45 | Burma (Myanmar), a 21 km de Meiktila | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
02/04 07:29 | Ilhas Virgens (EUA), a 64 km de Cruz B | 3.4 | LEVE | 26 km | TNT=1 | Validado |
02/04 06:52 | República Dominicana, a 49 km de Punta | 3.6 | LEVE | 102 km | TNT=3 | Validado |
02/04 05:43 | Califórnia, a 3 km de Orinda | 2.7 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Automático |
02/04 05:21 | Texas, a 2 km de Falls City | 2.9 | LEVE | 5 km | TNT=0.3 | Validado |
02/04 04:35 | Japão, a 75 km de Katsuren-haebaru | 4.7 | LEVE | 11 km | TNT=169 | Validado |
02/04 03:59 | República Dominicana, a 66 km de Punta | 3.5 | LEVE | 11 km | TNT=2 | Validado |
02/04 03:44 | Vanuatu, a 188 km de Sola | 4.5 | LEVE | 242 km | TNT=84 | Validado |
02/04 02:55 | Ilhas Virgens (EUA), a 67 km de Charlo | 3.3 | LEVE | 44 km | TNT=1 | Validado |
02/04 00:59 | Tonga, a 92 km de Pangai | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
02/04 00:42 | Califórnia, a 61 km de Petrolia | 3.3 | LEVE | 3 km | TNT=1 | Automático |
02/04 00:29 | Dorsal Pacífico-Antártica | 6.3 | FORTE | 10 km | BA=2.1 | Validado |
02/04 00:22 | Indonésia, a 95 km de Blangpidie | 4.4 | LEVE | 87 km | TNT=60 | Validado |
02/04 00:20 | Ilhas Salomão, a 60 km de Kirakira | 4.5 | LEVE | 50 km | TNT=84 | Validado |
02/04 00:19 | Nepal, a 67 km de Lobuche | 4.3 | LEVE | 52 km | TNT=42 | Validado |
02/04 00:01 | Nevada, a 56 km de Valmy | 3.5 | LEVE | 9 km | TNT=2 | Validado |
01/04 23:59 | Japão, a 79 km de Katsuren-haebaru | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
01/04 23:58 | Califórnia, a 5 km de Dublin | 2.9 | LEVE | 10 km | TNT=0.3 | Validado |
01/04 23:54 | Ilhas Bonin (próximo do Japão) | 4.6 | LEVE | 35 km | TNT=120 | Validado |
01/04 23:23 | Afeganistão, a 35 km de Jurm | 4.6 | LEVE | 89 km | TNT=120 | Validado |
01/04 23:06 | Nevada, a 57 km de Valmy | 3.5 | LEVE | 7 km | TNT=2 | Validado |
01/04 22:10 | Porto Rico, a 38 km de San Juan | 2.8 | LEVE | 35 km | TNT=0.2 | Validado |
01/04 22:04 | Rússia, a 42 km de Shikotan | 4.1 | LEVE | 57 km | TNT=21 | Validado |
01/04 21:29 | Paquistão, a 40 km de Gulishah Kach | 4.1 | LEVE | 67 km | TNT=21 | Validado |
01/04 20:31 | Papua Nova Guiné, a 129 km de Finschha | 4.1 | LEVE | 188 km | TNT=21 | Validado |
01/04 19:47 | Havaí, a 108 km de LaupÄhoehoe | 3.0 | LEVE | 11 km | TNT=0.5 | Validado |
01/04 19:44 | Califórnia, a 16 km de Johannesburg | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
01/04 18:46 | região das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 578 km | TNT=120 | Validado |
01/04 17:17 | New Mexico, a 16 km de Newkirk | 3.0 | LEVE | 5 km | TNT=0.5 | Validado |
01/04 17:09 | República Dominicana, a 18 km de Miche | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
01/04 17:05 | New Mexico, a 58 km de Whites City | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
01/04 16:58 | Islândia, a 3 km de Vogar | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
01/04 16:57 | Islândia, a 18 km de GrindavÃk | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
01/04 16:54 | Islândia, a 6 km de Vogar | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
01/04 15:44 | Alasca, a 66 km de Petersville | 3.7 | LEVE | 106 km | TNT=5 | Validado |
01/04 15:27 | Burma (Myanmar), a 37 km de Nay Pyi Ta | 4.8 | LEVE | 3 km | TNT=239 | Validado |
01/04 15:25 | Indonésia, a 147 km de Katobu | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
01/04 15:24 | Nova Zelândia, a 238 km de Hicks Bay | 4.5 | LEVE | 70 km | TNT=84 | Validado |
01/04 15:07 | Califórnia, a 16 km de Shoshone | 2.9 | LEVE | 1 km | TNT=0.3 | Validado |
01/04 13:59 | Sul das ilhas Fiji | 5.0 | MODERADO | 604 km | TNT=477 | Validado |
01/04 13:52 | Turquia, a 33 km de Beykonak | 4.2 | LEVE | 49 km | TNT=30 | Validado |
01/04 13:09 | Sul das ilhas Fiji | 4.7 | LEVE | 538 km | TNT=169 | Validado |
01/04 12:33 | Japão, a 0 km de Sakai | 4.4 | LEVE | 110 km | TNT=60 | Validado |
01/04 12:08 | China, a 112 km de Damusi | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
01/04 11:26 | Taiwan, a 177 km de Hualien City | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
01/04 11:01 | Burma (Myanmar), a 15 km de Mandalay | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
01/04 10:15 | Timor Leste, a 205 km de Lospalos | 5.7 | MODERADO | 141 km | TNT=5351 | Validado |
01/04 09:30 | Ilhas Virgens (EUA), a 18 km de Cruz B | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
01/04 09:25 | Filipinas, a 6 km de Tingloy | 4.9 | LEVE | 192 km | TNT=337 | Validado |
01/04 08:38 | Porto Rico, a 60 km de Isabela | 3.0 | LEVE | 14 km | TNT=0.5 | Validado |
01/04 08:36 | Alasca, a 40 km de Denali National Par | 2.5 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Automático |
01/04 06:56 | Porto Rico, a 5 km de Guanica | 2.9 | LEVE | 9 km | TNT=0.3 | Validado |
01/04 06:05 | sul da Dorsal meso-atlântica | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
01/04 05:41 | Japão, a 60 km de Nemuro | 4.1 | LEVE | 57 km | TNT=21 | Validado |
01/04 04:17 | Chipre, a 7 km de Pachna | 3.1 | LEVE | 10 km | TNT=0.7 | Validado |
01/04 04:09 | Alasca, a 61 km de Egegik | 3.3 | LEVE | 8 km | TNT=1 | Automático |
01/04 04:08 | Alasca, a 58 km de Egegik | 3.9 | LEVE | 5 km | TNT=10 | Validado |
01/04 04:04 | Alasca, a 59 km de Egegik | 5.1 | MODERADO | 11 km | TNT=673 | Validado |
01/04 04:01 | Califórnia, a 19 km de Laytonville | 2.4 | LEVE | 4 km | TNT=0.1 | Automático |
01/04 02:31 | Papua Nova Guiné, a 64 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 391 km | TNT=84 | Validado |
01/04 02:16 | Indonésia, a 34 km de Pototano | 5.0 | MODERADO | 17 km | TNT=477 | Validado |
01/04 02:04 | Colômbia, a 5 km de Argelia | 4.6 | LEVE | 97 km | TNT=120 | Validado |
01/04 00:09 | Mar da Groenlândia | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
31/03 23:56 | Nevada, a 55 km de Valmy | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 23:26 | Tajiquistão, a 61 km de Khorugh | 4.1 | LEVE | 185 km | TNT=21 | Validado |
31/03 22:56 | Alasca, a 65 km de Denali National Par | 3.0 | LEVE | 120 km | TNT=0.5 | Automático |
31/03 22:35 | Sul das ilhas Fiji | 4.9 | LEVE | 550 km | TNT=337 | Validado |
31/03 22:25 | Papua Nova Guiné, a 108 km de Kokopo | 4.5 | LEVE | 56 km | TNT=84 | Validado |
31/03 20:42 | Catar, a 100 km de Umm BÄb | 4.0 | LEVE | 10 km | TNT=15 | Validado |
31/03 20:07 | Porto Rico, a 114 km de San Juan | 3.3 | LEVE | 27 km | TNT=1 | Validado |
31/03 19:56 | Nevada, a 54 km de Valmy | 2.5 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 19:11 | Burma (Myanmar), a 4 km de Sagaing | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
31/03 17:49 | Chile, a 63 km de Ollagüe | 4.4 | LEVE | 128 km | TNT=60 | Validado |
31/03 17:49 | Porto Rico, a 23 km de Suarez | 3.0 | LEVE | 79 km | TNT=0.5 | Validado |
31/03 17:29 | Nevada, a 59 km de Valmy | 2.9 | LEVE | 7 km | TNT=0.3 | Validado |
31/03 17:22 | Califórnia, a 16 km de Pinnacles | 2.7 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Automático |
31/03 16:28 | Nevada, a 57 km de Valmy | 4.0 | LEVE | 6 km | TNT=15 | Validado |
31/03 16:24 | Nevada, a 59 km de Valmy | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 15:58 | Argentina, a 70 km de San Antonio de l | 4.5 | LEVE | 202 km | TNT=84 | Validado |
31/03 15:54 | Indonésia, a 72 km de Tambolaka | 5.6 | MODERADO | 28 km | TNT=3788 | Validado |
31/03 15:06 | sul da África | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
31/03 15:02 | Califórnia, a 6 km de Fortuna | 2.9 | LEVE | 11 km | TNT=0.3 | Automático |
31/03 13:36 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
31/03 13:20 | Tonga, a 93 km de Pangai | 4.9 | LEVE | 25 km | TNT=337 | Validado |
31/03 12:14 | Chile, a 73 km de Taltal | 4.3 | LEVE | 19 km | TNT=42 | Validado |
31/03 12:03 | Nevada, a 54 km de Valmy | 3.4 | LEVE | 11 km | TNT=1 | Validado |
31/03 11:12 | Indonésia, a 173 km de Agats | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
31/03 11:10 | Paquistão, a 65 km de Uthal | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
31/03 10:43 | Alasca, a 55 km de Elfin Cove | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
31/03 09:42 | Sul das ilhas Fiji | 4.8 | LEVE | 574 km | TNT=239 | Validado |
31/03 08:47 | Califórnia, a 49 km de Fort Bidwell | 2.6 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 07:40 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 2.8 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
31/03 07:40 | Califórnia, a 17 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 11 km | TNT=0.2 | Automático |
31/03 06:58 | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 4.2 | LEVE | 138 km | TNT=30 | Validado |
31/03 05:59 | Peru, a 30 km de Palca | 4.5 | LEVE | 154 km | TNT=84 | Validado |
31/03 05:38 | Indonésia, a 25 km de Tambolaka | 4.5 | LEVE | 68 km | TNT=84 | Validado |
31/03 05:05 | Porto Rico, a 2 km de Las Marias | 2.6 | LEVE | 17 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 04:50 | Peru, a 28 km de Puerto Ocopa | 4.3 | LEVE | 109 km | TNT=42 | Validado |
31/03 04:46 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 2.6 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Validado |
31/03 04:03 | Porto Rico, a 84 km de Isabela | 3.3 | LEVE | 24 km | TNT=1 | Validado |
31/03 03:27 | Califórnia, a 28 km de Malibu | 3.3 | LEVE | 5 km | TNT=1 | Validado |
31/03 03:20 | Alasca, a 65 km de Petersville | 2.7 | LEVE | 109 km | TNT=0.2 | Automático |
31/03 02:55 | Alasca, a 85 km de Chalkyitsik | 3.8 | LEVE | 13 km | TNT=7 | Validado |
31/03 02:05 | Alasca, a 47 km de Denali National Par | 3.7 | LEVE | 10 km | TNT=5 | Validado |
31/03 01:21 | região do arquipélago de Chagos | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
31/03 00:40 | Alasca, a 56 km de Anchor Point | 2.8 | LEVE | 107 km | TNT=0.2 | Validado |
30/03 23:41 | Peru, a 86 km de Pacocha | 4.0 | LEVE | 31 km | TNT=15 | Validado |
30/03 23:17 | Dorsal do Sudoeste da Índia | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
30/03 22:36 | Turquia, a 16 km de GündoÄ?muÅ? | 4.3 | LEVE | 9 km | TNT=42 | Validado |
30/03 21:51 | Tonga, a 54 km de Pangai | 5.3 | MODERADO | 31 km | TNT=1344 | Validado |
30/03 21:44 | China, a 82 km de Dêqên | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
30/03 21:05 | Alasca, a 2 km de Fox | 3.2 | LEVE | 16 km | TNT=1.0 | Validado |
30/03 19:30 | Tonga, a 93 km de Pangai | 4.8 | LEVE | 35 km | TNT=239 | Validado |
30/03 18:42 | Sul das ilhas Fiji | 4.2 | LEVE | 339 km | TNT=30 | Validado |
30/03 17:54 | Oregon, a 119 km de Pistol River | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
30/03 17:35 | Arizona, a 32 km de Scenic | 2.5 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
30/03 17:35 | Grécia, a 62 km de Lithakia | 4.2 | LEVE | 34 km | TNT=30 | Validado |
30/03 17:17 | Argentina, a 70 km de Abra Pampa | 4.3 | LEVE | 294 km | TNT=42 | Validado |
30/03 16:10 | Tonga, a 92 km de Pangai | 4.8 | LEVE | 35 km | TNT=239 | Validado |
30/03 15:33 | Tonga, a 86 km de Pangai | 5.8 | MODERADO | 35 km | TNT=7558 | Validado |
30/03 15:26 | Tonga, a 82 km de Pangai | 4.9 | LEVE | 35 km | TNT=337 | Validado |
30/03 15:04 | Tonga, a 85 km de Pangai | 6.2 | FORTE | 17 km | BA=1.5 | Validado |
30/03 14:58 | Tonga, a 60 km de Fangaleâ??ounga | 4.8 | LEVE | 35 km | TNT=239 | Validado |
30/03 14:45 | Ilhas Virgens (EUA), a 24 km de Cruz B | 3.2 | LEVE | 19 km | TNT=1.0 | Validado |
30/03 14:25 | Havaí, a 20 km de Honaunau-Napoopoo | 3.3 | LEVE | 8 km | TNT=1 | Validado |
30/03 14:24 | Tonga, a 90 km de Pangai | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
30/03 13:55 | Japão, a 14 km de Urakawa | 4.5 | LEVE | 55 km | TNT=84 | Validado |
30/03 13:52 | Porto Rico, a 2 km de Guanica | 2.6 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Validado |
30/03 12:58 | Alasca, a 39 km de Cantwell | 2.9 | LEVE | 42 km | TNT=0.3 | Automático |
30/03 12:26 | Havaí, a 11 km de Naalehu | 2.5 | LEVE | 94 km | TNT=0.1 | Automático |
30/03 12:18 | Tonga, a 73 km de Pangai | 7.0 | MUITO FORTE | 29 km | BA=23.8 | Validado |
30/03 11:52 | Nevada, a 21 km de Yerington | 2.6 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Validado |
30/03 11:49 | Filipinas, a 8 km de Lumangbayan | 4.5 | LEVE | 118 km | TNT=84 | Validado |
30/03 11:09 | Chile, a 33 km de Mejillones | 4.1 | LEVE | 26 km | TNT=21 | Validado |
30/03 11:07 | Texas, a 31 km de Toyah | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
30/03 10:52 | Indonésia, a 160 km de Labuan Bajo | 4.3 | LEVE | 546 km | TNT=42 | Validado |
30/03 10:35 | Califórnia, a 27 km de Malibu | 3.0 | LEVE | 5 km | TNT=0.5 | Validado |
30/03 09:58 | Califórnia, a 12 km de Tres Pinos | 2.6 | LEVE | 5 km | TNT=0.1 | Automático |
30/03 09:32 | Oregon, a 158 km de Port Orford | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
30/03 08:37 | Burma (Myanmar), a 27 km de Shwebo | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
30/03 08:33 | República Dominicana, a 47 km de Punta | 3.4 | LEVE | 101 km | TNT=1 | Validado |
30/03 07:42 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 4.9 | LEVE | 100 km | TNT=337 | Validado |
30/03 07:31 | Argentina, a 96 km de San Antonio de l | 4.2 | LEVE | 211 km | TNT=30 | Validado |
30/03 07:08 | Burma (Myanmar), a 28 km de Mandalay | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
30/03 05:33 | ao largo do Oregon, EUA | 3.4 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
30/03 05:29 | Porto Rico, a 30 km de Aguadilla | 3.0 | LEVE | 6 km | TNT=0.5 | Validado |
30/03 05:20 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
30/03 04:48 | Califórnia, a 21 km de Manton | 2.8 | LEVE | 1 km | TNT=0.2 | Automático |
30/03 02:58 | Indonésia, a 12 km de Banda Aceh | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
30/03 02:01 | Alasca, a 67 km de Cantwell | 4.3 | LEVE | 9 km | TNT=42 | Validado |
30/03 01:45 | Porto Rico, a 62 km de San Antonio | 3.6 | LEVE | 22 km | TNT=3 | Validado |
30/03 01:18 | Japão, a 75 km de Katsuura | 4.7 | LEVE | 67 km | TNT=169 | Validado |
30/03 00:15 | Nevada, a 28 km de Mina | 2.6 | LEVE | 2 km | TNT=0.1 | Automático |
29/03 23:47 | Japão, a 3 km de Inba | 4.5 | LEVE | 65 km | TNT=84 | Validado |
29/03 23:27 | Burma (Myanmar), a 17 km de Shwebo | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
29/03 22:13 | Havaí, a 11 km de Naalehu | 2.7 | LEVE | 24 km | TNT=0.2 | Automático |
29/03 22:13 | Havaí, a 17 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 33 km | TNT=0.2 | Validado |
29/03 21:41 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.8 | LEVE | 100 km | TNT=239 | Validado |
29/03 21:20 | Califórnia, a 4 km de Bombay Beach | 2.7 | LEVE | 4 km | TNT=0.2 | Validado |
29/03 19:38 | Indonésia, a 74 km de Gorontalo | 4.5 | LEVE | 137 km | TNT=84 | Validado |
29/03 19:09 | Texas, a 31 km de Toyah | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
29/03 17:48 | Califórnia, a 16 km de Johannesburg | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
29/03 17:38 | Indonésia, a 108 km de Abepura | 4.4 | LEVE | 25 km | TNT=60 | Validado |
29/03 15:35 | Dorsal Médio-Indiana | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
29/03 13:39 | Indonésia, a 218 km de Tual | 4.6 | LEVE | 120 km | TNT=120 | Validado |
29/03 13:15 | Califórnia, a 23 km de Petrolia | 2.5 | LEVE | 20 km | TNT=0.1 | Automático |
29/03 13:00 | Rússia, a 41 km de Otrada | 4.2 | LEVE | 174 km | TNT=30 | Validado |
29/03 12:25 | Porto Rico, a 10 km de Puerto Real | 3.2 | LEVE | 16 km | TNT=1.0 | Validado |
29/03 10:50 | China, a 12 km de Zhaotong | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
29/03 09:52 | Fiji, a 220 km de Levuka | 4.2 | LEVE | 636 km | TNT=30 | Validado |
29/03 09:45 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 3.0 | LEVE | 13 km | TNT=0.5 | Validado |
29/03 09:45 | Havaí, a 21 km de Fern Forest | 2.9 | LEVE | 42 km | TNT=0.3 | Validado |
29/03 09:20 | Burma (Myanmar), a 19 km de Nay Pyi Ta | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
29/03 08:17 | Argentina, a 73 km de Abra Pampa | 4.3 | LEVE | 232 km | TNT=42 | Validado |
29/03 08:15 | Western Xizang | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
29/03 08:01 | Chile, a 140 km de Diego de Almagro | 4.3 | LEVE | 39 km | TNT=42 | Validado |
29/03 07:20 | Chile, a 134 km de Constitución | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
29/03 07:04 | Ilhas Virgens (EUA), a 136 km de Cruz | 3.6 | LEVE | 11 km | TNT=3 | Validado |
29/03 05:24 | Califórnia, a 87 km de Big Lagoon | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
29/03 05:23 | Vanuatu Region | 4.5 | LEVE | 527 km | TNT=84 | Validado |
29/03 04:53 | Anguilla, a 27 km de Blowing Point Vil | 4.4 | LEVE | 98 km | TNT=60 | Validado |
29/03 04:46 | Nevada, a 33 km de Bunkerville | 3.6 | LEVE | 5 km | TNT=3 | Validado |
29/03 03:05 | Texas, a 13 km de Wells | 3.5 | LEVE | 6 km | TNT=2 | Validado |
29/03 02:43 | Nevada, a 15 km de Yerington | 3.7 | LEVE | 7 km | TNT=5 | Validado |
29/03 02:33 | Alasca, a 17 km de Point Possession | 2.5 | LEVE | 41 km | TNT=0.1 | Automático |
29/03 02:11 | região das Ilhas Marianas | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
29/03 01:58 | região das ilhas Fiji | 4.4 | LEVE | 543 km | TNT=60 | Validado |
29/03 01:54 | Texas, a 57 km de Toyah | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
29/03 01:36 | Indonésia, a 71 km de Modisi | 4.5 | LEVE | 100 km | TNT=84 | Validado |
28/03 23:46 | Afeganistão, a 29 km de AshkÄsham | 4.3 | LEVE | 202 km | TNT=42 | Validado |
28/03 23:21 | Afeganistão, a 24 km de Jurm | 4.2 | LEVE | 226 km | TNT=30 | Validado |
28/03 22:59 | Nevada, a 31 km de Bunkerville | 2.5 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
28/03 22:26 | Idaho, a 17 km de Grace | 2.6 | LEVE | -1 km | TNT=0.1 | Validado |
28/03 22:02 | Alasca, a 107 km de Yakutat | 3.1 | LEVE | 8 km | TNT=0.7 | Automático |
28/03 20:32 | Washington, a 16 km de Amanda Park | 2.5 | LEVE | -0 km | TNT=0.1 | Validado |
28/03 20:21 | Califórnia, a 16 km de Johannesburg | 2.9 | LEVE | 10 km | TNT=0.3 | Validado |
28/03 19:45 | Japão, a 44 km de Kushima | 4.6 | LEVE | 46 km | TNT=120 | Validado |
28/03 18:54 | Argentina, a 26 km de San AgustÃn de | 4.1 | LEVE | 11 km | TNT=21 | Validado |
28/03 18:12 | Nova Zelândia, a 42 km de Hanmer Sprin | 4.0 | LEVE | 76 km | TNT=15 | Validado |
28/03 17:49 | Alasca, a 127 km de Adak | 3.8 | LEVE | 35 km | TNT=7 | Validado |
28/03 17:24 | Wallis and Futuna, a 268 km de Alo | 4.7 | LEVE | 373 km | TNT=169 | Validado |
28/03 17:17 | Dorsal do Médio Atlântico | 6.6 | MUITO FORTE | 12 km | BA=6.0 | Validado |
28/03 16:46 | Burma (Myanmar), a 22 km de Yamethin | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
28/03 16:28 | Texas, a 24 km de Coyanosa | 2.6 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
28/03 16:08 | Alasca, a 19 km de Atka | 4.9 | LEVE | 120 km | TNT=337 | Validado |
28/03 14:49 | Burma (Myanmar), a 12 km de Mandalay | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
28/03 13:18 | região de Pagan, Ilhas Marianas | 4.3 | LEVE | 238 km | TNT=42 | Validado |
28/03 12:56 | Timor Leste, a 145 km de Manatutu | 4.5 | LEVE | 491 km | TNT=84 | Validado |
28/03 12:21 | Burma (Myanmar), a 12 km de Mandalay | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
28/03 12:03 | Alasca, a 34 km de Tatitlek | 2.5 | LEVE | 126 km | TNT=0.1 | Automático |
28/03 12:01 | Ilhas Virgens (EUA), a 55 km de Charlo | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
28/03 11:59 | Indonésia, a 54 km de Pototano | 4.7 | LEVE | 22 km | TNT=169 | Validado |
28/03 11:57 | Northwest Of The Kuril Islands | 4.9 | LEVE | 417 km | TNT=337 | Validado |
28/03 11:16 | Burma | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
28/03 10:56 | Cazaquistão, a 22 km de Merke | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
28/03 10:35 | Norte da cordilheira do Pacífico Leste | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
28/03 09:55 | Burma (Myanmar), a 3 km de Pyinmana | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
28/03 09:26 | Burma (Myanmar), a 116 km de Taunggyi | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
28/03 09:18 | Burma (Myanmar), a 99 km de Mawlaik | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
28/03 07:57 | Burma | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
28/03 07:42 | Burma (Myanmar), a 52 km de Loikaw | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
28/03 07:36 | Burma | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
28/03 07:33 | Burma (Myanmar), a 11 km de Shwebo | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
28/03 07:27 | Burma (Myanmar), a 23 km de Shwebo | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
28/03 07:10 | Alasca, a 62 km de Tyonek | 3.0 | LEVE | 19 km | TNT=0.5 | Automático |
28/03 07:06 | Alasca, a 44 km de Nelchina | 3.3 | LEVE | 28 km | TNT=1 | Automático |
28/03 07:00 | Alasca, a 64 km de Alcan Border | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
28/03 06:58 | Alasca, a 52 km de Petersville | 3.3 | LEVE | 106 km | TNT=1 | Automático |
28/03 06:54 | Alasca, a 32 km de Paxson | 3.5 | LEVE | 196 km | TNT=2 | Automático |
28/03 06:45 | Burma (myanmar) | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
28/03 06:42 | Alasca, a 260 km de Adak | 3.0 | LEVE | 22 km | TNT=0.5 | Automático |
28/03 06:42 | Burma (Myanmar), a 14 km de Sagaing | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
28/03 06:39 | Burma (Myanmar), a 29 km de Taungdwing | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
28/03 06:35 | Havaí, a 3 km de PÄhala | 2.8 | LEVE | 31 km | TNT=0.2 | Validado |
28/03 06:32 | Burma (myanmar) | 6.7 | MUITO FORTE | 10 km | BA=8.5 | Validado |
28/03 06:20 | 2025 Mandalay, Burma (myanmar) Earthqu | 7.7 | MUITO FORTE | 10 km | BA=268 | Validado |
28/03 05:56 | Porto Rico, a 75 km de Pole Ojea | 3.1 | LEVE | 57 km | TNT=0.7 | Validado |
28/03 05:54 | Alasca, a 58 km de Mud Bay | 3.0 | LEVE | 0 km | TNT=0.5 | Automático |
