![]() Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 10828 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 1201 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 4 km, em 16/01/2011 e atingiu 4.5 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em Ilhas Loyalty, Nova Caledônia no dia 16/05/1995, a 270 km de distância do evento atual e atingiu 7.7 magnitudes. ![]() Relatório SísmicoAtualizado em 8/12 às 13:00478 abalos sísmicos foram reportados nos últimos 7 dias. Do total, 349 eventos foram classificados como de leve intensidade enquanto 121 receberam o status de moderados. 8 tremores foram classificados entre forte e muito forte. Nas últimas 48 horas, o sismo de maior intensidade ocorreu às 12:56 UTC do dia 07/12 e foi localizado em Vanuatu, 123 km ao sul de Isangel, a 48 km de profundidade. O abalo foi calculado em 7.1 magnitudes.(2) |
|
Mag/Data | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Média anual | Proj. 2023 |
8.0 a 8.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 (1) | 20 |
6.0 a 6.9 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 123 | 134 (2) | 131 |
5.0 a 5.9 | 2074 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 1495 | 1319 (2) | 1595 |
4.0 a 4.9 | 12078 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 12601 | 13000 | 13448 |
Total | 29685 | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | |||||||||||||
Mortes | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
![]() Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
![]() Atualizado em 8/12 às 13:00
![]() |
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2023
"Ler é entrar num continente que já foi percorrido por uma quantidade de pessoas antes, mas que continua virgem, de uma certa maneira" - José Saramago -