Estatística SísmicaDesde 1979, foram registrados 12327 tremores em um raio de 700 km ao redor do epicentro. Em torno de 100 km foram observados 348 eventos. O sismo mais próximo foi registrado a 4 km, em 06/06/2015 e atingiu 4.6 magnitudes.O tremor mais significativo ocorreu em New Ireland, Papua Nova Guiné no dia 16/11/2000, a 649 km de distância do evento atual e atingiu 8 magnitudes. Relatório SísmicoAtualizado em 11/09 às 21:20De acordo com dados recebidos do Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, USGS, nos últimos sete dias ocorreram 254 abalos tectônicos. Do total registrado, 212 foram sismos de baixa intensidade e 39 apresentaram magnitude moderada. 3 tremores foram classificados entre forte e muito forte. O evento mais significativo das últimas 48 horas foi registrado às 16:46 UTC do dia 11/09, atingiu 6.3 de magnitude e ocorreu a 10 km de profundidade, sob a latitude -3.27 e longitude 146.36, em Papua Nova Guiné, 170 km a sudoeste de Lorengau. (6) |
|
Mag/Data | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Média anual | Proj. 2024 |
8.0 a 8.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 |
7.0 a 7.9 | 12 | 16 | 23 | 19 | 12 | 17 | 11 | 18 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 19 | 8 | 17 (1) | 11 |
6.0 a 6.9 | 168 | 144 | 150 | 185 | 108 | 122 | 143 | 127 | 129 | 104 | 117 | 133 | 100 | 141 | 117 | 129 | 66 | 134 (2) | 94 |
5.0 a 5.9 | 1768 | 1896 | 2209 | 2276 | 1401 | 1395 | 1566 | 1414 | 1520 | 1447 | 1668 | 1487 | 1153 | 2046 | 1603 | 1637 | 982 | 1319 (2) | 1405 |
4.0 a 4.9 | 12291 | 6805 | 10164 | 13315 | 9534 | 8840 | 15786 | 13698 | 12697 | 11153 | 12190 | 11328 | 10559 | 14654 | 13706 | 13807 | 8557 | 13000 | 12248 |
Total | 31777 | 14825 | 21554 | 22289 | 16667 | ||||||||||||||
Mortes | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 768 |
Sismógrafo Apolo11 (Vila Mariana, São Paulo)
|
Atualizado em 11/09 às 21:20
|
Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2024
"Se queres conduzir o povo, caminha atrás dele" - Lao Tsé -