Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
08/04 03:55 | Dorsal do Médio Atlântico | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
08/04 02:23 | Indonésia, a 259 km de Ambon | 4.1 | LEVE | 365 km | TNT=21 | Validado |
08/04 01:37 | Ilhas Salomão, a 96 km de Lata | 4.7 | LEVE | 56 km | TNT=169 | Validado |
08/04 01:01 | Porto Rico, a 2 km de Guanica | 2.7 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
07/04 23:40 | Califórnia, a 25 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Automático |
07/04 23:29 | Califórnia, a 13 km de Coachella | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Automático |
07/04 22:48 | Alasca, a 166 km de Adak | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
07/04 21:28 | Indonésia, a 159 km de Pagar Alam | 4.3 | LEVE | 40 km | TNT=42 | Validado |
07/04 20:00 | Papua Nova Guiné, a 154 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
07/04 19:49 | Indonésia, a 64 km de Sinabang | 5.8 | MODERADO | 18 km | TNT=7558 | Validado |
07/04 19:04 | Havaí, a 11 km de Naalehu | 2.5 | LEVE | 40 km | TNT=0.1 | Validado |
07/04 17:20 | Nicarágua, a 83 km de Corinto | 4.4 | LEVE | 32 km | TNT=60 | Validado |
07/04 16:31 | Alasca, a 68 km de Huslia | 2.9 | LEVE | 0 km | TNT=0.3 | Automático |
07/04 15:57 | Fiji, a 225 km de Levuka | 4.4 | LEVE | 552 km | TNT=60 | Validado |
07/04 15:28 | Papua Nova Guiné, a 179 km de Kimbe | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
07/04 15:02 | Sul das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 544 km | TNT=84 | Validado |
07/04 14:27 | Papua Nova Guiné, a 175 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
07/04 13:29 | Ilhas Salomão, a 135 km de Lata | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
07/04 13:08 | Papua Nova Guiné, a 168 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
07/04 12:54 | Havaí, a 44 km de Naalehu | 3.7 | LEVE | 10 km | TNT=5 | Validado |
07/04 12:44 | Alasca, a 28 km de Pedro Bay | 2.6 | LEVE | 149 km | TNT=0.1 | Automático |
07/04 12:35 | Havaí, a 45 km de Naalehu | 3.0 | LEVE | 9 km | TNT=0.5 | Validado |
07/04 10:38 | Arizona, a 31 km de Scenic | 3.5 | LEVE | 5 km | TNT=2 | Validado |
07/04 09:57 | Havaí, a 46 km de Naalehu | 3.1 | LEVE | 11 km | TNT=0.7 | Validado |
07/04 09:55 | Porto Rico, a 53 km de San Juan | 2.7 | LEVE | 21 km | TNT=0.2 | Validado |
07/04 08:52 | Havaí, a 15 km de Kalaoa | 2.8 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
07/04 08:48 | Porto Rico, a 21 km de Rincón | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
07/04 07:24 | Ilhas Marianas do Norte, a 43 km de Sa | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
07/04 06:55 | Papua Nova Guiné, a 204 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
07/04 06:26 | China, a 295 km de Burang | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
07/04 05:29 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
07/04 05:02 | Nevada, a 14 km de Yerington | 3.1 | LEVE | 8 km | TNT=0.7 | Validado |
07/04 03:36 | Indonésia, a 57 km de Poso | 4.3 | LEVE | 6 km | TNT=42 | Validado |
07/04 03:23 | Alasca, a 74 km de Cantwell | 2.8 | LEVE | 37 km | TNT=0.2 | Automático |
07/04 02:59 | Rússia, a 150 km de Severo-Kurilâ??sk | 5.4 | MODERADO | 51 km | TNT=1899 | Validado |
07/04 02:47 | Porto Rico, a 7 km de Guanica | 2.4 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
07/04 02:42 | Califórnia, a 9 km de Mariposa | 2.4 | LEVE | 21 km | TNT=0.1 | Automático |
07/04 00:52 | Japão, a 14 km de Hasaki | 4.6 | LEVE | 50 km | TNT=120 | Validado |
07/04 00:35 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 3.1 | LEVE | 15 km | TNT=0.7 | Validado |
07/04 00:18 | Indonésia, a 118 km de Tual | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
07/04 00:11 | Indonésia, a 273 km de Tual | 4.3 | LEVE | 144 km | TNT=42 | Validado |
06/04 23:47 | Texas, a 10 km de Forsan | 2.6 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
06/04 22:44 | Tajiquistão, a 49 km de Rasht | 4.0 | LEVE | 22 km | TNT=15 | Validado |
06/04 22:00 | Ilhas Salomão, a 58 km de Kirakira | 4.6 | LEVE | 50 km | TNT=120 | Validado |
06/04 21:49 | Nova Zelândia, a 21 km de Wairau Valle | 4.1 | LEVE | 69 km | TNT=21 | Validado |
06/04 21:36 | Porto Rico, a 2 km de Indios | 2.9 | LEVE | 15 km | TNT=0.3 | Validado |
06/04 21:14 | Papua Nova Guiné, a 182 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
06/04 19:30 | Papua Nova Guiné, a 182 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
06/04 18:44 | Grécia, a 12 km de Kalavryta | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
06/04 18:15 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
06/04 18:07 | Alasca, a 48 km de Denali National Par | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Automático |
06/04 15:16 | Papua Nova Guiné, a 183 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
06/04 15:15 | Washington, a 12 km de Greenwater | 3.6 | LEVE | 9 km | TNT=3 | Validado |
06/04 15:11 | Papua Nova Guiné, a 174 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
06/04 14:41 | Ilhas Cayman, a 74 km de East End | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
06/04 12:40 | Ilhas Virgens (EUA), a 74 km de Charlo | 3.0 | LEVE | 40 km | TNT=0.5 | Validado |
06/04 11:59 | Nicarágua, a 79 km de Corinto | 4.9 | LEVE | 36 km | TNT=337 | Validado |
06/04 11:37 | Alasca, a 61 km de Ouzinkie | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
06/04 11:10 | Alasca, a 74 km de Skwentna | 2.8 | LEVE | 49 km | TNT=0.2 | Automático |
06/04 10:57 | Nova Zelândia, a 13 km de Ohinemutu | 4.5 | LEVE | 143 km | TNT=84 | Validado |
06/04 10:36 | norte de Severnaya Zemlya (Rússia) | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
06/04 10:02 | Papua Nova Guiné, a 195 km de Kimbe | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
06/04 09:22 | Nevada, a 13 km de Stagecoach | 3.3 | LEVE | 9 km | TNT=1 | Validado |
06/04 08:59 | Porto Rico, a 20 km de Pole Ojea | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
06/04 07:47 | Porto Rico, a 11 km de Carrizales | 2.8 | LEVE | 13 km | TNT=0.2 | Validado |
06/04 06:55 | Indonésia, a 122 km de Pelabuhanratu | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
06/04 06:51 | Papua Nova Guiné, a 182 km de Kimbe | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
06/04 06:47 | Irã, a 32 km de Mohr | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
06/04 06:29 | Vanuatu, a 261 km de Isangel | 4.9 | LEVE | 112 km | TNT=337 | Validado |
06/04 06:11 | Califórnia, a 16 km de Parkfield | 3.3 | LEVE | 3 km | TNT=1 | Automático |
06/04 05:58 | Califórnia, a 3 km de Cobb | 2.5 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Automático |
06/04 04:48 | Porto Rico, a 24 km de Isabela | 2.9 | LEVE | 38 km | TNT=0.3 | Validado |
06/04 04:36 | Papua Nova Guiné, a 166 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
06/04 04:19 | Indonésia, a 204 km de Tobelo | 4.6 | LEVE | 51 km | TNT=120 | Validado |
06/04 04:00 | República Dominicana, a 5 km de Salval | 3.9 | LEVE | 135 km | TNT=10 | Validado |
06/04 03:58 | Porto Rico, a 2 km de Hato Candal | 3.1 | LEVE | 112 km | TNT=0.7 | Validado |
06/04 03:20 | Irã, a 34 km de BorÅ«jen | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
06/04 03:14 | New Mexico, a 55 km de Whites City | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
06/04 03:14 | Papua Nova Guiné, a 158 km de Kimbe | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
06/04 02:57 | Califórnia, a 158 km de Ferndale | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
06/04 02:12 | Alasca, a 90 km de Ugashik | 2.8 | LEVE | 87 km | TNT=0.2 | Automático |
06/04 02:03 | Georgia, a 8 km de Marneuli | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
06/04 01:36 | Papua Nova Guiné, a 170 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
05/04 23:57 | Indonésia, a 170 km de Baubau | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
05/04 23:49 | Porto Rico, a 3 km de H. Rivera Colon | 3.0 | LEVE | 117 km | TNT=0.5 | Validado |
05/04 23:26 | Papua Nova Guiné, a 168 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
05/04 22:47 | Califórnia, a 242 km de Ferndale | 3.0 | LEVE | 10 km | TNT=0.5 | Validado |
05/04 22:38 | Califórnia, a 46 km de Petrolia | 3.0 | LEVE | 2 km | TNT=0.5 | Automático |
05/04 22:32 | Papua Nova Guiné, a 201 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
05/04 21:56 | Papua Nova Guiné, a 186 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
05/04 21:23 | Tonga, a 209 km de Houma | 5.0 | MODERADO | 209 km | TNT=477 | Validado |
05/04 18:39 | Papua Nova Guiné, a 214 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
05/04 17:55 | Alasca, a 23 km de Beluga | 2.5 | LEVE | 41 km | TNT=0.1 | Automático |
05/04 17:25 | Japão, a 122 km de HonchÅ | 4.4 | LEVE | 43 km | TNT=60 | Validado |
05/04 17:25 | Papua Nova Guiné, a 177 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 17:20 | Japão, a 128 km de HonchÅ | 4.5 | LEVE | 37 km | TNT=84 | Validado |
05/04 17:20 | Papua Nova Guiné, a 172 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
05/04 16:51 | Papua Nova Guiné, a 166 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
05/04 16:31 | Alasca, a 60 km de Cantwell | 2.5 | LEVE | 0 km | TNT=0.1 | Automático |
05/04 16:25 | Papua Nova Guiné, a 197 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 16:11 | região das ilhas Fiji | 4.4 | LEVE | 600 km | TNT=60 | Validado |
05/04 16:06 | na região do Chile, em local incerto | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
05/04 15:15 | Papua Nova Guiné, a 181 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
05/04 15:14 | Papua Nova Guiné, a 186 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
05/04 15:13 | Ruanda, a 25 km de Kibuye | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
05/04 15:03 | Papua Nova Guiné, a 138 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
05/04 12:51 | Papua Nova Guiné, a 178 km de Kimbe | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
05/04 12:31 | Porto Rico, a 76 km de San Antonio | 3.3 | LEVE | 23 km | TNT=1 | Validado |
05/04 12:27 | Irã, a 45 km de Bushehr | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
05/04 11:33 | Indonésia, a 173 km de Tobelo | 4.9 | LEVE | 32 km | TNT=337 | Validado |
05/04 11:32 | região das Ilhas Marianas | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
05/04 11:32 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.6 | MODERADO | 27 km | TNT=3788 | Validado |
05/04 11:30 | Papua Nova Guiné, a 182 km de Kimbe | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
05/04 11:29 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.5 | MODERADO | 21 km | TNT=2682 | Validado |
05/04 11:24 | Papua Nova Guiné, a 176 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 11:22 | Chile, a 47 km de San Antonio | 4.3 | LEVE | 24 km | TNT=42 | Validado |
05/04 10:58 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
05/04 10:40 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.4 | LEVE | 16 km | TNT=0.1 | Validado |
05/04 10:08 | Porto Rico, a 8 km de Maria Antonia | 2.4 | LEVE | 9 km | TNT=0.1 | Validado |
05/04 09:50 | Papua Nova Guiné, a 160 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
05/04 09:19 | Tonga, a 95 km de Fangaleâ??ounga | 5.1 | MODERADO | 13 km | TNT=673 | Validado |
05/04 09:04 | Papua Nova Guiné, a 166 km de Kimbe | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
05/04 09:01 | Papua Nova Guiné, a 186 km de Kimbe | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
05/04 08:22 | Rússia, a 168 km de Severo-Kurilâ??sk | 4.5 | LEVE | 53 km | TNT=84 | Validado |
05/04 08:05 | Havaí, a 15 km de Naalehu | 2.5 | LEVE | 36 km | TNT=0.1 | Validado |
05/04 07:57 | Cordilheiras de Reikjanes | 5.5 | MODERADO | 10 km | TNT=2682 | Validado |
05/04 07:51 | Sul das ilhas Fiji | 4.4 | LEVE | 526 km | TNT=60 | Validado |
05/04 05:07 | Papua Nova Guiné, a 171 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 04:57 | Kepulauan Babar, Indonésia | 4.1 | LEVE | 106 km | TNT=21 | Validado |
05/04 04:09 | Texas, a 3 km de Stanton | 2.8 | LEVE | 8 km | TNT=0.2 | Validado |
05/04 04:02 | Argentina, a 38 km de San Antonio de l | 4.2 | LEVE | 202 km | TNT=30 | Validado |
05/04 03:18 | Porto Rico, a 0 km de Guanica | 3.1 | LEVE | 9 km | TNT=0.7 | Validado |
05/04 02:02 | Papua Nova Guiné, a 202 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
05/04 02:01 | Papua Nova Guiné, a 212 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
05/04 01:57 | Tonga, a 143 km de â??Ohonua | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
05/04 01:28 | Peru, a 8 km de Ilabaya | 4.4 | LEVE | 91 km | TNT=60 | Validado |
05/04 01:22 | New Mexico, a 58 km de Whites City | 3.1 | LEVE | 6 km | TNT=0.7 | Validado |
05/04 01:22 | New Mexico, a 57 km de Whites City | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
05/04 01:07 | Papua Nova Guiné, a 199 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
05/04 00:57 | Papua Nova Guiné, a 181 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 00:55 | Papua Nova Guiné, a 192 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
05/04 00:21 | Papua Nova Guiné, a 204 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
04/04 23:46 | Papua Nova Guiné, a 159 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 23:43 | Havaí, a 17 km de Naalehu | 2.8 | LEVE | 32 km | TNT=0.2 | Validado |
04/04 23:20 | Papua Nova Guiné, a 159 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
04/04 23:00 | Papua Nova Guiné, a 187 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
04/04 22:27 | Papua Nova Guiné, a 186 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
04/04 22:02 | Papua Nova Guiné, a 185 km de Kimbe | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
04/04 21:56 | Papua Nova Guiné, a 174 km de Kimbe | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
04/04 21:46 | Papua Nova Guiné, a 181 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
04/04 21:38 | Papua Nova Guiné, a 173 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 21:32 | Papua Nova Guiné, a 191 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 21:29 | Papua Nova Guiné, a 177 km de Kimbe | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 21:14 | Papua Nova Guiné, a 164 km de Kimbe | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
04/04 21:12 | Japão, a 50 km de Yokohama | 4.6 | LEVE | 60 km | TNT=120 | Validado |
04/04 20:39 | Papua Nova Guiné, a 183 km de Kimbe | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
04/04 20:39 | Alasca, a 49 km de Petersville | 2.5 | LEVE | 102 km | TNT=0.1 | Automático |
04/04 20:04 | Papua Nova Guiné, a 194 km de Kimbe | 6.9 | MUITO FORTE | 10 km | BA=16.9 | Validado |
04/04 19:15 | Japão, a 24 km de Imabetsu | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
04/04 16:17 | Sul das ilhas Fiji | 4.1 | LEVE | 511 km | TNT=21 | Validado |
04/04 15:49 | norte da cordilheira meso-atlântica | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
04/04 15:37 | Califórnia, a 13 km de Pittsburg | 2.9 | LEVE | 27 km | TNT=0.3 | Validado |
04/04 15:25 | Burma (Myanmar), a 7 km de Kyaukse | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
04/04 14:36 | Alasca, a 34 km de Elfin Cove | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Automático |
04/04 14:22 | Nepal, a 32 km de Dailekh | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 13:12 | Taiwan, a 13 km de Hualien City | 4.0 | LEVE | 24 km | TNT=15 | Validado |
04/04 12:41 | Tonga, a 214 km de Fangaleâ??ounga | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
04/04 11:58 | Texas, a 36 km de Toyah | 2.7 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
04/04 11:17 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 2.8 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
04/04 11:07 | Indonésia, a 62 km de Pariaman | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
04/04 10:51 | Papua Nova Guiné, a 53 km de Madang | 5.2 | MODERADO | 115 km | TNT=951 | Validado |
04/04 10:35 | Chile, a 68 km de Ollagüe | 4.4 | LEVE | 114 km | TNT=60 | Validado |
04/04 09:39 | Filipinas, a 23 km de Cortes | 4.4 | LEVE | 146 km | TNT=60 | Validado |
04/04 09:38 | Alasca, a 121 km de Nikolski | 3.9 | LEVE | 35 km | TNT=10 | Validado |
04/04 09:23 | Texas, a 30 km de Toyah | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 09:10 | Oklahoma, a 5 km de Arcadia | 2.7 | LEVE | 6 km | TNT=0.2 | Validado |
04/04 09:04 | Oklahoma, a 5 km de Arcadia | 2.9 | LEVE | 6 km | TNT=0.3 | Validado |
04/04 08:44 | Tennessee, a 10 km de Ridgely | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 08:31 | Sul do Panamá | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
04/04 08:17 | Papua Nova Guiné, a 12 km de Vanimo | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
04/04 08:01 | Tonga, a 93 km de Hihifo | 5.7 | MODERADO | 191 km | TNT=5351 | Validado |
04/04 08:00 | Tonga, a 99 km de Hihifo | 4.5 | LEVE | 175 km | TNT=84 | Validado |
04/04 07:18 | Indonésia, a 85 km de Biak | 4.4 | LEVE | 22 km | TNT=60 | Validado |
04/04 07:11 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.4 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 06:59 | Indonésia, a 23 km de Cilacap | 4.7 | LEVE | 101 km | TNT=169 | Validado |
04/04 06:33 | Texas, a 31 km de Toyah | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 06:31 | Califórnia, a 9 km de The Geysers | 3.9 | LEVE | 2 km | TNT=10 | Validado |
04/04 06:14 | Texas, a 54 km de Toyah | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 04:23 | Califórnia, a 3 km de Ridgemark | 3.1 | LEVE | 3 km | TNT=0.7 | Automático |
04/04 03:44 | Irã, a 21 km de AkbarÄbÄd | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
04/04 03:07 | Chile, a 50 km de Ollagüe | 4.3 | LEVE | 121 km | TNT=42 | Validado |
04/04 02:36 | Nevada, a 32 km de Caliente | 2.5 | LEVE | 15 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 02:34 | Rússia, a 162 km de Otrada | 4.7 | LEVE | 26 km | TNT=169 | Validado |
04/04 02:33 | Sul das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 597 km | TNT=84 | Validado |
04/04 01:37 | Peru, a 31 km de El Pedregal | 4.8 | LEVE | 111 km | TNT=239 | Validado |
04/04 01:14 | Havaí, a 10 km de HÄwÄ« | 2.6 | LEVE | 22 km | TNT=0.1 | Validado |
04/04 01:01 | República Dominicana, a 48 km de Boca | 3.4 | LEVE | 55 km | TNT=1 | Validado |
04/04 00:33 | Sul das ilhas Fiji | 4.6 | LEVE | 551 km | TNT=120 | Validado |
04/04 00:30 | Alasca, a 59 km de Happy Valley | 2.5 | LEVE | 116 km | TNT=0.1 | Automático |
04/04 00:28 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
04/04 00:18 | Porto Rico, a 22 km de Arecibo | 2.7 | LEVE | 14 km | TNT=0.2 | Validado |
03/04 23:39 | Arábia Saudita, a 49 km de Al Jubayl | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
03/04 22:57 | Tonga, a 298 km de Houma | 4.6 | LEVE | 526 km | TNT=120 | Validado |
03/04 22:10 | New Mexico, a 32 km de Whites City | 3.4 | LEVE | 5 km | TNT=1 | Validado |
03/04 21:49 | norte da cordilheira meso-atlântica | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
03/04 21:47 | Oregon, a 155 km de Bandon | 3.6 | LEVE | 10 km | TNT=3 | Validado |
03/04 21:11 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
03/04 21:00 | Porto Rico, a 2 km de Pueblito del Rio | 3.3 | LEVE | 131 km | TNT=1 | Validado |
03/04 20:58 | Chile, a 59 km de Calama | 4.8 | LEVE | 111 km | TNT=239 | Validado |
03/04 18:42 | Ilhas Marianas do Norte, a 149 km de S | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
03/04 17:59 | Sul das ilhas Fiji | 4.3 | LEVE | 555 km | TNT=42 | Validado |
03/04 17:56 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
03/04 17:42 | Sul das ilhas Fiji | 4.4 | LEVE | 543 km | TNT=60 | Validado |
03/04 16:05 | Cordilheiras de Reikjanes | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
03/04 14:54 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
03/04 14:39 | Cordilheiras de Reikjanes | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
03/04 14:29 | Califórnia, a 37 km de Petrolia | 2.6 | LEVE | -0 km | TNT=0.1 | Automático |
03/04 14:09 | Cordilheiras de Reikjanes | 6.9 | MUITO FORTE | 10 km | BA=16.9 | Validado |
03/04 13:58 | Vanuatu, a 22 km de Port-Vila | 4.9 | LEVE | 33 km | TNT=337 | Validado |
03/04 13:42 | Indonésia, a 167 km de Gorontalo | 4.7 | LEVE | 95 km | TNT=169 | Validado |
03/04 12:58 | Texas, a 28 km de Garden City | 3.4 | LEVE | 9 km | TNT=1 | Validado |
03/04 11:53 | Nevada, a 60 km de Valmy | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
03/04 11:07 | Colorado, a 34 km de Delta | 3.2 | LEVE | 5 km | TNT=1.0 | Validado |
03/04 10:31 | Papua Nova Guiné, a 123 km de Kokopo | 4.6 | LEVE | 91 km | TNT=120 | Validado |
03/04 07:25 | Alasca, a 58 km de Chitina | 2.7 | LEVE | 26 km | TNT=0.2 | Automático |
03/04 07:02 | Brasil, a 70 km de Parauapebas | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
03/04 05:16 | Nicarágua, a 64 km de Jiquilillo | 4.5 | LEVE | 31 km | TNT=84 | Validado |
03/04 04:37 | Alasca, a 78 km de False Pass | 3.6 | LEVE | 122 km | TNT=3 | Validado |
03/04 04:18 | região das Ilhas Balleny | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
03/04 04:10 | Alasca, a 122 km de Chignik | 3.0 | LEVE | 27 km | TNT=0.5 | Validado |
03/04 03:47 | Taiwan, a 10 km de Yujing | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
03/04 00:59 | Nevada, a 7 km de Cold Springs | 2.8 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
02/04 23:25 | Alasca, a 30 km de Valdez | 2.9 | LEVE | 19 km | TNT=0.3 | Automático |
02/04 23:13 | Burma (Myanmar), a 42 km de Monywa | 3.8 | LEVE | 10 km | TNT=7 | Validado |
02/04 22:35 | Alasca, a 54 km de Sitka | 2.8 | LEVE | 1 km | TNT=0.2 | Automático |
02/04 22:34 | Califórnia, a 65 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
02/04 21:42 | Japão, a 44 km de Kushima | 4.7 | LEVE | 25 km | TNT=169 | Validado |
02/04 21:06 | Tonga, a 88 km de Hihifo | 4.9 | LEVE | 48 km | TNT=337 | Validado |
02/04 21:03 | Indonésia, a 145 km de Tobelo | 5.9 | MODERADO | 36 km | TNT=10676 | Validado |
02/04 20:16 | Califórnia, a 14 km de Bradley | 2.8 | LEVE | 33 km | TNT=0.2 | Automático |
02/04 18:45 | Indonésia, a 180 km de Tobelo | 4.3 | LEVE | 212 km | TNT=42 | Validado |
02/04 18:01 | Taiwan, a 14 km de Hualien City | 4.3 | LEVE | 35 km | TNT=42 | Validado |
02/04 16:32 | Alasca, a 45 km de Ivanof Bay | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
