Data ![]() | Local ![]() | Mag ![]() | Classe | Prof ![]() | Energia | Status |
16/04 05:22 | Filipinas, a 99 km de Pondaguitan | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
16/04 04:31 | região das ilhas Fiji | 4.2 | LEVE | 569 km | TNT=30 | Validado |
16/04 03:49 | Alasca, a 146 km de Adak | 5.2 | MODERADO | 39 km | TNT=951 | Validado |
16/04 02:25 | sudeste da dorsal do oceano Índico | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
16/04 01:42 | sudeste da dorsal do oceano Índico | 6.6 | MUITO FORTE | 10 km | BA=6.0 | Validado |
16/04 01:39 | Alasca, a 238 km de Chiniak | 3.3 | LEVE | 10 km | TNT=1 | Validado |
16/04 01:26 | Itália, a 37 km de Palizzi Marina | 4.7 | LEVE | 48 km | TNT=169 | Validado |
16/04 00:29 | West Of The Galapagos Islands | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
15/04 23:13 | Afeganistão, a 66 km de PÄrÅ«n | 5.6 | MODERADO | 99 km | TNT=3788 | Validado |
15/04 23:06 | Mar da Escócia | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
15/04 22:58 | Alasca, a 30 km de Ouzinkie | 2.5 | LEVE | 27 km | TNT=0.1 | Automático |
15/04 22:40 | Dorsal Médio-Indiana | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
15/04 22:29 | Ilhas Virgens (EUA), a 99 km de Cruz B | 3.3 | LEVE | 13 km | TNT=1 | Validado |
15/04 22:20 | Índia, a 94 km de Mangan | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
15/04 21:42 | Filipinas, a 38 km de Maguling | 5.6 | MODERADO | 10 km | TNT=3788 | Validado |
15/04 20:39 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
15/04 19:46 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.8 | LEVE | 13 km | TNT=0.2 | Validado |
15/04 19:41 | Mar de Banda | 4.3 | LEVE | 137 km | TNT=42 | Validado |
15/04 18:52 | Timor Leste, a 260 km de Lospalos | 4.2 | LEVE | 272 km | TNT=30 | Validado |
15/04 16:38 | Alasca, a 48 km de Chase | 2.8 | LEVE | 65 km | TNT=0.2 | Automático |
15/04 15:49 | Papua Nova Guiné, a 60 km de Panguna | 5.2 | MODERADO | 79 km | TNT=951 | Validado |
15/04 15:07 | Tajiquistão, a 30 km de Khorugh | 4.2 | LEVE | 119 km | TNT=30 | Validado |
15/04 12:09 | Califórnia, a 17 km de Johannesburg | 2.4 | LEVE | 8 km | TNT=0.1 | Validado |
15/04 11:22 | Atlântico Sul | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
15/04 10:54 | Havaí, a 10 km de PÄhala | 2.6 | LEVE | 32 km | TNT=0.1 | Validado |
15/04 10:46 | Ilhas Virgens (EUA), a 62 km de Charlo | 3.3 | LEVE | 44 km | TNT=1 | Validado |
15/04 10:29 | Chile, a 11 km de Calama | 4.5 | LEVE | 116 km | TNT=84 | Validado |
15/04 09:42 | Rússia, a 81 km de Shikotan | 4.4 | LEVE | 39 km | TNT=60 | Validado |
15/04 06:47 | Chile, a 63 km de Ollagüe | 4.0 | LEVE | 132 km | TNT=15 | Validado |
15/04 05:36 | Texas, a 24 km de Westbrook | 2.6 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
15/04 02:26 | Alasca, a 110 km de Nikolski | 3.9 | LEVE | 6 km | TNT=10 | Validado |
15/04 01:55 | Washington, a 8 km de Tonasket | 2.8 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Validado |
15/04 01:43 | Islândia, a 121 km de Höfn | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
15/04 01:36 | Vanuatu, a 58 km de Port-Vila | 4.8 | LEVE | 35 km | TNT=239 | Validado |
15/04 01:27 | New Mexico, a 56 km de Whites City | 2.6 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
15/04 00:17 | Alasca, a 29 km de Cooper Landing | 2.6 | LEVE | 30 km | TNT=0.1 | Automático |
14/04 23:07 | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.0 | LEVE | 413 km | TNT=15 | Validado |
14/04 22:44 | Indonésia, a 122 km de Banjar | 4.4 | LEVE | 26 km | TNT=60 | Validado |
14/04 22:35 | Alasca, a 29 km de Cooper Landing | 2.9 | LEVE | 34 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 22:17 | Japão, a 46 km de Nemuro | 4.6 | LEVE | 70 km | TNT=120 | Validado |
14/04 22:04 | Chile, a 55 km de La Tirana | 4.2 | LEVE | 94 km | TNT=30 | Validado |
14/04 20:59 | Porto Rico, a 5 km de Maricao | 2.9 | LEVE | 28 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 20:23 | Califórnia, a 4 km de Julian | 2.8 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 20:11 | Alasca, a 48 km de Chalkyitsik | 3.1 | LEVE | 52 km | TNT=0.7 | Automático |
14/04 19:53 | Indonésia, a 128 km de Batang | 4.6 | LEVE | 556 km | TNT=120 | Validado |
14/04 19:34 | Califórnia, a 5 km de Julian | 2.5 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 18:23 | Califórnia, a 4 km de Julian | 3.9 | LEVE | 12 km | TNT=10 | Validado |
14/04 17:22 | Porto Rico, a 46 km de San Antonio | 2.9 | LEVE | 9 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 17:14 | Califórnia, a 3 km de Julian | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 17:13 | Califórnia, a 4 km de Julian | 2.9 | LEVE | 11 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 17:12 | Califórnia, a 8 km de Borrego Springs | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
14/04 17:12 | Califórnia, a 3 km de Julian | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 17:10 | Califórnia, a 5 km de Julian | 2.5 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 17:10 | Califórnia, a 1 km de Julian | 2.4 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 17:10 | Califórnia, a 1 km de Julian | 2.7 | LEVE | 16 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 17:10 | Califórnia, a 3 km de Julian | 2.8 | LEVE | 15 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 17:08 | Califórnia, a 5 km de Julian | 5.2 | MODERADO | 14 km | TNT=951 | Validado |
14/04 16:24 | República Dominicana, a 1 km de Guayma | 3.8 | LEVE | 119 km | TNT=7 | Validado |
14/04 13:34 | Havaí, a 10 km de PÄhala | 2.4 | LEVE | 32 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 10:04 | Alasca, a 151 km de Adak | 3.2 | LEVE | 230 km | TNT=1.0 | Validado |
14/04 09:55 | Alasca, a 97 km de Sand Point | 2.7 | LEVE | 36 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 09:18 | Sudeste da cordilheira do Pacífico | 4.9 | LEVE | 10 km | TNT=337 | Validado |
14/04 09:11 | Chile, a 71 km de Copiapó | 4.2 | LEVE | 130 km | TNT=30 | Validado |
14/04 08:43 | Canadá, a 2 km de Osoyoos | 2.5 | LEVE | 11 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 08:03 | Califórnia, a 52 km de Petrolia | 2.4 | LEVE | 10 km | TNT=0.1 | Automático |
14/04 07:53 | Califórnia, a 17 km de Johannesburg | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 07:45 | Califórnia, a 188 km de Ferndale | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 06:58 | Alasca, a 140 km de Sand Point | 2.9 | LEVE | 10 km | TNT=0.3 | Validado |
14/04 04:05 | Nova Zelândia, a 42 km de Patea | 4.2 | LEVE | 92 km | TNT=30 | Validado |
14/04 04:05 | Papua Nova Guiné, a 60 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 63 km | TNT=120 | Validado |
14/04 04:02 | Alasca, a 60 km de Pedro Bay | 2.5 | LEVE | 123 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 02:54 | Califórnia, a 158 km de Ferndale | 2.7 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Validado |
14/04 02:48 | Alasca, a 17 km de Atka | 2.6 | LEVE | 182 km | TNT=0.1 | Validado |
14/04 01:33 | Indonésia, a 141 km de Ternate | 5.3 | MODERADO | 38 km | TNT=1344 | Validado |
14/04 01:28 | Alasca, a 245 km de Adak | 3.1 | LEVE | 61 km | TNT=0.7 | Validado |
14/04 00:54 | Japão, a 9 km de Hirosaki | 4.4 | LEVE | 35 km | TNT=60 | Validado |
14/04 00:44 | Tajiquistão, a 13 km de Rasht | 4.3 | LEVE | 17 km | TNT=42 | Validado |
14/04 00:42 | Kepulauan Babar, Indonésia | 4.6 | LEVE | 134 km | TNT=120 | Validado |
13/04 22:59 | Alasca, a 44 km de Aleneva | 4.1 | LEVE | 52 km | TNT=21 | Validado |
13/04 22:54 | Califórnia, a 5 km de Julian | 3.3 | LEVE | 13 km | TNT=1 | Validado |
13/04 22:11 | Equador, a 18 km de Puyo | 4.5 | LEVE | 160 km | TNT=84 | Validado |
13/04 22:09 | República Dominicana, a 53 km de Punta | 3.5 | LEVE | 21 km | TNT=2 | Validado |
13/04 21:42 | Alasca, a 47 km de Larsen Bay | 3.0 | LEVE | 50 km | TNT=0.5 | Automático |
13/04 21:34 | Califórnia, a 15 km de Tres Pinos | 2.8 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
13/04 21:30 | Costa Rica, a 39 km de Tamarindo | 5.0 | MODERADO | 27 km | TNT=477 | Validado |
13/04 20:19 | Washington, a 6 km de Tonasket | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
13/04 20:03 | Sul das ilhas Fiji | 6.5 | MUITO FORTE | 271 km | BA=4.2 | Validado |
13/04 20:02 | Burma (Myanmar), a 22 km de Taungdwing | 4.7 | LEVE | 7 km | TNT=169 | Validado |
13/04 19:56 | Alasca, a 11 km de Nanwalek | 3.0 | LEVE | 57 km | TNT=0.5 | Validado |
13/04 19:52 | Papua Nova Guiné, a 105 km de Kandrian | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
13/04 19:35 | Timor Leste, a 51 km de Pante Makasar | 4.9 | LEVE | 91 km | TNT=337 | Validado |
13/04 17:22 | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.0 | LEVE | 241 km | TNT=15 | Validado |
13/04 17:15 | na região do Chile, em local incerto | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
13/04 17:00 | Porto Rico, a 32 km de Esperanza | 3.2 | LEVE | 20 km | TNT=1.0 | Validado |
13/04 16:40 | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.1 | MODERADO | 55 km | TNT=673 | Validado |
13/04 16:04 | Papua Nova Guiné, a 215 km de Kokopo | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/04 15:32 | Chile, a 41 km de Tocopilla | 4.6 | LEVE | 55 km | TNT=120 | Validado |
13/04 15:13 | Porto Rico, a 68 km de Culebra | 3.2 | LEVE | 35 km | TNT=1.0 | Validado |
13/04 14:43 | Turquia, a 17 km de TaÅ?ova | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
13/04 14:34 | Tajiquistão, a 37 km de Rasht | 4.7 | LEVE | 13 km | TNT=169 | Validado |
13/04 14:30 | Ilhas Salomão, a 176 km de Lata | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/04 13:59 | Papua Nova Guiné, a 203 km de Kokopo | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
13/04 13:46 | China, a 160 km de Nagqu | 4.4 | LEVE | 48 km | TNT=60 | Validado |
13/04 13:25 | Texas, a 49 km de Mentone | 2.7 | LEVE | 5 km | TNT=0.2 | Validado |
13/04 11:01 | Washington, a 7 km de Tonasket | 3.2 | LEVE | 14 km | TNT=1.0 | Validado |
13/04 09:40 | Rússia, a 42 km de Vilyuchinsk | 4.6 | LEVE | 80 km | TNT=120 | Validado |
13/04 09:13 | Northwest Of The Kuril Islands | 5.9 | MODERADO | 382 km | TNT=10676 | Validado |
13/04 07:58 | Papua Nova Guiné, a 195 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
13/04 07:16 | Alasca, a 58 km de Port Alsworth | 2.8 | LEVE | 141 km | TNT=0.2 | Validado |
13/04 05:39 | Indonésia, a 126 km de Sanana | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
13/04 05:00 | Washington, a 5 km de Tonasket | 2.6 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
13/04 04:49 | Washington, a 6 km de Tonasket | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
13/04 04:24 | Tajiquistão, a 36 km de Rasht | 5.8 | MODERADO | 8 km | TNT=7558 | Validado |
13/04 04:15 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
13/04 03:48 | Papua Nova Guiné, a 46 km de Lae | 5.5 | MODERADO | 65 km | TNT=2682 | Validado |
13/04 03:11 | Washington, a 6 km de Tonasket | 2.8 | LEVE | 12 km | TNT=0.2 | Validado |
13/04 03:05 | Alasca, a 100 km de Nikolski | 4.0 | LEVE | 10 km | TNT=15 | Validado |
13/04 02:24 | Burma (Myanmar), a 34 km de Meiktila | 5.5 | MODERADO | 7 km | TNT=2682 | Validado |
13/04 01:46 | Washington, a 6 km de Tonasket | 3.1 | LEVE | 14 km | TNT=0.7 | Validado |
13/04 01:36 | Utah, a 18 km de Emery | 2.6 | LEVE | 2 km | TNT=0.1 | Validado |
13/04 00:43 | Japão, a 143 km de Hasaki | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
13/04 00:33 | Papua Nova Guiné, a 197 km de Kimbe | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
13/04 00:12 | Texas, a 19 km de Midland | 3.1 | LEVE | 6 km | TNT=0.7 | Validado |
12/04 23:21 | Dorsal do Médio Atlântico | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
12/04 22:49 | Chile, a 30 km de Illapel | 4.4 | LEVE | 39 km | TNT=60 | Validado |
12/04 21:53 | Ilhas Virgens (EUA), a 26 km de Charlo | 2.9 | LEVE | 22 km | TNT=0.3 | Validado |
12/04 21:05 | Indonésia, a 296 km de Sanana | 4.3 | LEVE | 450 km | TNT=42 | Validado |
12/04 18:57 | sul da Dorsal meso-atlântica | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/04 18:29 | Guam, a 23 km de Yigo Village | 4.5 | LEVE | 121 km | TNT=84 | Validado |
12/04 17:42 | Japão, a 129 km de Ishigaki | 4.2 | LEVE | 10 km | TNT=30 | Validado |
12/04 17:13 | Havaí, a 9 km de PÄhala | 3.3 | LEVE | 33 km | TNT=1 | Validado |
12/04 13:56 | New Mexico, a 35 km de Malaga | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
12/04 13:53 | Fiji, a 215 km de Levuka | 4.3 | LEVE | 602 km | TNT=42 | Validado |
12/04 13:52 | Alasca, a 28 km de Willow | 2.9 | LEVE | 35 km | TNT=0.3 | Automático |
12/04 13:47 | Texas, a 49 km de Mentone | 2.5 | LEVE | 6 km | TNT=0.1 | Validado |
12/04 12:58 | New Mexico, a 19 km de Whites City | 2.5 | LEVE | 3 km | TNT=0.1 | Validado |
12/04 12:52 | Papua Nova Guiné, a 168 km de Kimbe | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/04 12:37 | região das Ilhas Sandwich do Sul | 5.0 | MODERADO | 100 km | TNT=477 | Validado |
12/04 12:19 | New Mexico, a 18 km de Whites City | 3.5 | LEVE | 8 km | TNT=2 | Validado |
12/04 12:09 | Chile, a 77 km de Coquimbo | 4.6 | LEVE | 10 km | TNT=120 | Validado |
12/04 10:26 | Ilhas Virgens (EUA), a 67 km de Charlo | 3.5 | LEVE | 42 km | TNT=2 | Validado |
12/04 09:59 | Dorsal Indico-Antártica | 5.0 | MODERADO | 10 km | TNT=477 | Validado |
12/04 09:37 | Porto Rico, a 23 km de Culebra | 3.0 | LEVE | 30 km | TNT=0.5 | Validado |
12/04 07:30 | Paquistão, a 12 km de Sanjwal | 5.0 | MODERADO | 39 km | TNT=477 | Validado |
12/04 07:18 | Alasca, a 42 km de Anchor Point | 2.8 | LEVE | 97 km | TNT=0.2 | Automático |
12/04 05:07 | Porto Rico, a 2 km de Tallaboa | 2.9 | LEVE | 9 km | TNT=0.3 | Validado |
12/04 04:48 | Tonga, a 52 km de Hihifo | 4.8 | LEVE | 65 km | TNT=239 | Validado |
12/04 03:47 | Papua Nova Guiné, a 105 km de Kokopo | 6.1 | FORTE | 61 km | BA=1.1 | Validado |
12/04 03:16 | Tonga, a 74 km de Hihifo | 5.3 | MODERADO | 72 km | TNT=1344 | Validado |
12/04 01:37 | Turquia, a 8 km de Ã?ivril | 4.5 | LEVE | 10 km | TNT=84 | Validado |
12/04 00:48 | Califórnia, a 34 km de Petrolia | 2.7 | LEVE | 18 km | TNT=0.2 | Validado |
12/04 00:24 | Porto Rico, a 0 km de Indios | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
11/04 23:53 | Sul das ilhas Fiji | 4.5 | LEVE | 544 km | TNT=84 | Validado |
11/04 22:24 | Papua Nova Guiné, a 95 km de Madang | 5.0 | MODERADO | 128 km | TNT=477 | Validado |
11/04 21:47 | Texas, a 35 km de Los Ybanez | 2.7 | LEVE | 7 km | TNT=0.2 | Validado |
11/04 21:36 | Califórnia, a 11 km de Honey Lake | 2.6 | LEVE | 2 km | TNT=0.1 | Validado |
11/04 20:41 | região do arquipélago de Chagos | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
11/04 20:12 | Chile, a 53 km de Calama | 4.3 | LEVE | 138 km | TNT=42 | Validado |
11/04 18:25 | Papua Nova Guiné, a 85 km de Kimbe | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
11/04 18:24 | Alasca, a 184 km de Perryville | 2.8 | LEVE | 40 km | TNT=0.2 | Automático |
11/04 18:20 | Alasca, a 12 km de Mosquito Lake | 2.5 | LEVE | 1 km | TNT=0.1 | Automático |
11/04 18:20 | Porto Rico, a 27 km de Stella | 2.9 | LEVE | 12 km | TNT=0.3 | Validado |
11/04 17:24 | Alasca, a 133 km de Perryville | 2.5 | LEVE | 23 km | TNT=0.1 | Validado |
11/04 14:19 | México, a 8 km de Nuevo Vicente Guerre | 4.4 | LEVE | 172 km | TNT=60 | Validado |
11/04 14:05 | Indonésia, a 70 km de Sanana | 4.4 | LEVE | 38 km | TNT=60 | Validado |
11/04 13:46 | Indonésia, a 163 km de Abepura | 4.3 | LEVE | 46 km | TNT=42 | Validado |
11/04 13:14 | Alasca, a 66 km de Nanwalek | 2.5 | LEVE | 120 km | TNT=0.1 | Validado |
11/04 11:37 | Porto Rico, a 140 km de Vieques | 3.3 | LEVE | 23 km | TNT=1 | Validado |
11/04 11:34 | Alasca, a 144 km de Chignik | 3.1 | LEVE | 24 km | TNT=0.7 | Automático |
11/04 10:52 | Índia, a 15 km de Agartala | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
11/04 10:26 | Porto Rico, a 91 km de Suarez | 3.1 | LEVE | 28 km | TNT=0.7 | Validado |
11/04 09:57 | Nepal, a 81 km de Lobuche | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
11/04 05:46 | Japão, a 108 km de Yudomari | 4.5 | LEVE | 48 km | TNT=84 | Validado |
11/04 05:41 | Japão, a 116 km de Yudomari | 4.6 | LEVE | 38 km | TNT=120 | Validado |
11/04 05:26 | Indonésia, a 57 km de Tobelo | 4.3 | LEVE | 164 km | TNT=42 | Validado |
11/04 05:15 | Japão, a 116 km de Koshima | 4.4 | LEVE | 47 km | TNT=60 | Validado |
11/04 05:06 | Japão, a 114 km de TatsugÅ | 5.0 | MODERADO | 27 km | TNT=477 | Validado |
11/04 04:29 | Burma (Myanmar), a 14 km de Meiktila | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
11/04 03:38 | Papua Nova Guiné, a 183 km de Kimbe | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
11/04 03:18 | região de Pagan, Ilhas Marianas | 4.9 | LEVE | 246 km | TNT=337 | Validado |
11/04 02:53 | Califórnia, a 10 km de Calipatria | 2.7 | LEVE | 1 km | TNT=0.2 | Validado |
11/04 02:52 | Califórnia, a 10 km de Calipatria | 3.2 | LEVE | 3 km | TNT=1.0 | Validado |
11/04 01:57 | Alasca, a 111 km de Akhiok | 3.2 | LEVE | 56 km | TNT=1.0 | Automático |
11/04 00:19 | Porto Rico, a 48 km de Tierras Nuevas | 3.1 | LEVE | 19 km | TNT=0.7 | Validado |
10/04 23:59 | Japão, a 69 km de Yonakuni | 4.3 | LEVE | 24 km | TNT=42 | Validado |
10/04 20:40 | Alasca, a 13 km de Ninilchik | 3.3 | LEVE | 48 km | TNT=1 | Validado |
10/04 19:35 | El Salvador, a 47 km de El Rosario | 4.2 | LEVE | 59 km | TNT=30 | Validado |
10/04 18:43 | Porto Rico, a 27 km de Stella | 2.9 | LEVE | 9 km | TNT=0.3 | Validado |
10/04 17:16 | Ilhas Salomão, a 119 km de Buala | 4.9 | LEVE | 75 km | TNT=337 | Validado |
10/04 17:08 | Porto Rico, a 10 km de Guanica | 2.5 | LEVE | 13 km | TNT=0.1 | Validado |
10/04 16:40 | Indonésia, a 158 km de Tobelo | 4.4 | LEVE | 226 km | TNT=60 | Validado |
10/04 16:17 | Burma (Myanmar), a 17 km de Sagaing | 3.9 | LEVE | 10 km | TNT=10 | Validado |
10/04 16:01 | Somália, a 141 km de Caluula | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
10/04 15:42 | Indonésia, a 95 km de Ternate | 4.3 | LEVE | 126 km | TNT=42 | Validado |
10/04 15:40 | Chile, a 146 km de Tocopilla | 4.3 | LEVE | 41 km | TNT=42 | Validado |
10/04 13:38 | Califórnia, a 18 km de Thousand Palms | 3.2 | LEVE | 7 km | TNT=1.0 | Validado |
10/04 13:35 | Índia, a 149 km de Thang | 4.4 | LEVE | 85 km | TNT=60 | Validado |
10/04 12:49 | Califórnia, a 11 km de Calipatria | 3.1 | LEVE | 2 km | TNT=0.7 | Validado |
10/04 12:26 | Califórnia, a 10 km de Niland | 2.5 | LEVE | 2 km | TNT=0.1 | Validado |
10/04 12:09 | Alasca, a 94 km de Atka | 3.5 | LEVE | 25 km | TNT=2 | Validado |
10/04 10:35 | Alasca, a 120 km de Yakutat | 2.7 | LEVE | 0 km | TNT=0.2 | Automático |
10/04 10:17 | Guam, a 177 km de Merizo Village | 4.6 | LEVE | 40 km | TNT=120 | Validado |
10/04 10:16 | Chile, a 133 km de Corral | 4.3 | LEVE | 16 km | TNT=42 | Validado |
10/04 08:55 | Califórnia, a 10 km de Niland | 2.8 | LEVE | 2 km | TNT=0.2 | Validado |
10/04 08:42 | Alasca, a 51 km de Rampart | 2.8 | LEVE | 10 km | TNT=0.2 | Automático |
10/04 08:27 | Califórnia, a 65 km de Petrolia | 2.8 | LEVE | 9 km | TNT=0.2 | Validado |
10/04 08:20 | Papua Nova Guiné, a 153 km de Kimbe | 5.2 | MODERADO | 10 km | TNT=951 | Validado |
10/04 08:09 | Ilhas Virgens (EUA), a 79 km de Cruz B | 3.2 | LEVE | 22 km | TNT=1.0 | Validado |
10/04 08:08 | Porto Rico, a 1 km de Indios | 2.5 | LEVE | 12 km | TNT=0.1 | Validado |
10/04 07:54 | norte da cordilheira meso-atlântica | 4.8 | LEVE | 10 km | TNT=239 | Validado |
10/04 07:53 | Indonésia, a 73 km de Agats | 5.5 | MODERADO | 35 km | TNT=2682 | Validado |
10/04 07:34 | Alasca, a 31 km de Anchor Point | 2.5 | LEVE | 66 km | TNT=0.1 | Automático |
10/04 06:36 | República Dominicana, a 52 km de Boca | 3.3 | LEVE | 56 km | TNT=1 | Validado |
10/04 06:24 | Peru, a 29 km de Navarro | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
10/04 05:26 | leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico | 5.1 | MODERADO | 10 km | TNT=673 | Validado |
10/04 05:16 | Alasca, a 106 km de Adak | 3.9 | LEVE | 7 km | TNT=10 | Validado |
10/04 05:12 | Nepal, a 118 km de Lobuche | 4.1 | LEVE | 10 km | TNT=21 | Validado |
10/04 04:39 | Papua Nova Guiné, a 169 km de Kimbe | 4.7 | LEVE | 10 km | TNT=169 | Validado |
10/04 04:36 | Alasca, a 123 km de Nikolski | 3.8 | LEVE | 10 km | TNT=7 | Validado |
10/04 03:11 | Ilhas Virgens (EUA), a 19 km de Cruz B | 3.2 | LEVE | 63 km | TNT=1.0 | Validado |
10/04 02:43 | Papua Nova Guiné, a 162 km de Kimbe | 5.4 | MODERADO | 10 km | TNT=1899 | Validado |
10/04 02:04 | México, a 61 km de Puerto Madero | 4.1 | LEVE | 35 km | TNT=21 | Validado |
10/04 01:43 | Califórnia, a 18 km de Little Lake | 3.4 | LEVE | 7 km | TNT=1 | Validado |
10/04 01:39 | Chile, a 8 km de Huara | 3.3 | LEVE | 49 km | TNT=1 | Validado |
10/04 01:13 | Japão, a 39 km de Iwaki | 4.3 | LEVE | 58 km | TNT=42 | Validado |
09/04 23:33 | Japão, a 7 km de Kamaishi | 4.5 | LEVE | 66 km | TNT=84 | Validado |
09/04 21:37 | Alasca, a 27 km de Skwentna | 2.6 | LEVE | 14 km | TNT=0.1 | Automático |
09/04 20:46 | Timor Leste, a 169 km de Lospalos | 4.5 | LEVE | 174 km | TNT=84 | Validado |
09/04 20:42 | Dorsal Médio-Indiana | 5.3 | MODERADO | 10 km | TNT=1344 | Validado |
09/04 20:13 | Alasca, a 186 km de Nikolski | 3.9 | LEVE | 35 km | TNT=10 | Validado |
09/04 19:56 | Tunísia, a 26 km de Mezzouna | 4.4 | LEVE | 10 km | TNT=60 | Validado |
09/04 19:33 | Havaí, a 15 km de PÄhala | 2.5 | LEVE | 40 km | TNT=0.1 | Validado |
09/04 19:08 | Papua Nova Guiné, a 162 km de Kimbe | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
09/04 18:10 | Alasca, a 179 km de Nikolski | 3.4 | LEVE | 25 km | TNT=1 | Validado |
09/04 18:01 | Alasca, a 19 km de Chase | 3.1 | LEVE | 55 km | TNT=0.7 | Automático |
09/04 17:52 | Alasca, a 52 km de Rampart | 2.9 | LEVE | 8 km | TNT=0.3 | Automático |
09/04 17:25 | Sul das ilhas Fiji | 4.9 | LEVE | 359 km | TNT=337 | Validado |
09/04 16:05 | Califórnia, a 17 km de Bridgeport | 2.8 | LEVE | 3 km | TNT=0.2 | Validado |
09/04 15:59 | Burma (Myanmar), a 14 km de Kyaukse | 3.5 | LEVE | 10 km | TNT=2 | Validado |
09/04 15:21 | Indonésia, a 203 km de Tobelo | 5.0 | MODERADO | 35 km | TNT=477 | Validado |
09/04 14:40 | Burma (Myanmar), a 27 km de Kyaukse | 3.6 | LEVE | 10 km | TNT=3 | Validado |
09/04 14:15 | Papua Nova Guiné, a 93 km de Kimbe | 4.3 | LEVE | 10 km | TNT=42 | Validado |
09/04 14:01 | Texas, a 31 km de Toyah | 2.5 | LEVE | 7 km | TNT=0.1 | Validado |
09/04 12:52 | Indonésia, a 178 km de Labuha | 4.3 | LEVE | 53 km | TNT=42 | Validado |
09/04 12:41 | Colômbia, a 3 km de Calarca | 4.2 | LEVE | 164 km | TNT=30 | Validado |
09/04 10:31 | Argentina, a 112 km de El Aguilar | 4.4 | LEVE | 196 km | TNT=60 | Validado |
09/04 09:49 | Porto Rico, a 12 km de San Juan | 3.0 | LEVE | 86 km | TNT=0.5 | Validado |
