Data UT  Local  Mag  Prof  2K  
26/06 10:07Afeganistão, a 47 km de FarkhÄr 4.5 193 km0
26/06 09:38Porto Rico, a 8 km de Puerto Real 2.6 23 km2
26/06 09:38Sul das ilhas Fiji 4.8 89 km0
26/06 08:42Alasca, a 126 km de Adak 4.8 44 km0
26/06 08:36China, a 17 km de Xinyingpan 4.7 10 km0
26/06 08:19China, a 6 km de Zhanhe 4.8 10 km0
26/06 07:16Peru, a 15 km de Zapatero 4.6 10 km0
26/06 06:03Svalbard and Jan Mayen, a 197 km de Ol 4.4 10 km1
26/06 06:02Alasca, a 33 km de Atka 3.9 174 km1
26/06 03:20Alasca, a 268 km de Adak 4.5 35 km0
26/06 02:37Havaí, a 8 km de Kahaluu-Keauhou 3.2 44 km0