Imagens de satélites e sensoriamento remoto

TODAS AS LUAS DE JÚPITER

As sondas Voyagers descobriram vários satélites totalizando 17, mas esse número não é definitivo devido às pequenas dimensões desses corpos. Além do mais, até hoje os cientistas estudam as fotos da sonda em busca de novas luas.

temisto

Os satélites dividem-se em seis famílias, sendo quatro principais:

  • Alamatéia: com objetos de órbitas internas a de Io: Amaltéia, Adrastéia, Metis e Tebe.
  • Himália: dos satélites diretos que orbitam além de Calisto e que têm órbita no mesmo sentido de rotação de Júpiter: Leda, Himália, Lisistéia e Elera .
  • Pasife: retrográdos exteriores a Calisto: Pasife, Sínope, Carme e Ananquê.

    As duas últimas famílias também podem ser distintas da primeira pelo alto valor das excentricidades de suas órbitas. Acredita-se esses satélies sejam asteróides capturados pelo forte campo gravitacional de Júpiter. Essa hipótese é reforçada pela baixa capacidade de reflexão de luz, que é característica dos asteróides.

    Na família dos internos é característico o alongamento do satélite na direção de Júpiter, devido ao efeito de maré provocado pelo planeta.

    Arte: Concepção artísitca mostra o satélite Temisto, descoberto por Charles Kowal e Elizabeth Roemer em 30 de setembro de 1975. Crédito: Wikimedia Commons.


    Conheça o planeta Jupiter | Veja as luas principais

    Tabela completa das luas de Júpiter

    Lua
    Diâmetro (km) Massa (kg) Raio orbital (km) Período orbital (d) Inclinação (°)(em relação ao equador de Júpiter) Excentri
    cidade
    Grupo
    Métis 43 1.2E+17 127 690 0.294780 0.000° 0.0012 Amalteia
    Adrasteia 26×20×16 7.5E+15 128 690 0.29826 0.000° 0.0018
    Amalteia 262×146
    ×134
    2.1E+18 181 170 0.49817905 0.360° 0.0031
    Tebe 110×90 1.5E+18 221 700 0.6745 0.901° 0.0177
    Io 3660.0×3637.4
    ×3630.6
    8.9E+22 421 700 1.769137786 0.050° 0.0041 Luas de Galileu
    Europa 3121.6 4.8E+22 671 034 3.551181041 0.471° 0.0094
    Ganímedes 5262.4 1.5E+23 1 070 412 7.15455296 0.204° 0.0011
    Calisto 4820.6 1.1E+23 1 882 709 16.6890184 0.205° 0.0074
    Temisto 8 6.9E+14 7 391 645 129.827611 15.346° 0.2006 Temisto
    Leda 20 1.1E+16 11 097 245 238.824159 27.210° 0.1854 Himalia
    Himalia 170 6.7E+18 11 432 435 249.726305 29.590° 0.1443
    Lisiteia 36 6.3E+16 11 653 225 256.995413 25.771° 0.1132
    Elara 86 8.7E+17 11 683 115 257.984888 30.663° 0.1723
    S/2000 J 11 4 9.0E+13 12 570 575 287.931046 26.169° 0.2058
    Carpo 3 4.5E+13 17 144 875 458.624818 55.098° 0.2736  ?
    S/2003 J 12 1 1.5E+12 17 739 540 482.691255 134.861° 0.4449  ?
    Euporia 2 1.5E+13 19 088 435 538.779839 131.854° 0.0960 Ananque?
    S/2003 J 3 2 1.5E+13 19 621 780 561.517739 111.592° 0.2507
    S/2003 J 18 2 1.5E+13 19 812 575 569.728015 98.461° 0.1570
    Telxinoe ou Telxinoi 2 1.5E+13 20 453 755 597.606695 102.844° 0.2685 Ananque?
    Euante 3 4.5E+13 20 464 855 598.093368 123.649° 0.2000 Ananque
    Helique 4 9.0E+13 20 540 265 601.401918 120.908° 0.1375 Ananque?
    Ortósia 2 1.5E+13 20 567 970 602.619143 101.861° 0.2433
    Iocasta 5 1.9E+14 20 722 565 609.426611 127.043° 0.2874 Ananque
    S/2003 J 16 2 1.5E+13 20 743 780 610.362159 149.279° 0.3185
    Ananque ou Ananke 28 3.0E+16 20 815 225 613.518491 149.526° 0.3963
    Praxidique 7 4.3E+14 20 823 950 613.904099 132.099° 0.1840
    Harpalique 4 1.2E+14 21 063 815 624.541797 143.944° 0.2441
    Hermipe 4 9.0E+13 21 182 085 629.809040 149.058° 0.2290 Ananque?
    Tione 4 9.0E+13 21 405 570 639.802554 116.088° 0.2526 Ananque
    Mneme 2 1.5E+13 21 427 110 640.768660 147.647° 0.2214
    S/2003 J 17 2 1.5E+13 22 134 305 672.751882 139.842° 0.2379 Carme
    Aitne 3 4.5E+13 22 285 160 679.641347 143.251° 0.3927
    Cale 2 1.5E+13 22 409 210 685.323873 133.342° 0.2011
    Taigete 5 1.6E+14 22 438 650 686.674715 140.521° 0.3678
    S/2003 J 19 2 1.5E+13 22 709 060 699.124764 140.956° 0.1961
    Caldene 4 7.5E+13 22 713 445 699.326904 119.572° 0.2916
    S/2003 J 15 2 1.5E+13 22 721 000 699.676116 109.168° 0.0932 Ananque?
    S/2003 J 10 2 1.5E+13 22 730 815 700.129403 115.021° 0.3438 Carme?
    S/2003 J 23 2 1.5E+13 22 739 655 700.537990 137.576° 0.3931 Pasife
    Erinome 3 4.5E+13 22 986 265 711.964625 143.354° 0.2552 Carme
    Aoede 4 9.0E+13 23 044 175 714.656754 112.763° 0.6012 Pasife
    Calicore 2 1.5E+13 23 111 825 717.806112 141.240° 0.2042 Carme?
    Calique 5 1.9E+14 23 180 775 721.020662 137.125° 0.2140 Carme
    Euridome 3 4.5E+13 23 230 860 723.358859 143.033° 0.3770 Pasife?
    S/2003 J 14 2 1.5E+13 23 238 595 723.720459 138.885° 0.2462 Pasife
    Pasite 2 1.5E+13 23 307 320 726.932963 144.112° 0.3289 Carme
    Cilene 2 1.5E+13 23 396 270 731.098603 115.507° 0.4116 Pasife
    Euquelade 4 9.0E+13 23 483 695 735.199980 118.384° 0.2829 Carme
    S/2003 J 4 2 1.5E+13 23 570 790 739.293961 98.660° 0.3003 Pasife
    Hegemone 3 4.5E+13 23 702 510 745.500007 150.314° 0.4077
    Arque 3 4.5E+13 23 717 050 746.185469 146.289° 0.1492 Carme
    Carme 46 1.3E+17 23 734 465 747.008062 120.659° 0.3122
    Isonoe 4 7.5E+13 23 832 630 751.646937 118.554° 0.1665
    S/2003 J 9 1 1.5E+12 23 857 810 752.838751 135.452° 0.2762
    S/2003 J 5 4 9.0E+13 23 973 925 758.341296 117.922° 0.3071
    Pasife ou Pasifeia 60 3.0E+17 24 094 770 764.082032 143.037° 0.2953 Pasife
    Sinope 38 7.5E+16 24 214 390 769.779665 146.657° 0.2468
    Esponde 2 1.5E+13 24 252 625 771.603566 112.409° 0.4432
    Autonoe 4 9.0E+13 24 264 445 772.167762 129.073° 0.3690
    Caliroe 9 8.7E+14 24 356 030 776.543335 131.895° 0.2644
    Megaclite 5 2.1E+14 24 687 240 792.436947 143.760° 0.3078
    S/2003 J 2 2 1.5E+13 30 290 845 1077.018006 151.523° 0.1882  ?

    Planeta Jupiter | As luas principais



  • Apolo11.com - Todos os direitos reservados - 2000 - 2024
    Política de Privacidade   |     Termo de Uso e Licenciamento   |  -   Entre em Contato

    "Uma nação consiste de seu território, seu povo e suas leis. O território é o único que tem uma certa estabilidade" - Abraham Lincoln